Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: Ostfrieslandrekord | Stand: 30.06.2021 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Kinder U08 |
Weibliche Kinder U08 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 |
Männer |
100 m Lauf | 10,60 | * | André, Siewert | 1986 | TV Norden | Braunschweig | 29.07.2005 |
200 m Lauf | 21,49 | * | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Itzehoe | 20.08.1989 |
400 m Lauf | 47,17 | Steinke, Michael | 1964 | TV Norden | Hannover | 16.07.1989 |
800 m Lauf | 1:48,33 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | VfL Germania Leer | Leverkusen | 31.07.2009 |
1000 m Lauf | 2:24,6 | Schlachter, Henri | 1961 | TuS Pewsum | Menden | 02.08.1980 |
1500 m Lauf | 3:52,6 | Schlachter, Henri | 1961 | TUS Pewsum | Dortmund | 15.09.1979 |
1 Meilen-Lauf | 4:37,3 | Wiechmann, Steffen | 1988 | VfL Germania Leer | Emden | 21.09.2007 |
3000 m Lauf | 8:28,39 | Ebel, Felix | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | Pfungstadt | 29.05.2021 |
5000 m Lauf | 14:42,1 | Valentin, Jörg | 1962 | TV Norden | Ihrhove | 15.07.1994 |
10000 m Lauf | 30:19,19 | Valentin, Jörg | 1962 | TV Norden | Delmenhorst | 04.06.1994 |
Stundenlauf | 18.370 | Immega, Stephan | 1984 | Laufgem. Harlingerland | Emden | 04.11.2007 |
10 km Str. | 31:00 | Immega, Stephan | 1984 | Laufgem. Harlingerland | Hamburg | 14.09.2008 |
10 km Str. | 1:38:04 | LG Harlingerland | Lüchow | 13.04.2008 |
Ma. | Salih (1981) - 32:58; Immega (1984) - 31:35; Groenhagen (1968) - 33:31 |
Halbmarathon | 1:07:00 | Valentin, Jörg | 1962 | TV Norden | Den Haag/NED | 27.03.1994 |
Halbmarathon | 3:44:19 | LG Ostfriesland | Schortens | 02.04.2000 |
Ma. | Hörnemann (1962) - 1:15:18; Mühlenbrock (1975) - 1:13:36; Ludwig, Reinhard (1959) - 1:15:25 |
Marathon | 2:24:28 | Immega, Stephan | 1984 | LG Harlingerland | Frankfurt | 26.10.2008 |
Marathon | 7:32:46 | LG Ostfriesland | Bremen | 24.04.1983 |
Ma. | Janssen (1938); Hommers (1950); Bönsch (1940) |
100 km | 7:59:16 | Tjarks, Eduard | 1954 | LG Ostfriesland | Kienbaum | 27.03.2004 |
110 m Hürden | 14,22 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Götzis/AUT | 31.05.1992 |
400 m Hürden | 52,03 | Schweter, Gregor | 1965 | TV Norden | Oldenburg | 15.07.1990 |
3000 m Hind. | 9:12,56 | Heidergott, Enno | 1971 | SV Concordia Ihrhove | Berlin | 18.07.1992 |
4 x 100 m | 41,33 | TV Norden | Erfurt | 21.07.2007 |
Staffel | Thielecke-Klein, Paul (1986); André, Siewert (1986); Goldenstein, Carsten (1988); Eilers, Saarko (1989) |
4 x 400 m | 3:10,20 | TV Norden | Düsseldorf | 12.08.1980 |
Staffel | Schweter (1965); Müller, Frank (1968); Kleemann (1965); Steinke (1964) |
3 x 1000 m | 7:31,78 | StG TV Norden - VfL Leer | Neustadt am Rbg. | 29.04.2012 |
Staffel | Wiechmann, Steffen (1988); Voskuhl, Stephan (1991); Onken, Jan-Gerhard (1988) |
Hochsprung | 2,17 | Kohle, Thomas | 1980 | TuS Eintracht Hinte | Schweinfurt | 28.07.2001 |
Stabhochsprung | 5,10 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Atlanta/USA | 01.08.1996 |
Weitsprung | 7,63 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Salzgitter | 21.06.1990 |
Dreisprung | 16,49 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Hamburg | 12.08.1989 |
Kugelstoß | 16,83 | Dinkela, Holger | 1965 | SV Georgsheil | Leer | 16.09.1989 |
Diskuswurf | 57,24 | Isenecker, Roland | 1972 | TV Norden | Soltau | 05.06.2002 |
Hammerwurf | 49,46 | Kowalczik, Harm | 1956 | MTV Aurich | Ihlow | 16.06.1983 |
Speerwurf | 71,64 | Bieck, Marcus | 1969 | TV Norden | Bad Oeynhausen | 22.04.1995 |
5-Kampf | 4.013 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Attendorn | 21.05.1989 |
5-Kampf | 11.062 | TV Norden | Attendorn | 21.05.1989 |
Ma. | Müller, Frank (1968); Zander, Robert (1968); Kleemann, Gerd (1965) |
10-Kampf | 8.256 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Salzgitter | 21.06.1990 |
10,74-7,63-13,93-2,00-48,15/14,55-44,02-4,60-59,60-4:26,62 | 22.06.1990 |
10-Kampf | 22.107 | TV Norden | Salzgitter | 21.06.1990 |
Ma. | Müller, Frank (1968); Kleemann (1965); Zander, Robert (1968) | 22.06.1990 |
DMM Gruppe 3 | 9.544 | SV Holtland | Verden | 16.09.2018 |
zurück zum Anfang |
Frauen |
100 m Lauf | 12,02 | Rieger, Silvia | 1970 | TuS Eintracht Hinte | Stade | 02.05.1992 |
200 m Lauf | 24,04 | Rieger, Silvia | 1970 | TuS Eintracht Hinte | Bremen | 23.07.1994 |
400 m Lauf | 52,92 | Rieger, Silvia | 1970 | TuS Eintracht Hinte | Arnsberg | 29.05.1994 |
800 m Lauf | 2:01,29 | Bens, Monika | 1966 | VfL Ockenhausen | Schwechat/AUT | 27.08.1983 |
1500 m Lauf | 4:19,25 | Bens, Monika | 1966 | VfL Ockenhausen | Kevelaar | 11.06.1984 |
1 Meilen-Lauf | 5:33,7 | Jürrens, Inga | 1982 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 12.09.2003 |
3000 m Lauf | 9:19,98 | Janhsen, Frieda | 1965 | VfL Ockenhausen | Koblenz | 29.08.1984 |
5000 m Lauf | 17:06,04 | Janhsen, Frieda | 1965 | VfL Ockenhausen | Leer | 19.04.1986 |
10000 m Lauf | 36:43,50 | Bontjer, Hilde | 1963 | SV holtland | Hannover | 16.05.1987 |
Stundenlauf | 15.425 | Bontjer, Hilde | 1963 | SV Holtland | Leer | 11.05.1988 |
10 km Str. | 36:50 | Jürrens, Inga | 1982 | Laufgem. Harlingerland | Norden | 14.04.2012 |
10 km Str. | 1:55:11 | LG Harlingerland | Norden | 14.04.2012 |
Ma. | Jürrens, Inga (1982) - 36:50; Hoogestraat, Sonja (1976) - 39:01; Wemken, Jana Ah Yung (1985) - 39:20 |
Halbmarathon | 1:23:50 | Jürrens, Inga | 1982 | LG Harlingerland | Oldenburg | 21.10.2012 |
Halbmarathon | 4:19:04 | LG Harlingerland | Oldenburg | 21.10.2012 |
Ma. | Jürrens, Inga (1982) - 1:23:50; Wemken, Jana Ah Yung (1985) - 1:26:34; Piotrowski, Heike (1982) - 1:28:40 |
Marathon | 2:59:26 | Brinkmann, Eva | 1964 | VfL Germania Leer | Bremen | 04.10.2009 |
Marathon | 10:35:43 | TV Norden | Hamburg | 19.04.1998 |
Ma. | Odens-Kruse (1962); Hartmann (1962); Hetzke (1964) |
100 m Hürden | 13,58 | * | Rieger, Silvia | 1970 | TuS Eintracht Hinte | Scheeßel | 18.05.1997 |
400 m Hürden | 54,22 | Rieger, Silvia | 1970 | SV Emden-Harsweg | Johannesburg/RSA | 11.09.1998 |
3000 m Hind. | 12:21,8 | Piotrowski, Dr. Heike | 1982 | Laufgem. Harlingerland | Schortens | 05.05.2013 |
4 x 100 m | 48,41 | SV Georgsheil | Lüchow | 13.06.1982 |
Staffel | Wienekamp (1967); Pielsticker (1965); Groenewold (1967); Janßen (1965) |
4 x 400 m | 3:41,50 | SV Emden-Harsweg | Berlin | 05.07.1998 |
Staffel | Wollers (1979); Ringel (1979); Jacob (1979); Rieger (1970) |
3 x 800 m | 6:18,88 | VfL Ockenhausen | Berlin | 21.07.1985 |
Staffel | Janhsen (1965); Huneke (1966); Bens (1966) |
Hochsprung | 1,80 | Blum, Mareike | 1990 | TV Norden | Hameln | 29.06.2008 |
Stabhochsprung | 3,20 | de Boer, Tina | 1988 | VfL Germania Leer | Braunschweig | 30.06.2007 |
Stabhochsprung | 3,20 | Ruchel, Tina | 1988 | MTV Aurich | Papenburg | 16.06.2018 |
Weitsprung | 6,10 | Galts, Elke | 1961 | TUS Esens | Friedeburg | 18.07.1979 |
Dreisprung | 13,08 | Saathoff, Lena | 1992 | SV Georgsheil | Garbsen | 22.05.2011 |
Kugelstoß | 14,83 | Beyer, Inga | 1974 | SV Holtland | Oldenburg | 23.06.1993 |
Diskuswurf | 54,30 | Kielmann, Sonka | 1992 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | Jena | 07.08.2011 |
Hammerwurf | 70,73 | Bunjes, Andrea | 1976 | SV Holtland | Athen/GRE | 23.08.2004 |
Speerwurf | 41,51 | Büsing, Tomke | 1980 | VfL Germania Leer | Zeven | 18.07.1999 |
7-Kampf | 5.242 | Büsing, Tomke | 1980 | VfL Germania Leer | Zeven | 17.07.1999 |
14,93(+1,5)-1,76-11,53/25,89(+1,5)-5,51(+0,0)-41,51-2:35,39 | 18.07.1999 |
DMM Gruppe 3 | 6.970 | LG Ihrhove/Warsingsfehn | Wilhelmshaven | 19.09.1999 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 10,60 | * | André, Siewert | 1986 | TV Norden | Braunschweig | 29.07.2005 |
200 m Lauf | 21,5 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Wilhelmshaven | 23.08.1987 |
400 m Lauf | 48,30 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | VfL Germania Leer | Wilhelmshaven | 05.07.2007 |
800 m Lauf | 1:51,49 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | VfL Germania Leer | Ulm | 05.06.2007 |
1000 m Lauf | 2:24,6 | Schlachter, Henri | 1961 | TuS Pewsum | Menden | 02.08.1980 |
1500 m Lauf | 3:52,6 | Schlachter, Henri | 1961 | TuS Pewsum | Dortmund | 15.09.1979 |
3000 m Lauf | 8:28,39 | Ebel, Felix | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | Pfungstadt | 29.05.2021 |
5000 m Lauf | 14:49,0 | Sander, Michael | 1956 | VfL Germania Leer | Gretesch | 29.09.1974 |
10000 m Lauf | 31:46,1 | Schlachter, Henri | 1961 | TuS Pewsum | Leer | 18.04.1980 |
Stundenlauf | 16.061 | Köhler, Jan-Aiko | 1997 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 30.10.2016 |
10 km Str. | 31:55 | Ebel, Felix | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | Dresden | 21.03.2021 |
10 km Str. | 1:45:57 | VfL Germania Leer | Wolfenbüttel | 18.03.2007 |
Ma. | Brinkmann, Max Philipp (1988) - 34:14; Meyer, Dennis (1989) - 35:35; Wiechmann, Steffen (1988) - 36:08 |
Halbmarathon | 1:12:38 | Harwardt, Valentin | 1977 | Emder Laufgemeinschaft | Löningen | 27.10.1996 |
110 m Hürden | 14,51 | * | Weber, Steffen | 1984 | TV Norden | Hameln | 09.06.2002 |
400 m Hürden | 54,56 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Scheeßel | 18.05.1986 |
2000 m Hind. | 5:59,4 | Sander, Michael | 1956 | VfL Germania Leer | Gelsenkirchen | 21.07.1974 |
4 x 100 m | 42,30 | TV Norden | Ulm | 05.08.2007 |
Staffel | Goldenstein, Carsten (1988); Scheutwinkel, Wilke (1989); Eilers, Saarko (1989); Nordmann, Dennis (1990) |
4 x 400 m | 3:24,2 | LG Nordenham | Wolfenbüttel | 11.06.1972 |
Staffel | Siever ; Siever ; Alberding ; Brumund |
3 x 1000 m | 7:37,97 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | Düsseldorf | 11.08.1990 |
Staffel | Poppinga (1971); Brauner (1971); Aden (1971) |
Hochsprung | 2,12 | Kohle, Thomas | 1980 | TuS Eintracht Hinte | Duisburg | 11.07.1999 |
Stabhochsprung | 4,30 | Tebben, Volker | 1979 | TV Norden | Wesel | 31.08.1997 |
Weitsprung | 7,48 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Hannover | 27.09.1987 |
Dreisprung | 15,84 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Hamburg | 15.08.1987 |
Kugelstoß | 17,64 | Dinkela, Holger | 1965 | SV Georgsheil | Georgsheil | 26.09.1983 |
Diskuswurf | 56,41 | Mücher, Dennis | 1980 | SV Georgsheil | Georgsheil | 21.07.1999 |
Hammerwurf | 51,20 | Pohl, Holger | 1960 | SV Holtland | Ilsede | 18.09.1976 |
Speerwurf | 67,93 | Bergmann, Sven | 1983 | SV Georgsheil | Rostock | 21.09.2002 |
5-Kampf | 3.862 | Rabenstein, Jens | 1978 | TV Norden | Wesel | 30.08.1997 |
11,14-7,14-13,92-1,87-50,86 |
5-Kampf | 14.852 | VfL Germania Leer | Zeven | 17.07.1999 |
Ma. | Ruchel (1980) - 3.325; Seinscheidt (1980) - 3.161; Warfrsmann (1980) - 3.115 | |
Hofmann (1980) - 2.922; Renken (1980) - 2.329 |
10-Kampf | 6.950 | Rabenstein, Jens | 1978 | TV Norden | Vaterstetten | 31.08.1996 |
----/ | 01.09.1996 |
10-Kampf | 19.767 | TV Norden | Wesel | 30.08.1997 |
Ma. | Rabentein (1978) - 6.927; Tebben (1979) - 6.751; Bellmann (1978) - 6.089 | 31.08.1997 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 11,00 | * | Kutscher, Onno | 1980 | TV Norden | Lüdenscheid | 05.07.1997 |
200 m Lauf | 22,44 | * | André, Siewert | 1986 | TV Norden | Papenburg | 26.09.2003 |
400 m Lauf | 49,3 | Brumund, Rudolf | 1954 | TuRa Marienhafe | Bremen | 20.05.1971 |
800 m Lauf | 1:54,90 | Nauermann, Oliver | 1991 | TV Norden | Jüterborg | 06.09.2008 |
1000 m Lauf | 2:29,43 | Wollers, Arne | 1982 | SV Emden-Harsweg | Papenburg | 24.03.1999 |
1500 m Lauf | 3:54,2 | Schlachter, Henri | 1961 | TuS Pewsum | Göttingen | 30.07.1978 |
3000 m Lauf | 8:46,8 | Schlachter, Henri | 1961 | TuS Pewsum | Emden | 28.06.1978 |
5000 m Lauf | 15:26,6 | Steffens, Johann | 1959 | TuS Pewsum | Oldenburg | 05.06.1976 |
10 km Str. | 33:08 | Valentin, David | 1997 | TV Norden | Düsseldorf | 01.09.2013 |
10 km Str. | 1:49:40 | VfL Germania Leer | Ofen | 03.10.2006 |
Ma. | Meyer (1989) - 36:07; Heitkötter, Wilko (1990) - 36:23; Schneider, Mirco (1989) - 37:10 |
110 m Hürden | 14,48 | * | Peters, Johannes | 1983 | TV Norden | Dresden | 14.07.2000 |
400 m Hürden | 56,68 | Alberding, Nik | 1985 | TV Norden | Mönchengladbach | 28.06.2002 |
2000 m Hind. | 6:22,86 | Haedke, Keno | 1980 | SV Concordia Ihrhove | Lüdenscheid | 03.07.1997 |
4 x 100 m | 43,38 | TV Norden | Oldenburg | 06.09.1980 |
Staffel | Neblich ; Dittrich ; Brahms ; Steinke |
3 x 1000 m | 8:07,2 | TuS Pewsum | Emden | 27.06.1975 |
Staffel | Weiße (1959); Steffens (1959); Schreitling (1958) |
Hochsprung | 2,09 | Greve, Gunnar | 1976 | VfL Germania Leer | Dortmund | 03.07.1993 |
Stabhochsprung | 4,01 | Aßmann, Bodo | 1981 | TV Norden | Papenburg | 25.08.1996 |
Weitsprung | 7,06 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Hannover | 29.09.1985 |
Dreisprung | 14,99 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Stade | 04.10.1985 |
Kugelstoß | 17,97 | Bergmann, Sven | 1983 | SV Georgsheil | Bremen | 18.06.2000 |
Diskuswurf | 54,65 | Bergmann, Sven | 1983 | SV Georgsheil | Georgsheil | 01.07.2000 |
Hammerwurf | 58,02 | Pohl, Holger | 1960 | SV Holtland | Holtland | 05.07.1976 |
Speerwurf | 70,63 | Bergmann, Sven | 1983 | SV Georgsheil | Leer | 13.10.2000 |
5-Kampf | 3.128 | Weber, Steffen | 1984 | TV Norden | Zeven | 30.06.2001 |
11,53(+0,0)-5,79(+0,0)-10,12-1,80-52,11 |
10-Kampf | 5.787 | Weber, Steffen | 1984 | TV Norden | Osnabrück | 15.09.2001 |
11,74(+0,9)-6,02-10,84-1,76-53,06/14,92(-0,6)-27,96-3,25-46,61-5:20,91 | 16.09.2001 |
10-Kampf | 18.027 | TV Norden | Salzgitter | 27.05.1995 |
Ma. | Rabenstein, Jens (1978) - 7.042; Wojtassiak, Adrian (1978) - 5.889; Brink, Manuel (1979) - 5.096 | 28.05.1995 |
DJMM Gruppe 4 | 3.786 | Fortuna Wirdum | Emden | 21.09.2002 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U16 |
5 km Str. | 56:01 | VfL Germania Leer | Leer | 03.10.1992 |
Ma. | Woltermann ; Waschkau, Jan (1977); Bittigau |
4 x 100 m | 46,04 | TV Norden | Celle | 26.06.2004 |
Staffel | Moseev (1989); Scheutwinkel, Wilke (1989); Eilers, Saarko (1989); Becker (1989) |
3 x 1000 m | 8:21,6 | TuS Pewsum | Wolfsburg | 31.05.1973 |
Staffel | Aden (1958); Schreitling (1958); Steffens (1959) |
3-Kampf | 7.209 | Fortuna Wirdum | Warsingsfehn | 07.10.1988 |
Ma. | ; ; | |
; |
4-Kampf | 10.358 | TV Norden | Bremen | 29.08.2004 |
Ma. | Moseev (1989); Stein ; Weege | |
Scheutwinkel, Wilke (1989); Becker |
Block Mannschaft | 12.917 | TV Norden | Hinte | 15.05.2004 |
Moseev ; Stein ; Weege | ||
Eilers, Saarko (1989); Becker |
zurück zum Anfang |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 11,37 | * | Novokhatniy, Kirill | 2000 | TV Norden | Lübeck | 18.07.2015 |
300 m Lauf | 37,12 | Novokhatniy, Kirill | 2000 | TV Norden | Celle | 12.07.2015 |
800 m Lauf | 1:59,77 | Nauermann, Oliver | 1991 | TV Norden | Delmenhorst | 10.06.2006 |
1000 m Lauf | 2:37,17 | Nauermann, Oliver | 1991 | TV Norden | Lübeck | 02.09.2006 |
2000 m Lauf | 5:54,4 | Nauermann, Oliver | 1991 | TV Norden | Leer | 09.09.2006 |
3000 m Lauf | 9:02,59 | Valentin, David | 1997 | TV Norden | Büdelsdorf | 08.09.2012 |
5 km Str. | 16:14 | Valentin, David | 1997 | TV Norden | Norden | 14.04.2012 |
80 m Hürden | 10,62 | Rabenstein, Jens | 1978 | TV Norden | Munster | 05.09.1993 |
300 m Hürden | 43,30 | Alberding, Nik | 1985 | TV Norden | Norden | 20.05.2000 |
Hochsprung | 1,93 | Greve, Gunnar | 1976 | VfL Germania Leer | Westerstede | 08.09.1991 |
Stabhochsprung | 4,01 | Aßmann, Bodo | 1981 | TV Norden | Papenburg | 25.08.1996 |
Weitsprung | 6,46 | * | Karsten, Jonah | 2000 | TV Norden | Schönebeck | 03.10.2015 |
Dreisprung | 13,27 | Stevens, Dirk | 1966 | TuS Pewsum | Holzminden | 05.09.1981 |
Kugelstoß | 17,66 | Bergmann, Sven | 1983 | SV Georgsheil | Georgsheil | 23.09.1998 |
Diskuswurf | 59,22 | Bergmann, Sven | 1983 | SV Georgsheil | Georgsheil | 11.10.1997 |
Hammerwurf | 60,76 | Schweer, Nico | 1996 | SV Holtland | Holtland | 10.09.2011 |
Speerwurf | 57,43 | Novokhatniy, Kirill | 2000 | TV Norden | Papenburg | 13.09.2015 |
Ballwurf 200g | 86,50 | Bergmann, Sven | 1983 | SV Georgsheil | Hilden | 27.09.1998 |
3-Kampf | 1.721 | Janssen, Henrik | 1998 | TV Norden | Norden | 24.08.2013 |
12,3(+1,0)-5,21(+1,4)-15,18 |
4-Kampf | 2.368 | Novokhatniy, Kirill | 2000 | TV Norden | Oldenburg | 20.06.2015 |
11,85(+0,6)-5,97(-0,2)-12,37-1,76 |
Block S/S | 2.874 | Höing, Aaron | 1996 | VfL Germania Leer | Coesfeld | 02.06.2011 |
12,21(+1,0)-12,02(+0,9)-5,80-1,76-40,40 |
Block Lauf | 2.580 | de Vries, Holger | 1993 | TV Norden | Nienhagen | 06.07.2008 |
Block Wurf | 3.061 | Peters, Derk | 1991 | SV Georgsheil | Hannover | 26.08.2006 |
12,02-11,57-5,43-15,14-47,54 |
zurück zum Anfang |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 11,68 | * | Heeren, Jeremias | 2004 | Emder Laufgemeinschaft | Aurich | 29.06.2018 |
300 m Lauf | 38,85 | Schneider, Finn | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | Verden | 02.09.2017 |
800 m Lauf | 2:08,79 | Schneider, Finn | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | Verden | 03.09.2017 |
1000 m Lauf | 2:42,24 | Nauermann, Oliver | 1991 | TV Norden | Lübeck | 13.08.2005 |
2000 m Lauf | 6:03,6 | Schlachter, Henri | 1961 | LG Uplengen | Pewsum | 04.08.1975 |
3000 m Lauf | 9:56,1 | Woltermann, Jan | 1978 | Germania Leer | Melle | 11.09.1991 |
5 km Str. | 16:40 | Valentin, David | 1997 | TV Norden | Norden | 16.04.2011 |
80 m Hürden | 11,42 | Rabenstein, Jens | 1978 | TV Norden | Osterode | 30.08.1992 |
300 m Hürden | 48,1 | Fengkohl, Dennis | 1992 | Fortuna Wirdum | Aurich | 13.10.2006 |
Hochsprung | 1,84 | Rabenstein, Jens | 1978 | TV Norden | Munster | 24.05.1992 |
Stabhochsprung | 3,00 | Schaumburg, Udo | 1978 | MTV Aurich | Aurich | 21.09.1986 |
Weitsprung | 6,06 | Rabenstein, Jens | 1978 | TV Norden | Göttingen | 28.05.1992 |
Kugelstoß | 14,28 | Wolzenburg, William | 2006 | SV Georgsheil | Hannover | 13.09.2020 |
Diskuswurf | 59,22 | Bergmann, Sven | 1983 | SV Georgsheil | Georgsheil | 11.10.1997 |
Hammerwurf | 56,49 | Schweer, Nico | 1996 | SV Holtland | Hameln | 03.07.2010 |
Speerwurf | 59,88 | Bergmann, Sven | 1983 | SV Georgsheil | Greifswald | 07.09.1997 |
Ballwurf 200g | 84,00 | Bergmann, Sven | 1983 | SV Georgsheil | Aurich | 22.05.1997 |
3-Kampf | 1.660 | Novokhatniy, Kirill | 2000 | TV Norden | Norden | 28.09.2014 |
11,7(+2,2)-5,54(+1,0)-11,10 |
4-Kampf | 2.305 | Ewen, Ralf | 1972 | TV Norden | Wilhelmshaven | 28.09.1986 |
12,1-5,76-13,05-1,72 |
Block S/S | 2.659 | Werner, Till | 2001 | SV Georgsheil | Lübeck | 06.09.2015 |
12,46(+0,0)-12,01(+0,1)-5,49(+0,0)-1,60-29,72 |
Block Lauf | 2.328 | de Vries, Holger | 1993 | TV Norden | Hameln | 24.06.2007 |
13,80-13,54-4,87-53,00-6:52,88 |
Block Wurf | 2.898 | Peters, Derk | 1991 | SV Georgsheil | Rhede | 06.08.2005 |
12,35-12,53-5,60-13,75-42,96 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U14 |
5 km Str. | 57:07 | VfL Germania Leer | Ihrhove | 29.06.1991 |
Ma. | Woltermann (1978); Cavigelli (1978); Müller (1978) |
4 x 75 m | 42,69 | TV Norden | Papenburg | 21.09.2014 |
Staffel | Bruns, Piet (2002); Meyerhoff, Nils (2001); Halen, Frieso (2001); Harms, Gerk (2001) |
3 x 800 m | 7:45,76 | Emder LG | Löningen | 24.04.2016 |
Staffel | Ebel, Felix (2003); Sandersfeld, Marius (2004); Schneider, Finn (2003) |
3 x 1000 m | 9:35,4 | VfL Germania Leer | Remels | 27.04.1991 |
Staffel | Müller ; Cavigalli ; Woltermann |
3-Kampf | 4.582 | TV Norden | Norden | 26.09.2015 |
Ma. | Dörzbach, Florian (2002) - 985; Steller, Wilko (2003) - 972; Müller, Fabian (2003) - 899 | |
Brouwer, Nils (2003) - 890; Bent, Florian (2003) - 836 |
4-Kampf | 8.522 | TV Norden | Warsingsfehn | 17.08.2002 |
Ma. | Moseev (1989) - 1.852; Stein (1989) - 1.813; Eilers, Saarko (1989) - 1.742 | |
Scheutwinkel, Wilke (1989) - 1.624; Weber (1990) - 1.491 |
Block Mannschaft | 10.267 | Fortuna Wirdum | Hinte | 27.08.2005 |
; ; | ||
; |
zurück zum Anfang |
Jugend M13 |
75 m Lauf | 8,9 | Novokhatniy, Kirill | 2000 | TV Norden | Norden | 24.08.2013 |
800 m Lauf | 2:16,05 | Schneider, Finn | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | Delmenhorst | 28.08.2016 |
1000 m Lauf | 2:50,97 | Nauermann, Oliver | 1991 | TV Norden | Celle | 27.06.2004 |
2000 m Lauf | 6:18,6 | Valentin, David | 1997 | TV Norden | Warsingsfehn | 10.08.2010 |
5 km Str. | 17:19 | Woltermann, Jan | 1978 | VfL Germania Leer | Ihrhove | 29.06.1991 |
60 m Hürden | 8,9 | Hinrichs, Ingo | 1978 | SV Georgsheil | Georgsheil | 11.09.1991 |
Hochsprung | 1,70 | Ewen, Ralf | 1972 | TV Norden | Braunschweig | 29.09.1985 |
Stabhochsprung | 2,40 | Rabenstein, Jens | 1978 | TV Norden | Aurich | 07.10.1991 |
Weitsprung | 5,76 | Peters, Derk | 1991 | SV Georgsheil | Papenburg | 24.09.2004 |
Kugelstoß | 18,09 | Bergmann, Sven | 1983 | SV georgsheil | Hinte | 17.05.1996 |
Diskuswurf | 59,00 | Bergmann, Sven | 1983 | SV Georgsheil | Hesel | 28.09.1996 |
Hammerwurf | 50,36 | Broer, Renke | 1992 | Fortuna Wirdum | Wirdum | 09.10.2005 |
Speerwurf | 52,56 | Bergmann, Sven | 1983 | SV Georgsheil | Georgsheil | 09.10.1996 |
Ballwurf 200g | 81,50 | Bergmann, Sven | 1983 | SV Georgsheil | Georgsheil | 19.06.1996 |
3-Kampf | 1.509 | Moseev, Anton | 1989 | TV Norden | Wilhelmshaven | 27.09.2002 |
9,6-5,45-54,50 |
4-Kampf | 2.028 | Peters, Derk | 1991 | SV Georgsheil | Norden | 04.09.2004 |
9,6-5,32-1,58-57,00 |
Block S/S | 2.365 | Peters, Derk | 1991 | SV Georgsheil | Warsingsfehn | 09.07.2003 |
10,0-10,1-5,21-1,44-51,50 |
Block Lauf | 2.202 | Onken, Ole | 1996 | LAC Emden/Aurich | Leer | 16.05.2009 |
10,2-11,0-4,97-32,00-3:05,9 |
Block Wurf | 2.830 | Peters, Derk | 1991 | SV Georgsheil | Georgsheil | 24.07.2004 |
9,4-9,9-5,36-13,99-39,22 |
zurück zum Anfang |
Jugend M12 |
75 m Lauf | 9,6 | Peters, Derk | 1991 | SV Georgsheil | Aurich | 25.09.2003 |
800 m Lauf | 2:23,8 | Harms, Gerk | 2001 | TV Norden | Moorhusen | 01.08.2013 |
1000 m Lauf | 3:01,03 | Woltermann, Jan | 1978 | VfL Germania Leer | Hennen | 17.06.1990 |
2000 m Lauf | 6:30,8 | Woltermann, Jan | 1978 | VfL Germania Leer | Melle | 05.09.1990 |
60 m Hürden | 10,31 | Thielecke, Paul | 1986 | TV Norden | Leer | 05.06.1998 |
Hochsprung | 1,56 | Willms, Holger | 1978 | TV Norden | Aurich | 05.05.1990 |
Stabhochsprung | 2,01 | Kruse, Frank | 1980 | Fortuna Wirdum | Papenburg | 13.09.1992 |
Weitsprung | 5,53 | Peters, Derk | 1991 | SV Georgsheil | Norden | 06.09.2003 |
Kugelstoß | 7,57 | Manyaka, Eliano | 2006 | TV Norden | Papenburg | 09.09.2018 |
