Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
weserems | Stand: 8.12.2018 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 WK U08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2017: | 11,29 | Hess, Adham 1986 -- BTB Oldenburg | ||
10,43 | Schulze, Rainer 1981 -- LG Wilhelmshaven | 2.07.2005 |
11,28 | +0,4 | Meyerhoff, Till | 1998 | TV Norden | Delmenhorst | 27.05. |
11,84 | +1,4 | Pabst, Marek | 1998 | Fortuna Wirdum | Leer | 01.09. |
11,84 | -0,5 | Keiser, Alexander | 1997 | SV Holtland | Verden | 16.09. |
12,13 | -0,2 | Fecht, Eike | 1996 | SV Holtland | Verden | 16.09. |
12,27 | +0,8 | Boekhoff, Daniel | 1998 | SV Warsingsfehn | Delmenhorst | 27.05. |
12,69 | +0,1 | Hölscher, Peter | 1978 | VfL Germania Leer | Schöningen | 27.05. |
12,95 | +0,8 | Bakayoko, Mediomo | 1998 | TV Marienhafe | Delmenhorst | 27.05. |
13,26 | +1,1 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | Aurich | 29.06. |
200 m Lauf |
Bestl. 2017: | 21,89 | Dammermann, Fabian 1997 -- LG Osnabrück | ||
21,10 | Schulze, Rainer 1981 -- LG Wilhelmshaven | 28.05.2006 |
23,32 | +0,0 | Meyerhoff, Till | 1998 | TV Norden | Verden | 28.04. |
24,76 | -0,7 | Pabst, Marek | 1998 | Fortuna Wirdum | Hannover | 02.09. |
25,49 | +0,2 | Boekhoff, Daniel | 1998 | SV Warsingsfehn | Papenburg | 21.09. |
25,99 | -0,1 | Hölscher, Peter | 1978 | VfL Germania Leer | Schöningen | 26.05. |
400 m Lauf |
Bestl. 2017: | 47,25 | Dammermann, Fabian 1997 -- LG Osnabrück | ||
45,94 | Dammermann, Fabian 1997 -- LG Osnabrück | 22.07.2018 |
50,26 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | VfL Germania Leer | Papenburg | 06.05. | |
54,07 | Keiser, Alexander | 1997 | SV Holtland | Verden | 16.09. | |
58,92 | Knust, Eike | 1997 | SV Holtland | Verden | 16.09. | |
61,27 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | Aurich | 29.06. |
800 m Lauf |
Bestl. 2017: | 1:52,18 | Onken, Jan-Gerhard 1988 -- VfL Germania Leer | ||
1:48,33 | Onken, Jan-Gerhard 1988 -- VfL Germania Leer | 31.07.2009 |
2:05,46 | de Lemos, Pedro | 1996 | MTV Aurich | Delmenhorst | 27.05. | |
2:06,42 | Keiser, Alexander | 1997 | SV Holtland | Delmenhorst | 27.05. | |
2:13,11 | Nannen, Yannick | 1997 | SV Holtland | Verden | 16.09. | |
2:17,37 | Waschkau, Jan | 1977 | TuS Weene | Aurich | 29.06. | |
2:20,49 | Hinrichs, Heinz Dieter | 1961 | SV Teutonia Stapelmoor | Büdelsdorf | 17.06. | |
2:31,23 | Balschun, Hendrik | 1996 | VfL Germania Leer | Leer | 01.09. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2017: | 2:26,79 | Hardt, Matthias 1990 -- OTB Osnabrück | ||
2:20,8 | Wollstein, Jost 1952 -- DSC Oldenburg | 23.07.1975 |
3:27,7 | Czerlinski, Manfred | 1961 | SV Warsingsfehn | Bad Zwischenahn | 12.10. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2017: | 3:52,60 | Hardt, Matthias 1990 -- OTB Osnabrück | ||
3:40,79 | Schlangen, Carsten 1980 -- SV Union Meppen | 3.07.2005 |
4:56,93 | Hinrichs, Heinz Dieter | 1961 | SV Teutonia Stapelmoor | Büdelsdorf | 17.06. | |
5:18,68 | Pabst, Marek | 1998 | Fortuna Wirdum | Hannover | 02.09. | |
5:20,64 | Czerlinski, Manfred | 1961 | SV Warsingsfehn | Lingen | 25.08. | |
5:37,1 | Günther, Daniel | 1975 | TV Marienhafe | Marienhafe | 17.09. | |
6:28,5 | Gerdes, Arnim | 1969 | TV Marienhafe | Marienhafe | 17.09. | |
6:40,9 | Möller, Günther | 1968 | TV Marienhafe | Marienhafe | 17.09. | |
7:52,0 | Erdmann, Jakob | 1956 | TV Marienhafe | Marienhafe | 17.09. | |
8:24,7 | Gerken, Theo | 1944 | LG Ostfriesland | Emden | 10.04. |
1 Meilen-Lauf |
Bestl. 2017: | 4:30,94 | Vennemann, Linus 2000 -- LG Osnabrück | ||
4:13,20 | Wollherr, Maik 1985 -- OTB Osnabrück | 17.08.2011 |
5:29,8 | Plavenieks, Helge | 1977 | SV Dornum | Emden | 19.06. | |
5:37,1 | Günther, Daniel | 1975 | TV Marienhafe | Marienhafe | 17.09. | |
6:19,3 | Dietz, Ralf | 1952 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 19.06. | |
9:09,3 | Gerken, Theo | 1944 | LG Ostfriesland | Emden | 19.06. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2017: | 8:45,82 | Karsch, Dustin 1992 -- OTB Osnabrück | ||
8:01,69 | Schlangen, Carsten 1980 -- SV Union Meppen | 9.07.2005 |
9:45,74 | Nannen, Yannick | 1997 | SV Holtland | Bremen-Huchting | 17.08. | |
9:54,5 | Ringering, Onno | 1968 | MTV Aurich | Emden | 19.06. | |
9:55,7 | Diekmann, Carsten | 1991 | Laufgem. Harlingerland | Moorhusen | 28.08. | |
11:13,2 | Busse, Peter | 1965 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 19.06. | |
11:19,5 | Plavenieks, Helge | 1977 | SV Dornum | Moorhusen | 28.08. | |
11:36,9 | Czerlinski, Manfred | 1961 | SV Warsingsfehn | Moorhusen | 28.08. | |
11:37,6 | Peters, Holger | 1975 | Fortuna Wirdum | Moorhusen | 28.08. | |
14:05,3 | Romanowski, Arnold | 1946 | LG Ostfriesland | Emden | 19.06. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2017: | 15:02,56 | Karsch, Dustin 1992 -- OTB Osnabrück | ||
14:04,0 | Hutmacher, Ulrich 1946 -- VfL Lingen | 12.06.1976 |
16:38,20 | Nannen, Yannick | 1997 | SV Holtland | Papenburg | 21.09. | |
17:12,52 | Diekmann, Carsten | 1991 | Laufgem. Harlingerland | Papenburg | 21.09. | |
18:00,8 | Bergmann, Martin | 1987 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 10.04. | |
18:01,2 | Steffens, Daniel | 1988 | TV Norden | Emden | 10.04. | |
18:12,77 | Goga, Franz | 1971 | SV Holtland | Verden | 16.09. | |
18:19,38 | Hinrichs, Heinz Dieter | 1961 | SV Teutonia Stapelmoor | Molbergen | 29.04. | |
18:47,6 | Aeilts, Andreas | 1965 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 10.04. | |
19:30,70 | Roos, Dr. Thomas Chri | 1968 | SV Holtland | Papenburg | 21.09. | |
19:45,21 | Menken, Rainer | 1977 | LG Ostfriesland | Papenburg | 21.09. | |
21:57,48 | Tetzlaff, Egard | 1970 | SV Warsingsfehn | Papenburg | 06.05. |
24:00,7 | Park, Harm | 1953 | TuS Weene | Emden | 10.04. | |
25:12,7 | Romanowski, Arnold | 1946 | LG Ostfriesland | Emden | 10.04. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2017: | 31:51,58 | Karsch, Dustin 1992 -- OTB Osnabrück | ||
31:28,98 | Karsch, Dustin 1992 -- OTB Osnabrück | 10.08.2018 |
35:03,47 | Ibrahim, Mahmud | 1993 | Emder Laufgemeinschaft | Warsingsfehn | 21.08. | |
35:31,53 | Lünemann, Frank | 1977 | MTV Aurich | Warsingsfehn | 21.08. | |
35:32,96 | Waschkau, Jan | 1977 | TuS Weene | Warsingsfehn | 21.08. | |
35:48,16 | Köhler, Jan-Aiko | 1997 | Emder Laufgemeinschaft | Warsingsfehn | 21.08. | |
36:18,04 | Bergmann, Martin | 1987 | Emder Laufgemeinschaft | Warsingsfehn | 21.08. | |
38:11,46 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | Warsingsfehn | 21.08. | |
38:54,74 | Oppenborn, Stefan | 1978 | SV Holtland | Warsingsfehn | 21.08. | |
40:37,2 | Steffens, Daniel | 1988 | TV Norden | Emden | 28.10. | |
42:41,22 | Grest, Jens-Peter | 1971 | SV Warsingsfehn | Warsingsfehn | 21.08. | |
43:25,81 | Tetzlaff, Egard | 1970 | SV Warsingsfehn | Warsingsfehn | 21.08. |
43:30,0 | Tjarks, Eduard | 1954 | LG Ostfriesland | Emden | 28.10. | |
43:32,77 | Plavenieks, Helge | 1977 | SV Dornum | Warsingsfehn | 21.08. | |
44:33,27 | Schäfer, Marco Julian | 1992 | LG Ostfriesland | Warsingsfehn | 21.08. | |
45:04,4 | Günther, Daniel | 1975 | TV Marienhafe | Marienhafe | 15.08. | |
45:20,5 | Klinkenborg, Enno | 1984 | TV Norden | Marienhafe | 15.08. | |
46:03,56 | Tabbert, Frank | 1965 | LG Ostfriesland | Warsingsfehn | 21.08. | |
46:42,18 | Cramer, Markus | 1975 | SV Concordia Neermoor | Warsingsfehn | 21.08. | |
47:07,1 | Carls, Christoph | 1964 | TV Norden | Marienhafe | 15.08. | |
48:02,6 | Meyerhoff, Lothar | 1961 | TV Marienhafe | Marienhafe | 15.08. | |
48:59,14 | Behrendt, Ulrich | 1951 | LG Ostfriesland | Warsingsfehn | 21.08. |
49:24,42 | Boekhoff, Daniel | 1998 | SV Warsingsfehn | Warsingsfehn | 21.08. | |
52:01,9 | August, Dieter | 1960 | Fortuna Logabirum | Emden | 28.10. | |
54:07,1 | Park, Harm | 1953 | TuS Weene | Emden | 28.10. | |
55:24,8 | Fähmel, Björn | 1981 | TV Marienhafe | Marienhafe | 15.08. |
Stundenlauf |
Bestl. 2017: | 18.149 | Champignon, Philip 1988 -- OTB Osnabrück | ||
19.082 | Hutmacher, Ulrich 1946 -- VfL Lingen | 28.03.1976 |
15.945 | Waschkau, Jan | 1977 | TuS Weene | Schortens | 05.06. | |
15.025 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | Schortens | 05.06. | |
14.880 | Steffens, Daniel | 1988 | TV Norden | Emden | 28.10. | |
13.790 | Tjarks, Eduard | 1954 | LG Ostfriesland | Emden | 28.10. | |
13.335 | Günther, Daniel | 1975 | TV Marienhafe | Marienhafe | 15.08. | |
13.294 | Klinkemnborg, Enno | 1984 | TV Norden | Marienhafe | 15.08. | |
12.752 | Carls, Christoph | 1964 | TV Norden | Marienhafe | 15.08. | |
12.572 | Schäfers, Marco Julian | 1992 | LG Ostfriesland | Marienhafe | 15.08. | |
12.497 | Meyerhoff, Lothar | 1961 | TV Marienhafe | Marienhafe | 15.08. | |
12.015 | Behrendt, Ulrich | 1951 | LG Ostfriesland | Emden | 28.10. |
11.332 | Romanowski, Arnold | 1946 | LG Ostfriesland | Marienhafe | 15.08. | |
11.330 | August, Dieter | 1960 | Fortuna Logabirum | Emden | 28.10. | |
11.091 | Park, Harm | 1953 | TuS Weene | Emden | 28.10. | |
10.775 | Fähmel, Björn | 1981 | TV Marienhafe | Marienhafe | 15.08. |
10 km Str. |
Bestl. 2017: | 31:12 | Champignon, Philip 1988 -- OTB Osnabrück | ||
29:42 | Koch, Stefan 1984 -- OTB Osnabrück | 15.04.2018 |
33:44 | Eiben, Reinke | 1985 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 02.06. | |
34:38 | Ibrahim, Mahmud | 1993 | Emder Laufgemeinschaft | Oldenburg | 21.10. | |
34:47 | Ringering, Onno | 1968 | MTV Aurich | Bremen | 02.09. | |
35:24 | Lünemann, Frank | 1977 | MTV Aurich | Emden | 02.06. | |
35:44 | Waschkau, Jan | 1977 | TuS Weene | Ofen | 03.10. | |
35:50 | Bollmann, Tim | 1987 | TuS Weene | Norden | 14.04. | |
35:54 | Steinke, Peter | 1970 | MTV Aurich | Norden | 14.04. | |
36:07 | Janssen, Ingo | 1985 | Emder Laufgemeinschaft | Oldenburg | 21.10. | |
36:11 | Grigat, Holger | 1973 | MTV Aurich | Norden | 14.04. | |
36:22 | Nannen, Yannick | 1997 | SV Holtland | Bremen | 02.09. |
36:30 | Janssen, Georg | 1984 | TuS Weene | Norden | 14.04. | |
36:41 | Hommers, Rolf | 1979 | MTV Aurich | Barßel | 24.08. | |
37:07 | Bergmann, Martin | 1987 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 02.06. | |
37:19 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | Garrel | 15.09. | |
37:31 | Fleßner, Hermann | 1974 | MTV Aurich | Schortens | 24.10. | |
37:37 | Steenhardt, Wilfried | 1966 | SV Teutonia Stapelmoor | Haselünne | 04.05. | |
37:42 | Schmidt, Jörn | 1984 | TuS Weene | Norden | 14.04. | |
37:45 | Biermann, Kai | 1988 | TuS Weene | Ofen | 03.10. | |
37:50 | Steffens, Daniel | 1988 | TV Norden | Emden | 02.06. | |
37:57 | Breuer, Benjamin | 1979 | Emder Laufgemeinschaft | Norden | 14.04. |
37:59 | Busse, Peter | 1965 | Emder Laufgemeinschaft | Haren | 20.07. | |
38:27 | Goga, Franz | 1971 | SV Holtland | Emden | 02.06. | |
38:36 | Heidergott, Enno | 1971 | MTV Aurich | Schortens | 24.10. | |
38:57 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Schortens | 15.04. | |
40:28 | Weinberg, Dieter | 1968 | Laufgem. Harlingerland | Schortens | 15.04. | |
41:13 | Pree, Wolfgang | 1962 | Laufgem. Harlingerland | Oldenburg | 21.10. | |
41:20 | Dierkes, Frank | 1963 | MTV Wittmund | Schortens | 18.08. | |
41:46 | Schmedding, Christoph | 1963 | TuS Weene | Oldenburg | 08.09. | |
42:12 | Tjarks, Eduard | 1954 | LG Ostfriesland | Ofen | 03.10. | |
42:29 | Czerlinski, Manfred | 1961 | SV Warsingsfehn | Oldenburg | 08.09. |
42:32 | Hallmann, Hermann | 1962 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 02.06. | |
43:23 | Reinmold, Heinz | 1949 | Laufgem. Harlingerland | Bremen | 02.09. | |
43:46 | Eden, Kurt | 1958 | TV Norden | Emden | 02.06. | |
44:26 | Frerichs, Manfred | 1958 | Emder Laufgemeinschaft | Marienhafe | 02.04. | |
45:13 | van der Kamp, Hans-Jürgen | 1956 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 02.06. | |
45:33 | Dietz, Ralf | 1952 | Emder Laufgemeinschaft | Norden | 14.04. | |
45:34 | Vry, Ralf | 1960 | Fortuna Logabirum | Ofen | 03.10. | |
46:09 | Berghaus, Wilfried | 1953 | Fortuna Logabirum | Oldenburg | 11.03. | |
46:45 | Redenius, Folkert | 1957 | TuRa 07 Westrhauderfehn | Barßel | 24.08. | |
46:54 | Voß, Hermann | 1953 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 02.06. |
47:38 | Park, Harm | 1953 | TuS Weene | Marienhafe | 02.04. | |
47:43 | Pol, Jan | 1941 | TuRa 07 Westrhauderfehn | Barßel | 24.08. | |
48:20 | Behrendt, Ulrich | 1951 | LG Ostfriesland | Hamburg | 09.09. | |
48:44 | von Kentzinsky, Roland | 1948 | TG Wiesmoor | Emden | 02.06. | |
49:30 | Doden, Johann | 1959 | Emder Laufgemeinschaft | Großenkneten | 26.05. | |
50:18 | Strupp, Manfred | 1945 | TV Norden | Norden | 14.04. | |
50:19 | Schenke, Winfried | 1948 | TV Norden | Norden | 14.04. | |
50:21 | Hommers, Gretus | 1950 | Emder Laufgemeinschaft | Oldenburg | 11.03. | |
53:13 | Busch, Jan | 1948 | SV Holtland | Nordhorn | 08.09. | |
55:46 | Begitt, Kurt | 1947 | SV Dornum | Dunum | 17.06. |
56:11 | Raulin, Siegfried | 1943 | TuRa 07 Westrhauderfehn | Barßel | 24.08. | |
56:35 | Eiben, Eibo | 1943 | Laufgem. Harlingerland | Emden | 02.06. | |
57:58 | Steinmeier, Fritz | 1948 | MTV Aurich | Löningen | 23.06. |
Halbmarathon |
Bestl. 2017: | 1:08:52 | Hartger, Gerold 1980 -- LC Nordhorn | ||
1:05:39 | Koch, Stefan 1984 -- OTB Osnabrück | 8.04.2018 |
1:16:15 | Ringering, Onno | 1968 | MTV Aurich | Otterndorf | 23.09. | |
1:16:18 | Ibrahim, Mahmud | 1993 | Emder Laufgemeinschaft | Bremen | 07.10. | |
1:16:27 | Heinken, Matthias | 1993 | TV Norden | Oldenburg | 21.10. | |
1:18:31 | Groenhagen, Achim | 1968 | Laufgem. Harlingerland | Hannover | 08.04. | |
1:21:05 | Lünemann, Frank | 1977 | MTV Aurich | Oldenburg | 21.10. | |
1:21:06 | Hommers, Rolf | 1979 | MTV Aurich | Hannover | 08.04. | |
1:22:14 | Biermann, Kai | 1988 | TuS Weene | Bremen | 07.10. | |
1:22:31 | Rößing, Tammo | 1997 | Laufgem. Harlingerland | Bremen | 07.10. | |
1:23:15 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Bremen | 07.10. | |
1:24:28 | Tattje, Sven | 1992 | TuS Weene | Hannover | 08.04. |
1:24:54 | Fleßner, Hermann | 1974 | MTV Aurich | Wittmund | 01.09. | |
1:29:26 | Kahlert, Bastian | 1985 | TuS Eintracht Hinte | Löningen | 23.06. | |
1:29:57 | Mennenga, Ralf | 1976 | Emder Laufgemeinschaft | Hannover | 08.04. | |
1:30:19 | Köster, Clemens | 1973 | MTV Aurich | Hannover | 08.04. | |
1:30:48 | Maibaum, Lars | 1971 | TuS Aurich Ost | Löningen | 23.06. | |
1:31:44 | Tjarks, Eduard | 1954 | LG Ostfriesland | Otterndorf | 23.09. | |
1:33:50 | Wolf, Marko | 1976 | Laufgem. Harlingerland | Dunum | 17.06. | |
1:34:21 | Klinkenborg, Enno | 1984 | TV Norden | Wittmund | 01.09. | |
1:35:30 | Pree, Wolfgang | 1962 | Laufgem. Harlingerland | Dunum | 17.06. | |
1:36:59 | Frerichs, Manfred | 1958 | Emder Laufgemeinschaft | Dunum | 17.06. |
1:37:48 | Tabbert, Frank | 1965 | LG Ostfriesland | Otterndorf | 23.09. | |
1:38:03 | Janssen, Gerriet | 1970 | LG Ostfriesland | Dunum | 17.06. | |
1:38:12 | Aeilts, Andreas | 1965 | Emder Laufgemeinschaft | Oldenburg | 21.10. | |
1:38:22 | Eden, Kurt | 1958 | TV Norden | Wittmund | 01.09. | |
1:41:44 | Berghaus, Wilfried | 1953 | Fortuna Logabirum | Schortens | 15.04. | |
1:42:15 | Tjaden, Dieter | 1969 | LG Ostfriesland | Dunum | 17.06. | |
1:42:56 | Voß, Hermann | 1953 | Emder Laufgemeinschaft | Dunum | 17.06. | |
1:43:28 | Feldiek, Georg | 1956 | TV Bunde | Münster | 22.04. | |
1:45:11 | Kuhlmann, Norbert | 1968 | SV Ochtersum | Schortens | 15.04. | |
1:52:59 | Romanowski, Arnold | 1946 | LG Ostfriesland | Wittmund | 01.09. |
1:54:53 | Hinrichs, Johann | 1952 | MTV Wittmund | Dunum | 17.06. | |
1:55:57 | Vry, Ralf | 1960 | Fortuna Logabirum | Schortens | 15.04. | |
1:56:25 | Redenius, Folkert | 1957 | TuRa 07 Westrhauderfehn | Schortens | 15.04. | |
2:16:45 | Kirschke, Helmut | 1953 | Emder Laufgemeinschaft | Dunum | 17.06. |
Marathon |
Bestl. 2017: | 2:26:44 | Champignon, Philip 1988 -- OTB Osnabrück | ||
2:19:44 | Ollesch, Hartmut 1954 -- heidmühler FC | 27.04.1986 |
2:48:44 | Hans, Jan-Hendrik | 1987 | MTV Aurich | Cuxhaven | 08.04. | |
2:55:23 | Bergmann, Martin | 1987 | Emder Laufgemeinschaft | Berlin | 16.09. | |
3:00:56 | Janssen, Georg | 1984 | TuS Weene | Berlin | 16.09. | |
3:03:20 | Tattje, Sven | 1992 | TuS Weene | Berlin | 16.09. | |
3:08:59 | Rühle, Dr Andreas | 1962 | LG Uplengen | Berlin | 16.09. | |
3:12:26 | Garrels, Remo | 1976 | LG Uplengen | Berlin | 16.09. | |
3:15:07 | Bambey, Sebastian | 1987 | Fortuna Logabirum | Münster | 09.09. | |
3:17:19 | Köhler, Jan-Aiko | 1997 | Emder Laufgemeinschaft | Berlin | 16.09. | |
3:19:20 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Berlin | 16.09. | |
3:20:40 | Bollmann, Tim | 1987 | TuS Weene | Bremen | 07.10. |
3:21:35 | Pree, Wolfgang | 1962 | Laufgem. Harlingerland | Münster | 09.09. | |
3:23:30 | Günther, Daniel | 1975 | TV Marienhafe | Oldenburg | 21.10. | |
3:25:01 | Tjarks, Eduard | 1954 | LG Ostfriesland | Oldenburg | 21.10. | |
3:27:46 | Taute, Heinz | 1972 | LG Uplengen | Oldenburg | 21.10. | |
3:28:26 | Janßen, Stephan | 1973 | Fortuna Logabirum | Oldenburg | 21.10. | |
3:35:42 | Tabbert, Frank | 1965 | LG Ostfriesland | Bremen | 07.10. | |
3:42:15 | Wolf, Marko | 1976 | Laufgem. Harlingerland | Löningen | 23.06. | |
3:47:41 | Grünebast, Günter | 1965 | MTV Aurich | Oldenburg | 21.10. | |
4:13:46 | Doden, Johann | 1959 | Emder Laufgemeinschaft | Berlin | 16.09. |
Marathon Ma. |
Bestl. 2017: | 7:31:18 | OTB Osnabrück | ||
7:20:05 | Heidmühler FC | 28.04.1985 |
9:23:26 | TuS Weene | Berlin | 16.09. |
Janssen, Georg (1984) - 3:00:56; Tattje, Sven (1992) - 3:03:20; de Jonge, Stefan (1976) - 3:19:10 |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2017: | 46,09 | SV Holtland | ||
41,33 | TV Norden | 21.07.2007 |
46,90 | SV Holtland II | Verden | 16.09. |
Fecht, Eike (1996); Reiners, Tino (2001); Keiser, Alexander (1997); Knust, Eike (1997) |
53,58 | SV Holtland I | Verden | 16.09. |
Fecht, Niko (1996); Janssen, Luca (2001); Moldenhauer, Timo (2003); Nannen, Yannick (1997) |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2017: | 7:27,99 | OTB Osnabrück | ||
7:23,76 | StG Löningen-Rosche | 17.06.2012 |
8:48,2 | SV Holtland | Aurich | 08.06. |
Keiser, Alexander (1997); Nannen, Yannick (1997); Buß, Matthias (1999) |
9:04,4 | TuS Weene | Aurich | 08.06. |
Tattje, Sven (1992); Biermann, Kai (1988); Sauer, Artur (1980) |
9:28,3 | TuS Weene | Aurich | 08.06. |
Cassioli (1977); Waschkau, Jan (1977); de Jonge, Stefan (1976) |
Hochsprung |
Bestl. 2017: | 1,94 | Hesse, Nico 1996 -- Delmenhorster TV | ||
2,22 | Wegmann, Rainer 1970 -- DJK Koll. St.Th.Füchtel-Vechta | 15.07.1990 |
1,87 | Tjarks, Enno | 1986 | VfL Germania Leer | Papenburg | 21.09. | |
1,80 | Keiser, Alexander | 1997 | SV Holtland | Verden | 16.09. | |
1,68 | Knust, Eike | 1997 | SV Holtland | Verden | 16.09. | |
1,60 | Fecht, Eike | 1996 | SV Holtland | Verden | 16.09. | |
1,52 | Issiaka, Dabo | 1996 | TV Marienhafe | Marienhafe | 17.09. | |
1,36 | Göken, Daniel | 1985 | TV Marienhafe | Marienhafe | 17.09. | |
1,16 | Möller, Günther | 1968 | TV Marienhafe | Marienhafe | 19.09. | |
1,08 | Wolterink, Johann | 1942 | TV Marienhafe | Marienhafe | 17.09. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2017: | 4,00 | Baumtrock, Alexander 1995 -- Heidmühler FC | ||
5,10 | Müller, Frank 1968 -- TV Norden | 1.08.1996 |
2,58 | Issiaka, Dabo | 1996 | TV Marienhafe | Papenburg | 21.09. | |
1,58 | Wolterink, Johann | 1942 | TV Marienhafe | Marienhafe | 17.09. |
Weitsprung |
Bestl. 2017: | 6,46 | Wilkens, Jannes 1993 -- TV Dinklage | ||
6,73 | Hess, Adham 1986 -- BTB Oldenburg | 5.08.2018 |
5,95 | Pabst, Marek | 1998 | Fortuna Wirdum | Moorhusen | 28.08. | |
5,48 | +1,0 | Knust, Eike | 1997 | SV Holtland | Verden | 16.09. |
5,22 | +0,0 | Boekhoff, Daniel | 1998 | SV Warsingsfehn | Papenburg | 21.09. |
Dreisprung |
Bestl. 2017: | 13,56 | Wilkens, Jannes 1993 -- TV Dinklage | ||
16,49 | Müller, Frank 1968 -- TV Norden | 12.08.1989 |
13,11 | +0,8 | Pabst, Marek | 1998 | Fortuna Wirdum | Schortens | 05.05. |
10,78 | +0,0 | Issiaka, Dabo | 1996 | TV Marienhafe | Marienhafe | 17.09. |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2017: | 13,11 | Broer, Renke 1992 -- TV Marienhafe | ||
18,14 | Steinberg, Ewald 1942 -- LG Osnabrück | 9.06.1972 |
13,01 | Bergmann, Ole | 1998 | SV Georgsheil | Aurich | 08.06. | |
11,27 | Berg, Andree | 1993 | SV Warsingsfehn | Delmenhorst | 27.05. | |
9,67 | Issiaka, Dabo | 1996 | TV Marienhafe | Marienhafe | 14.08. | |
9,48 | Fecht, Eike | 1996 | SV Holtland | Verden | 16.09. | |
9,44 | Bakayoko, Mediomo | 1998 | TV Marienhafe | Delmenhorst | 27.05. | |
8,05 | Fecht, Niko | 1996 | SV Holtland | Verden | 16.09. |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2017: | 41,03 | Broer, Renke 1992 -- TV Marienhafe | ||
57,24 | Isenecker, Roland 1972 -- TV Norden | 5.06.2002 |
38,24 | Bergmann, Ole | 1998 | SV Georgsheil | Papenburg | 17.06. | |
35,96 | Frühling, Heiko | 1972 | SV Georgsheil | Marienhafe | 19.09. | |
33,58 | Berg, Andree | 1993 | SV Warsingsfehn | Aurich | 08.06. | |
25,68 | Pabst, Marek | 1998 | Fortuna Wirdum | Moorhusen | 29.07. | |
20,38 | Issiaka, Dabo | 1996 | TV Marienhafe | Wirdum | 03.10. | |
19,12 | Bakayoko, Mediomo | 1998 | TV Marienhafe | Wirdum | 03.10. | |
18,91 | Fecht, Niko | 1996 | SV Holtland | Verden | 16.09. | |
15,42 | Nannen, Yannick | 1997 | SV Holtland | Verden | 16.09. |
Hammerwurf 7.26kg |
Bestl. 2017: | 44,06 | Krone, Ulrich 1971 -- SC Osterbrock | ||
65,66 | Meyer, Askold 1960 -- LG Bersenbrück/Engter | 19.06.1982 |
22,36 | Bergmann, Ole | 1998 | SV Georgsheil | Holtland | 18.08. | |
19,45 | Issiaka, Dabo | 1996 | TV Marienhafe | Wirdum | 03.10. | |
19,04 | Bakayoko, Mediomo | 1998 | TV Marienhafe | Wirdum | 03.10. |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2017: | 58,65 | Brümmer, Tobias 1989 -- VfL Oldenburg | ||
71,64 | Bieck, Marcus 1969 -- TV Norden | 22.04.1995 |
50,49 | Bergmann, Ole | 1998 | SV Georgsheil | Leer | 01.09. | |
43,94 | Masslich, Hauke | 1996 | VfL Germania Leer | Leer | 01.09. | |
40,52 | Issiaka, Dabo | 1996 | TV Marienhafe | Marienhafe | 14.08. | |
37,91 | Berg, Andree | 1993 | SV Warsingsfehn | Delmenhorst | 27.05. | |
37,17 | Bakayoko, Mediomo | 1998 | TV Marienhafe | Delmenhorst | 27.05. | |
33,55 | Keiser, Alexander | 1997 | SV Holtland | Delmenhorst | 27.05. | |
29,44 | Pabst, Marek | 1998 | Fortuna Wirdum | Hannover | 02.09. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
Bestl. 2017: | 2.862 | Kaun, Niels 1991 -- VfL Oldenburg | ||
4.013 | Müller, Frank 1968 -- TV Norden | 21.05.1989 |
2.293 | Pabst, Marek | 1998 | Fortuna Wirdum | Hannover | 02.09. |
5,85(+0,0)-29,44-24,76(-0,7)-24,89-5:18,68 |
5-Kampf Ma. |
