Leichtathletik-Region Ostfriesland
Ostfriesland-Meisterschaften 3- und 4-Kampf U16 und U14
am 3.10.2020 in Aurich - Ellernfeld-Stadion: Am Ellernfeld 10, 26603 Aurich
Ergebnisliste
5.10.2020 / 11:46

Ostfriesland-Meisterschaft
Auricher Mehrkampf-Cup
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 3.10.2020
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. und Sieger
202 Schüler, Thilo 2005 NI Fortuna Wirdum 1.663 Pkt.
12,35 (-2,8) - 5,80 - 11,58
555 - 574 - 534
2. 219 Altmikus, Gilbert 2005 NI MTV Aurich 1.345 Pkt.
13,51 (-2,8) - 4,94 - 8,54
452 - 489 - 404
3. 259 Velthuis, Dennis 2005 NI SV Warsingsfehn 1.331 Pkt.
13,34 (-2,8) - 4,85 - 8,14
466 - 480 - 385
4. 258 Sowa, Malte 2005 NI SV Warsingsfehn 1.288 Pkt.
13,58 (-3,5) - 4,11 - 9,36
447 - 400 - 441
5. 257 Gies, Tammo 2005 NI SV Warsingsfehn 1.182 Pkt.
13,29 (-3,5) - 4,28 - 6,31
470 - 419 - 293
6. 287 Ignatov, Nikita 2005 NI TuS Weene 1.127 Pkt.
13,52 (-3,5) - 4,13 - 5,95
451 - 402 - 274

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 3.10.2020
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. und Sieger
230 Reinhardt, Max 2006 NI MTV Aurich 1.397 Pkt.
13,68 (-1,6) - 4,72 - 10,55
439 - 466 - 492
2. 229 Regner, Mads 2006 NI MTV Aurich 1.370 Pkt.
13,18 (-1,6) - 4,58 - 9,30
480 - 451 - 439
3. 228 Pilk, Hannes 2006 NI MTV Aurich 1.341 Pkt.
13,13 (-1,6) - 4,80 - 8,06
484 - 475 - 382
4. 221 Bigalski, Hannes 2006 NI MTV Aurich 1.061 Pkt.
14,38 (-1,6) - 4,00 - 6,19
386 - 388 - 287

Männliche Jugend U16 3-Kampf 3.10.2020
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. und Sieger
MTV Aurich NI 6.514 Pkt.
230 Reinhardt, Max 2006 1.397 Pkt.
229 Regner, Mads 2006 1.370 Pkt.
219 Altmikus, Gilbert 2005 1.345 Pkt.
228 Pilk, Hannes 2006 1.341 Pkt.
221 Bigalski, Hannes 2006 1.061 Pkt.

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 3.10.2020
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Sieger
202 Schüler, Thilo 2005 NI Fortuna Wirdum 2.260 Pkt.
12,35 (-2,8) - 5,80 - 11,58 - 1,74
555 - 574 - 534 - 597
2. 259 Velthuis, Dennis 2005 NI SV Warsingsfehn 1.810 Pkt.
13,34 (-2,8) - 4,85 - 8,14 - 1,50
466 - 480 - 385 - 479
3. 219 Altmikus, Gilbert 2005 NI MTV Aurich 1.762 Pkt.
13,51 (-2,8) - 4,94 - 8,54 - 1,38
452 - 489 - 404 - 417
4. 258 Sowa, Malte 2005 NI SV Warsingsfehn 1.617 Pkt.
13,58 (-3,5) - 4,11 - 9,36 - 1,22
447 - 400 - 441 - 329
5. 257 Gies, Tammo 2005 NI SV Warsingsfehn 1.599 Pkt.
13,29 (-3,5) - 4,28 - 6,31 - 1,38
470 - 419 - 293 - 417
6. 287 Ignatov, Nikita 2005 NI TuS Weene 1.544 Pkt.
13,52 (-3,5) - 4,13 - 5,95 - 1,38
451 - 402 - 274 - 417

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 3.10.2020
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Sieger
230 Reinhardt, Max 2006 NI MTV Aurich 1.856 Pkt.
13,68 (-1,6) - 4,72 - 10,55 - 1,46
439 - 466 - 492 - 459
2. 228 Pilk, Hannes 2006 NI MTV Aurich 1.820 Pkt.
13,13 (-1,6) - 4,80 - 8,06 - 1,50
484 - 475 - 382 - 479
3. 229 Regner, Mads 2006 NI MTV Aurich 1.808 Pkt.
13,18 (-1,6) - 4,58 - 9,30 - 1,42
480 - 451 - 439 - 438
4. 221 Bigalski, Hannes 2006 NI MTV Aurich 1.061 Pkt.
14,38 (-1,6) - 4,00 - 6,19 - o.g.v.
386 - 388 - 287 -

Männliche Jugend U16 4-Kampf 3.10.2020
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Sieger
MTV Aurich NI 8.307 Pkt.
230 Reinhardt, Max 2006 1.856 Pkt.
228 Pilk, Hannes 2006 1.820 Pkt.
229 Regner, Mads 2006 1.808 Pkt.
219 Altmikus, Gilbert 2005 1.762 Pkt.
221 Bigalski, Hannes 2006 1.061 Pkt.

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 3.10.2020
75m - Weit - Ball

1. und Sieger
204 Lissner, Robin 2007 NI LG Emstal Dörpen 1.423 Pkt.
9,80 - 4,75 - 51,00
535 - 469 - 419
2. 231 Struckmeyer, Lasse 2007 NI MTV Aurich 1.200 Pkt.
10,30 - 4,37 - 31,00
479 - 429 - 292
3. 276 Maksunov, Nikita 2007 NI TV Norden 1.113 Pkt.
10,87 - 4,34 - 27,50
421 - 426 - 266
4. 216 Lehmann, Jannes 2007 NI LG Uplengen 1.095 Pkt.
11,41 - 4,25 - 33,00
372 - 416 - 307
5. 215 Janßen, Calvin 2007 NI LG Uplengen 1.018 Pkt.
11,76 - 3,58 - 37,50
343 - 338 - 337
6. 220 Altmikus, Michel 2007 NI MTV Aurich 1.007 Pkt.
11,84 - 3,83 - 32,50
336 - 368 - 303
7. 226 Helmerichs, Marvin 2007 NI MTV Aurich 973 Pkt.
12,67 - 3,56 - 41,50
274 - 336 - 363
8. 237 Süßen, Kai 2007 NI SV Georgsheil 959 Pkt.
11,87 - 3,81 - 26,50
334 - 366 - 259

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 3.10.2020
75m - Weit - Ball

1. und Sieger
288 Book, Lasse 2008 NI VfL Germania Leer 1.136 Pkt.
11,03 - 3,80 - 42,00
406 - 364 - 366
2. 201 Graf, Sven 2008 NI Fortuna Wirdum 969 Pkt.
11,70 - 3,54 - 30,50
347 - 333 - 289
3. 214 Janßen, Aljoscha 2008 NI LG Uplengen 964 Pkt.
12,04 - 3,72 - 30,50
320 - 355 - 289
4. 268 Berg, Matteo 2008 NI TSG Hatten-Sandkrug 938 Pkt.
11,56 - 3,53 - 25,00
359 - 332 - 247
5. 243 Brinkers, Philipp 2008 NI SV Groß Hesepe 931 Pkt.
11,62 - 3,59 - 24,00
354 - 339 - 238
6. 270 Kerz, Tilko 2008 NI TSG Hatten-Sandkrug 871 Pkt.
12,91 - 3,09 - 37,50
257 - 277 - 337
7. 275 Lohmann, Jonas 2008 NI TV Norden 855 Pkt.
12,11 - 3,32 - 23,50
315 - 306 - 234
8. 223 Bigalski, Noah 2008 NI MTV Aurich 846 Pkt.
12,29 - 2,99 - 29,50
301 - 264 - 281
9. 277 Schumann, Felix 2008 NI TV Norden 833 Pkt.
12,60 - 3,24 - 26,50
278 - 296 - 259
10. 272 Schröder, Johann 2008 NI TSG Hatten-Sandkrug 793 Pkt.
12,61 - 2,93 - 26,50
278 - 256 - 259
11. 244 Klewing, Tobias 2008 NI SV Groß Hesepe 688 Pkt.
13,70 - 2,90 - 23,00
206 - 252 - 230

Männliche Jugend U14 3-Kampf M11 3.10.2020
75m - Weit - Ball

1. und Sieger
271 Pöhlker, Bennett 2009 NI TSG Hatten-Sandkrug 1.063 Pkt.
11,79 - 3,81 - 40,50
340 - 366 - 357
2. 227 Helmerichs, Roman 2009 NI MTV Aurich 780 Pkt.
12,81 - 3,03 - 25,00
264 - 269 - 247
3. 269 Dworniak, Lukas 2009 NI TSG Hatten-Sandkrug 599 Pkt.
13,85 - 2,60 - 18,50
198 - 211 - 190

Männliche Jugend U14 3-Kampf 3.10.2020
75m - Weit - Ball

1. und Sieger
MTV Aurich NI 4.806 Pkt.
231 Struckmeyer, Lasse 2007 1.200 Pkt.
220 Altmikus, Michel 2007 1.007 Pkt.
226 Helmerichs, Marvin 2007 973 Pkt.
223 Bigalski, Noah 2008 846 Pkt.
227 Helmerichs, Roman 2009 780 Pkt.
2. TSG Hatten-Sandkrug NI 4.264 Pkt.
271 Pöhlker, Bennett 2009 1.063 Pkt.
268 Berg, Matteo 2008 938 Pkt.
270 Kerz, Tilko 2008 871 Pkt.
272 Schröder, Johann 2008 793 Pkt.
269 Dworniak, Lukas 2009 599 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 3.10.2020
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Sieger
204 Lissner, Robin 2007 NI LG Emstal Dörpen 1.952 Pkt.
9,80 - 4,75 - 1,60 - 51,00
535 - 469 - 529 - 419
2. 231 Struckmeyer, Lasse 2007 NI MTV Aurich 1.627 Pkt.
10,30 - 4,37 - 1,40 - 31,00
479 - 429 - 427 - 292
3. 216 Lehmann, Jannes 2007 NI LG Uplengen 1.479 Pkt.
11,41 - 4,25 - 1,32 - 33,00
372 - 416 - 384 - 307
4. 276 Maksunov, Nikita 2007 NI TV Norden 1.453 Pkt.
10,87 - 4,34 - 1,24 - 27,50
421 - 426 - 340 - 266
5. 215 Janßen, Calvin 2007 NI LG Uplengen 1.402 Pkt.
11,76 - 3,58 - 1,32 - 37,50
343 - 338 - 384 - 337
6. 220 Altmikus, Michel 2007 NI MTV Aurich 1.369 Pkt.
11,84 - 3,83 - 1,28 - 32,50
336 - 368 - 362 - 303
7. 226 Helmerichs, Marvin 2007 NI MTV Aurich 1.291 Pkt.
12,67 - 3,56 - 1,20 - 41,50
274 - 336 - 318 - 363
8. 237 Süßen, Kai 2007 NI SV Georgsheil 1.277 Pkt.
11,87 - 3,81 - 1,20 - 26,50
334 - 366 - 318 - 259

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 3.10.2020
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Sieger
288 Book, Lasse 2008 NI VfL Germania Leer 1.476 Pkt.
11,03 - 3,80 - 1,24 - 42,00
406 - 364 - 340 - 366
2. 243 Brinkers, Philipp 2008 NI SV Groß Hesepe 1.358 Pkt.
11,62 - 3,59 - 1,40 - 24,00
354 - 339 - 427 - 238
3. 214 Janßen, Aljoscha 2008 NI LG Uplengen 1.326 Pkt.
12,04 - 3,72 - 1,28 - 30,50
320 - 355 - 362 - 289
4. 201 Graf, Sven 2008 NI Fortuna Wirdum 1.287 Pkt.
11,70 - 3,54 - 1,20 - 30,50
347 - 333 - 318 - 289
5. 270 Kerz, Tilko 2008 NI TSG Hatten-Sandkrug 1.255 Pkt.
12,91 - 3,09 - 1,32 - 37,50
257 - 277 - 384 - 337
6. 275 Lohmann, Jonas 2008 NI TV Norden 1.195 Pkt.
12,11 - 3,32 - 1,24 - 23,50
315 - 306 - 340 - 234
7. 223 Bigalski, Noah 2008 NI MTV Aurich 1.141 Pkt.
12,29 - 2,99 - 1,16 - 29,50
301 - 264 - 295 - 281
8. 277 Schumann, Felix 2008 NI TV Norden 1.056 Pkt.
12,60 - 3,24 - 1,04 - 26,50
278 - 296 - 223 - 259

Männliche Jugend U14 4-Kampf M11 3.10.2020
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 227 Helmerichs, Roman 2009 NI MTV Aurich 1.051 Pkt.
12,81 - 3,03 - 1,12 - 25,00
264 - 269 - 271 - 247

Männliche Jugend U14 4-Kampf 3.10.2020
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Sieger
MTV Aurich NI 6.479 Pkt.
231 Struckmeyer, Lasse 2007 1.627 Pkt.
220 Altmikus, Michel 2007 1.369 Pkt.
226 Helmerichs, Marvin 2007 1.291 Pkt.
223 Bigalski, Noah 2008 1.141 Pkt.
227 Helmerichs, Roman 2009 1.051 Pkt.

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 3.10.2020
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. und Siegerin
233 Iken, Merle-Marija 2005 NI MTV Aurich 1.437 Pkt.
13,48 (-1,9) - 4,85 - 7,90
520 - 533 - 384
2. 255 Meyer, Amelie 2005 NI SV Holtland 1.293 Pkt.
14,49 (-1,9) - 4,16 - 8,20
441 - 454 - 398
3. 248 Jankowska, Patrycja 2005 NI SV Großefehn 1.256 Pkt.
14,70 (-1,9) - 4,08 - 7,91
426 - 445 - 385
4. 238 Busker, Imke 2005 NI SV Georgsheil 1.236 Pkt.
14,63 (-1,0) - 3,82 - 8,08
431 - 413 - 392
5. 263 Huisman, Lieke 2005 NI SV Warsingsfehn 1.223 Pkt.
14,84 (-1,9) - 4,28 - 6,91
416 - 468 - 339
6. 207 Gerdes, Alina 2005 NI LG Emstal Dörpen 1.155 Pkt.
15,11 (-1,0) - 4,32 - 5,81
398 - 473 - 284
7. 241 Saathoff, Anna 2005 NI SV Georgsheil 1.149 Pkt.
15,43 (-1,0) - 3,72 - 7,61
377 - 401 - 371
8. 256 Meyer, Mareike 2005 NI SV Holtland 1.096 Pkt.
15,02 (-1,0) - 3,75 - 5,88
404 - 405 - 287
9. 2 Löseke, Leni 2005 NI MTV Aurich 1.056 Pkt.
15,07 (-1,9) - 3,51 - 5,77
400 - 374 - 282
10. 1 Löseke, Lotta 2005 NI MTV Aurich 730 Pkt.
15,15 (-1,0) - o.g.v. - 6,84
395 - - 335

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 3.10.2020
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. und Siegerin
208 Hempen, Hilke 2006 NI LG Emstal Dörpen 1.292 Pkt.
14,51 (-1,5) - 4,27 - 7,94
439 - 467 - 386
2. 283 Sandmann, Ronja 2006 NI TV Norden 1.286 Pkt.
15,43 (-1,5) - 4,01 - 9,99
377 - 437 - 472
3. 240 Peters, Laura 2006 NI SV Georgsheil 1.261 Pkt.
14,30 (-1,4) - 4,04 - 7,50
455 - 440 - 366
4. 206 Frericks, Anna 2006 NI LG Emstal Dörpen 1.246 Pkt.
14,66 (-1,5) - 4,49 - 6,61
429 - 493 - 324
5. 205 Düthmann, Lea 2006 NI LG Emstal Dörpen 1.168 Pkt.
14,69 (-1,4) - 3,81 - 6,71
427 - 412 - 329
6. 291 Schmidt, Lea 2006 NI TV Marienhafe 1.153 Pkt.
14,90 (-1,4) - 4,05 - 6,13
412 - 441 - 300
7. 242 Stöhr, Leonie 2006 NI SV Georgsheil 1.083 Pkt.
15,84 (-1,5) - 3,67 - 6,88
351 - 395 - 337
8. 246 Höhfeld, Hannah 2006 NI SV Großefehn 1.005 Pkt.
16,04 (-1,5) - 3,20 - 6,78
339 - 334 - 332
9. 286 Richter, Tamara 2006 NI TuS Pewsum 949 Pkt.
17,17 (-1,4) - 2,84 - 7,98
277 - 284 - 388
10. 273 Berg, Rhea Johanna 2006 NI TSG Hatten-Sandkrug 805 Pkt.
16,73 (-1,5) - 3,05 - 4,19
300 - 313 - 192
11. 285 Friedrichs, Hanna 2006 NI TuS Pewsum 721 Pkt.
17,79 (-1,4) - 2,61 - 4,73
246 - 250 - 225

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 3.10.2020
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. und Siegerin
233 Iken, Merle-Marija 2005 NI MTV Aurich 1.966 Pkt.
13,48 (-1,9) - 4,85 - 1,54 - 7,90
520 - 533 - 529 - 384
2. 255 Meyer, Amelie 2005 NI SV Holtland 1.725 Pkt.
14,49 (-1,9) - 4,16 - 1,38 - 8,20
441 - 454 - 432 - 398
3. 248 Jankowska, Patrycja 2005 NI SV Großefehn 1.663 Pkt.
14,70 (-1,9) - 4,08 - 1,34 - 7,91
426 - 445 - 407 - 385
4. 207 Gerdes, Alina 2005 NI LG Emstal Dörpen 1.636 Pkt.
15,11 (-1,0) - 4,32 - 1,46 - 5,81
398 - 473 - 481 - 284
5. 263 Huisman, Lieke 2005 NI SV Warsingsfehn 1.630 Pkt.
14,84 (-1,9) - 4,28 - 1,34 - 6,91
416 - 468 - 407 - 339
6. 238 Busker, Imke 2005 NI SV Georgsheil 1.591 Pkt.
14,63 (-1,0) - 3,82 - 1,26 - 8,08
431 - 413 - 355 - 392
7. 241 Saathoff, Anna 2005 NI SV Georgsheil 1.581 Pkt.
15,43 (-1,0) - 3,72 - 1,38 - 7,61
377 - 401 - 432 - 371
8. 256 Meyer, Mareike 2005 NI SV Holtland 1.451 Pkt.
15,02 (-1,0) - 3,75 - 1,26 - 5,88
404 - 405 - 355 - 287
9. 2 Löseke, Leni 2005 NI MTV Aurich 1.056 Pkt.
15,07 (-1,9) - 3,51 - 5,77 -
400 - 374 - 282 -
10. 1 Löseke, Lotta 2005 NI MTV Aurich 730 Pkt.
15,15 (-1,0) - o.g.v. - 6,84 -
395 - - 335 -

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 3.10.2020
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. und Siegerin
283 Sandmann, Ronja 2006 NI TV Norden 1.743 Pkt.
15,43 (-1,5) - 4,01 - 1,42 - 9,99
377 - 437 - 457 - 472
2. 206 Frericks, Anna 2006 NI LG Emstal Dörpen 1.703 Pkt.
14,66 (-1,5) - 4,49 - 1,42 - 6,61
429 - 493 - 457 - 324
3. 208 Hempen, Hilke 2006 NI LG Emstal Dörpen 1.647 Pkt.
14,51 (-1,5) - 4,27 - 1,26 - 7,94
439 - 467 - 355 - 386
4. 291 Schmidt, Lea 2006 NI TV Marienhafe 1.534 Pkt.
14,90 (-1,4) - 4,05 - 1,30 - 6,13
412 - 441 - 381 - 300
5. 205 Düthmann, Lea 2006 NI LG Emstal Dörpen 1.523 Pkt.
14,69 (-1,4) - 3,81 - 1,26 - 6,71
427 - 412 - 355 - 329
6. 242 Stöhr, Leonie 2006 NI SV Georgsheil 1.412 Pkt.
15,84 (-1,5) - 3,67 - 1,22 - 6,88
351 - 395 - 329 - 337
7. 246 Höhfeld, Hannah 2006 NI SV Großefehn 1.334 Pkt.
16,04 (-1,5) - 3,20 - 1,22 - 6,78
339 - 334 - 329 - 332

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 3.10.2020
75m - Weit - Ball

1. und Siegerin
289 Koslowski, Leana Isabel 2007 SH SV Friedrichsgabe 1.374 Pkt.
11,34 - 4,48 - 42,00
396 - 491 - 487
2. 209 Hermes, Mara 2007 NI LG Emstal Dörpen 1.371 Pkt.
10,48 - 4,42 - 32,00
478 - 485 - 408
3. 213 Wübben, Mieke 2007 NI LG Emstal Dörpen 1.323 Pkt.
11,22 - 4,14 - 39,00
407 - 452 - 464
4. 264 Huisman, Nina 2007 NI SV Warsingsfehn 1.247 Pkt.
11,26 - 4,39 - 27,00
403 - 481 - 363
5. 211 Terhorst, Jette 2007 NI LG Emstal Dörpen 1.245 Pkt.
11,52 - 4,34 - 30,00
380 - 475 - 390
6. 239 Oltrop, Marleen 2007 NI SV Georgsheil 1.203 Pkt.
11,24 - 3,70 - 31,00
405 - 399 - 399
7. 217 Lehmann, Hannah 2007 NI LG Uplengen 1.132 Pkt.
12,10 - 3,71 - 31,00
333 - 400 - 399
8. 262 Cramer, Skadi 2007 NI SV Warsingsfehn 1.121 Pkt.
11,19 - 3,95 - 19,00
409 - 429 - 283
9. 261 Busker, Vivien 2007 NI SV Warsingsfehn 1.105 Pkt.
11,54 - 4,07 - 19,00
378 - 444 - 283
10. 265 Stamm, Inga 2007 NI SV Warsingsfehn 943 Pkt.
12,25 - 3,24 - 19,00
321 - 339 - 283
11. 274 Nagel, Katharina 2007 NI TV Metjendorf 942 Pkt.
12,88 - 3,18 - 24,00
276 - 331 - 335
12. 290 Janßen, Lana 2007 NI TV Marienhafe 688 Pkt.
11,47 - o.g.v. - 21,00
384 - - 304

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 3.10.2020
75m - Weit - Ball

1. und Siegerin
212 Wessels, Mayra 2008 NI LG Emstal Dörpen 1.182 Pkt.
11,10 - 4,08 - 22,50
417 - 445 - 320
2. 203 Schüler, Marie 2008 NI Fortuna Wirdum 1.179 Pkt.
11,34 - 4,02 - 25,00
396 - 438 - 345
3. 284 Szwagiel, Lena 2008 NI TV Norden 1.155 Pkt.
11,78 - 4,02 - 26,50
358 - 438 - 359
4. 267 Willms, Emma 2008 NI SV Warsingsfehn 1.126 Pkt.
11,32 - 3,86 - 21,50
398 - 418 - 310
5. 236 Horn, Magdalena 2008 NI MTV Wittmund 1.101 Pkt.
11,32 - 3,92 - 18,50
398 - 426 - 277
6. 260 Borchert, Lara 2008 NI SV Warsingsfehn 1.099 Pkt.
11,60 - 3,76 - 22,50
373 - 406 - 320
7. 235 Bolinius, Lea Sophie 2008 NI MTV Wittmund 1.065 Pkt.
11,99 - 3,32 - 28,00
342 - 350 - 373
8. 210 Jansen, Katharina 2008 NI LG Emstal Dörpen 1.048 Pkt.
11,77 - 3,72 - 19,50
359 - 401 - 288
9. 250 Schoon, Jaike 2008 NI SV Großefehn 1.018 Pkt.
11,88 - 3,51 - 20,00
350 - 374 - 294
10. 245 Gerdes, Amke 2008 NI SV Großefehn 1.003 Pkt.
12,28 - 3,35 - 23,50
319 - 354 - 330
11. 234 Krüßel, Lea 2008 NI MTV Aurich 1.001 Pkt.
12,52 - 3,44 - 24,00
301 - 365 - 335
12. 249 Manthey, Kyara 2008 NI SV Großefehn 999 Pkt.
12,77 - 3,55 - 24,00
284 - 380 - 335
13. 252 Weber, Bente 2008 NI SV Großefehn 971 Pkt.
11,84 - 3,25 - 18,50
354 - 340 - 277
14. 282 Ortmann, Luise 2008 NI TV Norden 808 Pkt.
11,17 - 3,69 - o.g.v.
411 - 397 -
15. 281 Nabha, Loreen 2008 NI TV Norden 789 Pkt.
13,29 - 2,81 - 17,00
249 - 280 - 260
16. 280 Nabha, Janna 2008 NI TV Norden 770 Pkt.
13,75 - 2,80 - 18,00
220 - 278 - 272

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W11 3.10.2020
75m - Weit - Ball

1. und Siegerin
218 Wilken, Melina 2009 NI LG Uplengen 1.113 Pkt.
11,35 - 3,91 - 20,00
395 - 424 - 294
2. 278 Janssen, Sara-Luisa 2009 NI TV Norden 1.080 Pkt.
11,94 - 3,71 - 24,00
345 - 400 - 335
3. 266 Stamm, Tomke 2009 NI SV Warsingsfehn 968 Pkt.
12,59 - 3,34 - 22,50
296 - 352 - 320
4. 253 Zimmermann, Julia 2009 NI SV Großefehn 890 Pkt.
12,60 - 3,29 - 16,00
296 - 346 - 248
251 Strömer, Anneke 2009 NI SV Großefehn 0
n.a. - o.g.v. - 10,50
- - 175

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W10 3.10.2020
75m - Weit - Ball

1. 247 Hüls, Zoe 2010 NI SV Großefehn 861 Pkt.
12,38 - 2,91 - 19,50
279 - 294 - 288

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 3.10.2020
75m - Weit - Ball

1. und Sieger
LG Emstal Dörpen NI 6.169 Pkt.
209 Hermes, Mara 2007 1.371 Pkt.
213 Wübben, Mieke 2007 1.323 Pkt.
211 Terhorst, Jette 2007 1.245 Pkt.
212 Wessels, Mayra 2008 1.182 Pkt.
210 Jansen, Katharina 2008 1.048 Pkt.
2. SV Warsingsfehn NI 5.698 Pkt.
264 Huisman, Nina 2007 1.247 Pkt.
267 Willms, Emma 2008 1.126 Pkt.
262 Cramer, Skadi 2007 1.121 Pkt.
261 Busker, Vivien 2007 1.105 Pkt.
260 Borchert, Lara 2008 1.099 Pkt.
3. SV Großefehn NI 4.881 Pkt.
250 Schoon, Jaike 2008 1.018 Pkt.
245 Gerdes, Amke 2008 1.003 Pkt.
249 Manthey, Kyara 2008 999 Pkt.
252 Weber, Bente 2008 971 Pkt.
253 Zimmermann, Julia 2009 890 Pkt.
4. TV Norden NI 4.602 Pkt.
284 Szwagiel, Lena 2008 1.155 Pkt.
278 Janssen, Sara-Luisa 2009 1.080 Pkt.
282 Ortmann, Luise 2008 808 Pkt.
281 Nabha, Loreen 2008 789 Pkt.
280 Nabha, Janna 2008 770 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 3.10.2020
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Siegerin
209 Hermes, Mara 2007 NI LG Emstal Dörpen 1.840 Pkt.
10,48 - 4,42 - 1,44 - 32,00
478 - 485 - 469 - 408
2. 213 Wübben, Mieke 2007 NI LG Emstal Dörpen 1.767 Pkt.
11,22 - 4,14 - 1,40 - 39,00
407 - 452 - 444 - 464
3. 264 Huisman, Nina 2007 NI SV Warsingsfehn 1.740 Pkt.
11,26 - 4,39 - 1,48 - 27,00
403 - 481 - 493 - 363
4. 211 Terhorst, Jette 2007 NI LG Emstal Dörpen 1.689 Pkt.
11,52 - 4,34 - 1,40 - 30,00
380 - 475 - 444 - 390
5. 262 Cramer, Skadi 2007 NI SV Warsingsfehn 1.614 Pkt.
11,19 - 3,95 - 1,48 - 19,00
409 - 429 - 493 - 283
6. 261 Busker, Vivien 2007 NI SV Warsingsfehn 1.598 Pkt.
11,54 - 4,07 - 1,48 - 19,00
378 - 444 - 493 - 283
7. 239 Oltrop, Marleen 2007 NI SV Georgsheil 1.518 Pkt.
11,24 - 3,70 - 1,20 - 31,00
405 - 399 - 315 - 399
8. 217 Lehmann, Hannah 2007 NI LG Uplengen 1.474 Pkt.
12,10 - 3,71 - 1,24 - 31,00
333 - 400 - 342 - 399
9. 265 Stamm, Inga 2007 NI SV Warsingsfehn 1.258 Pkt.
12,25 - 3,24 - 1,20 - 19,00
321 - 339 - 315 - 283
10. 274 Nagel, Katharina 2007 NI TV Metjendorf 1.230 Pkt.
12,88 - 3,18 - 1,16 - 24,00
276 - 331 - 288 - 335
11. 290 Janßen, Lana 2007 NI TV Marienhafe 1.030 Pkt.
11,47 - o.g.v. - 1,24 - 21,00
384 - - 342 - 304

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 3.10.2020
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Siegerin
284 Szwagiel, Lena 2008 NI TV Norden 1.624 Pkt.
11,78 - 4,02 - 1,44 - 26,50
358 - 438 - 469 - 359
2. 267 Willms, Emma 2008 NI SV Warsingsfehn 1.595 Pkt.
11,32 - 3,86 - 1,44 - 21,50
398 - 418 - 469 - 310
3. 212 Wessels, Mayra 2008 NI LG Emstal Dörpen 1.524 Pkt.
11,10 - 4,08 - 1,24 - 22,50
417 - 445 - 342 - 320
4. 203 Schüler, Marie 2008 NI Fortuna Wirdum 1.467 Pkt.
11,34 - 4,02 - 1,16 - 25,00
396 - 438 - 288 - 345
5. 260 Borchert, Lara 2008 NI SV Warsingsfehn 1.441 Pkt.
11,60 - 3,76 - 1,24 - 22,50
373 - 406 - 342 - 320
6. 249 Manthey, Kyara 2008 NI SV Großefehn 1.393 Pkt.
12,77 - 3,55 - 1,32 - 24,00
284 - 380 - 394 - 335
7. 235 Bolinius, Lea Sophie 2008 NI MTV Wittmund 1.380 Pkt.
11,99 - 3,32 - 1,20 - 28,00
342 - 350 - 315 - 373
8. 210 Jansen, Katharina 2008 NI LG Emstal Dörpen 1.363 Pkt.
11,77 - 3,72 - 1,20 - 19,50
359 - 401 - 315 - 288
9. 245 Gerdes, Amke 2008 NI SV Großefehn 1.318 Pkt.
12,28 - 3,35 - 1,20 - 23,50
319 - 354 - 315 - 330
