Leichtathletik Kreisverband Aurich
Kreismeisterschaften Dreikampf U10
am 17.09.2017 in Norden - Norden Schulzentrum Wildbahn
Ergebnisliste
17.09.2017 / 12:12

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 17.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 32 Pansegrau, Merten 2008 NI MTV Aurich 984 Pkt.
7,9 - 3,98 - 32,00
340 - 385 - 259
2. 38 Manyaka, Elishama 2008 NI TV Norden 961 Pkt.
7,9 - 3,95 - 29,50
340 - 382 - 239
3. 10 Peters, Yannik 2008 NI Fortuna Wirdum 823 Pkt.
8,6 - 3,32 - 30,50
270 - 306 - 247
4. 31 Schoolmann, Dominik 2008 NI MTV Aurich 733 Pkt.
8,8 - 3,42 - 21,00
252 - 319 - 162
5. 11 Graf, Sven 2008 NI Fortuna Wirdum 680 Pkt.
9,2 - 3,27 - 21,00
218 - 300 - 162
6. 37 Lohmann, Jonas 2008 NI TV Norden 673 Pkt.
8,9 - 3,22 - 18,50
243 - 294 - 136
7. 18 Müller, Fynn-Ole 2008 NI TuS Pewsum 651 Pkt.
9,1 - 3,27 - 17,50
226 - 300 - 125
8. 33 Maron, James 2008 NI TV Norden 639 Pkt.
9,3 - 3,14 - 19,50
210 - 283 - 146
9. 13 Zeeden, Okko 2008 NI Fortuna Wirdum 559 Pkt.
9,6 - 3,03 - 15,50
187 - 269 - 103
10. 34 Schumann, Felix 2008 NI TV Norden 542 Pkt.
9,5 - 2,98 - 14,00
194 - 263 - 85
11. 36 Alberts, Finn 2008 NI TV Norden 456 Pkt.
10,3 - 2,63 - 15,50
138 - 215 - 103

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 17.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 30 Helmerichs, Roman 2009 NI MTV Aurich 761 Pkt.
8,9 - 3,34 - 26,00
243 - 309 - 209
2. 19 Rüst, Jarne 2009 NI TuS Pewsum 732 Pkt.
8,9 - 3,22 - 24,50
243 - 294 - 195
3. 67 Harms, Magnus 2009 NI TV Marienhafe 678 Pkt.
9,1 - 2,87 - 25,50
226 - 248 - 204
4. 71 Berg, Marek 2009 NI TV Marienhafe 668 Pkt.
9,5 - 3,00 - 26,00
194 - 265 - 209
5. 42 Uphoff, Thore 2009 NI TV Norden 601 Pkt.
9,1 - 2,97 - 16,50
226 - 261 - 114
6. 21 Rohlfs, Leo 2009 NI TuS Pewsum 583 Pkt.
9,3 - 3,08 - 15,00
210 - 276 - 97
7. 68 Tjaden, Gretus 2009 NI TV Marienhafe 581 Pkt.
9,0 - 2,76 - 16,50
234 - 233 - 114
8. 40 Schefter, Alexander 2009 NI TV Norden 498 Pkt.
9,6 - 2,85 - 12,50
187 - 245 - 66
9. 20 Hinrichs, Till 2009 NI TuS Pewsum 438 Pkt.
10,1 - 2,50 - 14,50
151 - 196 - 91
10. 41 Konken, Jan 2009 NI TV Norden 413 Pkt.
10,2 - 2,46 - 13,50
144 - 190 - 79
11. 69 Potemkin, Maxim 2009 NI TV Marienhafe 398 Pkt.
9,4 - 1,98 - 13,50
202 - 117 - 79
12. 39 Abraham, Yannik 2009 NI TV Norden 327 Pkt.
10,5 - 2,10 - 12,50
125 - 136 - 66

Männliche Kinder U10 3-Kampf M07 17.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 72 Meyer, Keno 2010 NI TV Marienhafe 526 Pkt.
10,0 - 2,72 - 19,00
158 - 227 - 141
2. 45 Kersten, Joost 2010 NI TV Norden 429 Pkt.
9,7 - 2,33 - 13,50
179 - 171 - 79
3. 16 Hermann, Dominik 2010 NI Fortuna Wirdum 428 Pkt.
9,8 - 2,25 - 15,00
172 - 159 - 97
4. 44 Haan, Ole 2010 NI TV Norden 427 Pkt.
9,8 - 2,20 - 15,50
172 - 152 - 103
5. 43 Eilers, Ben 2010 NI TV Norden 149 Pkt.
11,7 - 1,83 - 4,00
57 - 92 - 0
6. 46 Pumple, Felix 2010 NI TV Norden 108 Pkt.
12,5 - 1,81 - 6,00
19 - 89 - 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf M06 17.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 23 Rüst, Lenne 2011 NI TuS Pewsum 548 Pkt.
9,0 - 2,56 - 16,00
234 - 205 - 109
2. 47 Eilts, Fiepko 2011 NI TV Norden 296 Pkt.
10,7 - 1,98 - 12,50
113 - 117 - 66
3. 22 Braaksma, Jelto 2011 NI TuS Pewsum 241 Pkt.
12,3 - 2,62 - 7,50
28 - 213 - 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf M05 17.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 48 Noormann, Tjaard 2012 NI TV Norden 101 Pkt.
11,5 - 1,50 - 4,50
67 - 34 - 0
2. 49 Noormann, Jenke 2012 NI TV Norden 33 Pkt.
12,4 - 1,37 - 4,00
24 - 9 - 0
50 Schumann, Max 2012 NI TV Norden 0
13,2 - 1,30 - 4,50
0 - 0 - 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf 17.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Norden I NI 3.416 Pkt.
38 Manyaka, Elishama 2008 961 Pkt.
37 Lohmann, Jonas 2008 673 Pkt.
33 Maron, James 2008 639 Pkt.
42 Uphoff, Thore 2009 601 Pkt.
34 Schumann, Felix 2008 542 Pkt.
2. TuS Pewsum NI 2.952 Pkt.
19 Rüst, Jarne 2009 732 Pkt.
18 Müller, Fynn-Ole 2008 651 Pkt.
21 Rohlfs, Leo 2009 583 Pkt.
23 Rüst, Lenne 2011 548 Pkt.
20 Hinrichs, Till 2009 438 Pkt.
3. TV Marienhafe NI 2.851 Pkt.
67 Harms, Magnus 2009 678 Pkt.
71 Berg, Marek 2009 668 Pkt.
68 Tjaden, Gretus 2009 581 Pkt.
72 Meyer, Keno 2010 526 Pkt.
69 Potemkin, Maxim 2009 398 Pkt.
4. TV Norden II NI 2.223 Pkt.
40 Schefter, Alexander 2009 498 Pkt.
36 Alberts, Finn 2008 456 Pkt.
45 Kersten, Joost 2010 429 Pkt.
44 Haan, Ole 2010 427 Pkt.
41 Konken, Jan 2009 413 Pkt.
5. TV Norden III NI 981 Pkt.
39 Abraham, Yannik 2009 327 Pkt.
47 Eilts, Fiepko 2011 296 Pkt.
43 Eilers, Ben 2010 149 Pkt.
46 Pumple, Felix 2010 108 Pkt.
48 Noormann, Tjaard 2012 101 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 17.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 4 Schüler, Marie 2008 NI Fortuna Wirdum 883 Pkt.
8,8 - 3,38 - 17,00
285 - 358 - 240
2. 51 Ortmann, Luise 2008 NI TV Norden 869 Pkt.
8,5 - 3,11 - 16,50
314 - 322 - 233
3. 53 Ramy, Douaa 2008 NI TV Norden 680 Pkt.
9,2 - 2,84 - 11,00
249 - 284 - 147
4. 6 Staggenborg, Hedi 2008 NI Fortuna Wirdum 677 Pkt.
9,4 - 2,65 - 13,50
233 - 256 - 188
5. 3 Heuermann, Katharina 2008 NI Fortuna Wirdum 585 Pkt.
9,9 - 2,62 - 10,50
194 - 252 - 139
6. 8 Groeneveld, Eka 2008 NI Fortuna Wirdum 575 Pkt.
10,0 - 2,38 - 12,50
187 - 215 - 173
7. 5 Staggenborg, Anne 2008 NI Fortuna Wirdum 514 Pkt.
9,5 - 2,26 - 8,00
225 - 197 - 92
8. 52 Frerichs, Nele 2008 NI TV Norden 417 Pkt.
10,6 - 1,98 - 9,50
146 - 150 - 121

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 17.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 55 Janssen, Sara-Luisa 2009 NI TV Norden 720 Pkt.
9,1 - 2,77 - 13,50
258 - 274 - 188
2. 25 Richter, Amelie 2009 NI TuS Pewsum 680 Pkt.
9,1 - 2,60 - 12,50
258 - 249 - 173
3. 24 Smidt, Sarah 2009 NI TuS Pewsum 667 Pkt.
9,1 - 2,63 - 11,50
258 - 253 - 156
4. 15 Jakobs, Alina 2009 NI Fortuna Wirdum 557 Pkt.
9,7 - 2,58 - 8,50
209 - 246 - 102
5. 26 Brungers, Sara 2009 NI TuS Pewsum 535 Pkt.
10,0 - 2,34 - 10,50
187 - 209 - 139
6. 14 Klooster, Svea 2009 NI Fortuna Wirdum 534 Pkt.
9,9 - 2,47 - 9,00
194 - 229 - 111
7. 54 Langer, Neele 2009 NI TV Norden 455 Pkt.
10,8 - 2,35 - 9,00
133 - 211 - 111
8. 27 Bensing, Alissa 2009 NI TuS Pewsum 428 Pkt.
9,9 - 1,77 - 9,50
194 - 113 - 121

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W07 17.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 80 Hillers, Sophie 2010 NI TuS Pewsum 585 Pkt.
9,8 - 2,52 - 11,00
201 - 237 - 147
2. 79 Hillers, Marie 2010 NI TuS Pewsum 570 Pkt.
10,2 - 2,50 - 12,00
172 - 234 - 164
3. 78 de Vries, Hannah 2010 NI TV Norden 567 Pkt.
10,0 - 2,18 - 14,00
187 - 184 - 196
4. 1 Saathoff, Lene 2010 NI SV Georgsheil 558 Pkt.
10,1 - 2,32 - 12,50
179 - 206 - 173
5. 2 Wienekamp, Nora 2010 NI SV Georgsheil 549 Pkt.
10,0 - 2,38 - 11,00
187 - 215 - 147
6. 62 Wenholt, Marthe 2010 NI TV Norden 521 Pkt.
10,0 - 2,43 - 9,00
187 - 223 - 111
7. 59 Buß, Tiana 2010 NI TV Norden 470 Pkt.
10,4 - 2,28 - 9,00
159 - 200 - 111
8. 60 Ranke, Svea 2010 NI TV Norden 447 Pkt.
10,4 - 2,39 - 7,00
159 - 217 - 71
9. 57 Bahlmann, Hannah 2010 NI TV Norden 417 Pkt.
10,2 - 2,26 - 6,00
172 - 197 - 48
10. 76 Pfluger, Talea 2010 NI Fortuna Wirdum 410 Pkt.
9,8 - 2,19 - 5,00
201 - 185 - 24
11. 58 Endorf, Lina 2010 NI TV Norden 360 Pkt.
10,6 - 2,00 - 6,50
146 - 154 - 60
12. 73 Harms, Lara 2010 NI TV Norden 337 Pkt.
11,0 - 1,95 - 7,00
121 - 145 - 71
13. 56 Heinichen, Kirah 2010 NI TV Norden 333 Pkt.
11,0 - 1,87 - 7,50
121 - 131 - 81
14. 28 Schulte, Martje 2010 NI TuS Pewsum 323 Pkt.
11,7 - 1,92 - 8,50
81 - 140 - 102
15. 61 Scheepker, Pia 2010 NI TV Norden 285 Pkt.
11,0 - 1,85 - 5,50
121 - 128 - 36
16. 74 Klupsch, Sonja 2010 NI TV Norden 103 Pkt.
11,3 - 1,18 - 3,00
103 - 0 - 0

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W06 17.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 75 Janßen, Daya 2011 NI TV Marienhafe 492 Pkt.
10,3 - 2,38 - 9,00
166 - 215 - 111
2. 64 Stenger, Marit 2011 NI TV Norden 364 Pkt.
10,3 - 1,91 - 6,50
166 - 138 - 60
3. 63 Bruns, Emma 2011 NI TV Norden 329 Pkt.
10,8 - 2,04 - 5,50
133 - 160 - 36

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W05 17.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 65 Maron, Grace 2012 NI TV Norden 226 Pkt.
12,2 - 1,82 - 6,00
56 - 122 - 48

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 17.09.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Norden I NI 3.357 Pkt.
51 Ortmann, Luise 2008 869 Pkt.
55 Janssen, Sara-Luisa 2009 720 Pkt.
53 Ramy, Douaa 2008 680 Pkt.
78 de Vries, Hannah 2010 567 Pkt.
62 Wenholt, Marthe 2010 521 Pkt.
2. Fortuna Wirdum NI 3.277 Pkt.
4 Schüler, Marie 2008 883 Pkt.
6 Staggenborg, Hedi 2008 677 Pkt.
3 Heuermann, Katharina 2008 585 Pkt.
8 Groeneveld, Eka 2008 575 Pkt.
15 Jakobs, Alina 2009 557 Pkt.
3. TuS Pewsum NI 3.037 Pkt.
25 Richter, Amelie 2009 680 Pkt.
24 Smidt, Sarah 2009 667 Pkt.
80 Hillers, Sophie 2010 585 Pkt.
79 Hillers, Marie 2010 570 Pkt.
26 Brungers, Sara 2009 535 Pkt.
4. TV Norden II NI 2.206 Pkt.
59 Buß, Tiana 2010 470 Pkt.
54 Langer, Neele 2009 455 Pkt.
60 Ranke, Svea 2010 447 Pkt.
57 Bahlmann, Hannah 2010 417 Pkt.
52 Frerichs, Nele 2008 417 Pkt.
5. TV Norden III NI 1.723 Pkt.
64 Stenger, Marit 2011 364 Pkt.
58 Endorf, Lina 2010 360 Pkt.
73 Harms, Lara 2010 337 Pkt.
56 Heinichen, Kirah 2010 333 Pkt.
63 Bruns, Emma 2011 329 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/8113 Fortuna Wirdum