Leichtathletikregion Ostfriesland eV |
OM Vierkampf U16 + U14 und Rahmenveranstaltung |
am 16.09.2017 in Wildbahn Norden - Schulzentrum Wildbahn Norden |
Ergebnisliste |
17.09.2017 / 10:03 |
Wettkampfübersicht |
Jugend M15 |
Jugend M14 |
Senioren M70 |
Weibliche Jugend U18 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Jugend M15 |
Kugelstoß M15 4 kg | 16.09.2017 |
Finale |
1. | Bergmann, Eike | 2002 | NI | SV Georgsheil | 13,51 | m |
12,12 | 13,51 | 12,83 | 13,05 | 12,92 | 12,86 |
Diskuswurf M15 1 kg | 16.09.2017 |
Finale |
1. | Bergmann, Eike | 2002 | NI | SV Georgsheil | 33,71 | m |
33,71 |
Speerwurf M15 600 g | 16.09.2017 |
Finale |
1. | Bergmann, Eike | 2002 | NI | SV Georgsheil | 28,11 | m |
28,11 |
Jugend M14 |
Kugelstoß M14 4 kg | 16.09.2017 |
Finale |
1. | Janssen, Torben | 2003 | NI | MTV Aurich | 11,24 | m |
9,99 | 9,75 | 9,56 | 11,24 | 10,11 | x |
Diskuswurf M14 1 kg | 16.09.2017 |
Finale |
1. | Janssen, Torben | 2003 | NI | MTV Aurich | 31,83 | m |
31,83 |
Speerwurf M14 600 g | 16.09.2017 |
Finale |
1. | Janssen, Torben | 2003 | NI | MTV Aurich | 26,18 | m |
26,18 |
Senioren M70 |
Kugelstoß Sen. M70 4 kg | 16.09.2017 |
Finale |
1. | Kolbow, Hans-Jürgen | 1944 | NI | MTV Aurich | 8,41 | m |
7,59 | 7,94 | 8,10 | 8,19 | 8,41 | 8,10 |
Diskuswurf Sen. M70 1 kg | 16.09.2017 |
Finale |
1. | Kolbow, Hans-Jürgen | 1944 | NI | MTV Aurich | 26,52 | m |
26,52 |
Speerwurf Sen. M70 500 g | 16.09.2017 |
Finale |
1. | Kolbow, Hans-Jürgen | 1944 | NI | MTV Aurich | 23,73 | m |
23,73 |
Weibliche Jugend U18 |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 16.09.2017 |
Finale |
1. | Wübbena, Jana | 2000 | NI | SV Georgsheil | 8,91 | m |
8,71 | x | 8,72 | 8,91 | 7,76 | 8,91 |
Speerwurf WJ U18 500 g | 16.09.2017 |
Finale |
1. | Wübbena, Jana | 2000 | NI | SV Georgsheil | 30,15 | m |
30,15 |
2. | Lieder, Jennifer | 2000 | NI | SV Georgsheil | 27,68 | m |
27,68 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TV Norden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Hans-Bernd Eilers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Wirde 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.7 09 8107 02 01 | 26506 Norden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04931923231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hans-bernd.eilers@norden.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 10 | 9 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 19 | 14 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 9 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 21 | 19 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 23 | 20 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 45 | 37 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 68 | 57 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 10 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04931923231 | eMail hans-bernd.eilers@norden.de |
Hans-Bernd Eilers, In der Wirde 32, 26506 Norden | ||
Verbandsaufsicht | Tel | eMail hans-juergen.kolbow@ewetel.net |
Hans-Jürgen Kolbow, Tilsiterstr.6, 26603 Aurich | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Kampfrichterbelehrung wurde durchgeführt, Protokolle liegen vor. |
Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/8113 Fortuna Wirdum |