Leichtathletik Region Ostfriesland |
Ostfriesische Meisterschaften Wurf Rahmenwettbewerb Kugel |
am 30.04.2017 in Aurich-Kirchdorf - Wurfplatz Aurich-Kirchdorf |
Ergebnisliste |
30.04.2017 / 17:37 |
Männer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 30.04.2017 |
Finale |
1. | Berg, Andree | 1993 | NI | SV Warsingsfehn | 11,24 | m |
10,98 | 11,24 | 10,63 | 10,08 | 10,03 | x |
Männliche Jugend U20 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 30.04.2017 |
Finale |
Bergmann, Ole | 1998 | NI | SV Georgsheil | ab. |
Männliche Jugend U18 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 30.04.2017 |
Finale |
1. | Rother, Simon | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | 9,38 | m |
8,67 | 9,08 | 8,78 | 9,32 | 9,36 | 9,38 |
Jugend M15 |
Kugelstoß M15 4 kg | 30.04.2017 |
Finale |
1. | Bergmann, Eike | 2002 | NI | SV Georgsheil | 12,29 | m |
11,75 | x | 11,91 | 11,92 | 11,79 | 12,29 |
Jugend M14 |
Kugelstoß M14 4 kg | 30.04.2017 |
Finale |
1. | Janssen, Torben | 2003 | NI | MTV Aurich | 10,08 | m |
9,28 | 10,08 | x | 9,28 | x | x |
Jugend M12 |
Kugelstoß M12 3 kg | 30.04.2017 |
Finale |
1. | Dirksen, Renke | 2005 | NI | MTV Aurich | 6,32 | m |
5,74 | 6,25 | 5,90 | 5,87 | 6,32 | 5,51 |
2. | Reinhardt, Max | 2006 | NI | MTV Aurich | 5,74 | m |
4,99 | 5,25 | 5,64 | 5,40 | 5,74 | 5,39 |
Senioren M50 |
Kugelstoß Sen. M50 6 kg | 30.04.2017 |
Finale |
1. | Bergmann, Matthias | 1966 | NI | SV Georgsheil | 11,20 | m |
10,80 | 10,76 | 10,97 | 10,87 | 11,20 | 11,19 |
Senioren M55 |
Kugelstoß Sen. M55 6 kg | 30.04.2017 |
Finale |
1. | De Boer, Jürgen | 1961 | NI | Fortuna Wirdum | 9,10 | m |
x | 8,64 | 9,10 | 8,91 | 8,78 | 8,47 |
Senioren M65 |
Kugelstoß Sen. M65 5 kg | 30.04.2017 |
Finale |
1. | Willms, Eberhard | 1951 | NI | MTV Aurich | 9,84 | m |
9,84 | 9,60 | x | 9,56 | 9,46 | 9,25 |
2. | Arends, Johann | 1952 | NI | MTV Aurich | 9,20 | m |
8,82 | 9,20 | 8,40 | 8,70 | 8,71 | 9,09 |
Weibliche Jugend U18 |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 30.04.2017 |
Finale |
1. | Fischer, Anna-Lena | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | 8,05 | m |
8,05 | 6,91 | x | x | 7,19 | 7,58 |
2. | Bruns, Jule | 2001 | NI | SV Warsingsfehn | 7,35 | m |
7,35 | 7,02 | 6,92 | 7,07 | 7,15 | 7,09 |
Dresp, Neele | 2001 | NI | TV Norden | ab. |
Jugend W15 |
Kugelstoß W15 3 kg | 30.04.2017 |
Finale |
1. | Gül, Meryem | 2002 | NI | TV Norden | 11,04 | m |
10,82 | 11,04 | 10,35 | 10,31 | 11,02 | 10,70 |
2. | de Buhr, Jana | 2002 | NI | SV Warsingsfehn | 6,74 | m |
5,87 | 6,41 | 6,74 | 6,65 | 6,37 | 5,87 |
Jugend W14 |
Kugelstoß W14 3 kg | 30.04.2017 |
Finale |
1. | Dirks, Amke | 2003 | NI | Fortuna Wirdum | 8,24 | m |
8,05 | 8,24 | 5,41 | 7,48 | 7,06 | 7,50 |
2. | Dettmer, Fenna | 2003 | NI | SV Warsingsfehn | 7,51 | m |
7,24 | 6,96 | 7,46 | 7,17 | 7,51 | 7,40 |
Jugend W13 |
Kugelstoß W13 3 kg | 30.04.2017 |
Finale |
1. | Welp, Sarah | 2004 | NI | SV Warsingsfehn | 7,90 | m |
7,60 | 7,57 | 7,71 | 7,90 | 7,40 | 7,73 |
Jugend W12 |
Kugelstoß W12 3 kg | 30.04.2017 |
Finale |
1. | Janssen, Lina | 2007 | NI | MTV Aurich | 4,59 | m |
4,09 | 4,43 | 4,37 | 3,62 | 4,59 | 3,71 |
Seniorinnen W55 |
Kugelstoß Sen. W55 3 kg | 30.04.2017 |
Finale |
1. | Georgs, Elke | 1959 | NI | Fortuna Wirdum | 7,94 | m |
7,41 | 7,48 | 7,63 | 7,85 | 7,58 | 7,94 |
Seniorinnen W60 |
Kugelstoß Sen. W60 3 kg | 30.04.2017 |
Finale |
1. | Junker, Christel | 1954 | NI | MTV Aurich | 8,79 | m |
8,21 | 7,59 | 8,71 | 8,79 | 8,54 | 8,30 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Leichtathletik Region Ostfriesland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.7 09 8101 02 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 11 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 22 | 22 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 7 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 3 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Hans-Jürgen Kolbow | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Dieter Tjaden | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/8100 KLV Aurich |