SV Blau Weiß Emden Borssum |
Ostfriesische Meisterschaften Langstaffeln |
am 16.04.2016 in Emden - JAG Platz an der Nordseehalle |
Ergebnisliste |
8.05.2016 / 06:55 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U14 |
Männliche Kinder U12 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U16 |
Weibliche Jugend U14 |
Weibliche Kinder U12 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
4 x 400 m Staffel Männer | 16.04.2016 |
Finale |
1. | LG Ostfriesland I | NI | 5:20,5 | min. |
Buß, Hinrich 1954; Behrendt, Ulrich 1951 |
Janßen, Siegfried 1955; Tjarks, Eduard 1954 |
3 x 1000 m Staffel Männer | 16.04.2016 |
Finale |
1. | SV Holtland I | NI | 9:01,5 | min. |
Keiser, Alexander 1997; Tennhoff, Helge 1991 |
Nannen, Yannick 1997 |
2. | LG Ostfriesland I | NI | 11:45,0 | min. |
Buß, Hinrich 1954; Behrendt, Ulrich 1951 |
Tjarks, Eduard 1954 |
Männliche Jugend U14 |
3 x 800 m Staffel MJ U14 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Emder Laufgemeinschaft I | NI | 8:02,3 | min. |
Ebel, Felix 2003; Sandersfeld, Marius 2004 |
Schneider, Finn 2003 |
Männliche Kinder U12 |
3 x 800 m Staffel MK U12 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | MTV Aurich I | NI | 9:15,9 | min. |
Reinhardt, Max 2006; Altmikus, Gilbert 2005 |
Lindtner, Marc 2005 |
Weibliche Jugend U20 |
3 x 800 m Staffel WJ U20 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | Emder Laufgemeinschaft I | NI | 8:01,3 | min. |
Wegbünder, Lena 1998; Waschk, Wibke 1998 |
Kosic, Jonna 2000 |
Weibliche Jugend U16 |
3 x 800 m Staffel WJ U16 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | LG Uplengen I | NI | 8:39,2 | min. |
Cordes, Carmen 2002; de Vries, Marie 2002 |
Janßen, Mette 2002 |
2. | SV Warsingsfehn I | NI | 8:59,4 | min. |
Dettmer, Fenna 2003; Schäfers, Fabiana 2001 |
Siede, Angelina 2003 |
3. | MTV Aurich I | NI | 9:12,6 | min. |
Brunkenhövers, Eske 2002; Stecker, Melissa 2002 |
Freitag, Emily 2003 |
Weibliche Jugend U14 |
3 x 800 m Staffel WJ U14 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | SV Blau-Weiß Emden-Borssum I | NI | 8:44,4 | min. |
Kalkwarf, Frauke 2003; Klus, Merit 2003 |
Scholz, Milena 2004 |
2. | Emder Laufgemeinschaft I | NI | 9:10,4 | min. |
Kosic, Sanna 2003; Rohlfs, Hannah 2003 |
Wallerstein, Lara 2004 |
Weibliche Kinder U12 |
3 x 800 m Staffel WK U12 | 16.04.2016 |
Finale |
1. | SV Blau-Weiß Emden-Borssum I | NI | 9:15,9 | min. |
Stranz, Anna 2005; Halm, Lena 2005 |
Harders, Silje 2005 |
2. | SV Blau-Weiß Emden-Borssum II | NI | 10:01,4 | min. |
Rehbock, Liska 2006; Miege, Inka 2005 |
Gronewold, Rike 2006 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 9 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 5 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 12 | 9 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 6 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 17 | 6 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 21 | 13 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 38 | 24 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 59 | 37 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel 049213923105 | |
Jürrens,Harry | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Rahtert,Johann | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/8204 SV Blau-Weiß Emden-Borssum |