31. Harlingerland Cross-Waldlauf | | Ergebnisliste MW |
|
MWPl | Startnr. | Name | Jahrg. | m/w | AK | Verein | Zeit |
700m Bambini-Crosslauf |
w |
1. | 346 | Lina Röben | 2007 | w | Kinder (weiblich) U10 | Fortuna Logabirum | 0:02:32 |
2. | 132 | Cinja Hempelmann | 2007 | w | Kinder (weiblich) U10 | TUS Pewsum Leichtathletik | 0:02:50 |
3. | 81 | Jasmina Ennen | 2007 | w | Kinder (weiblich) U10 | MTV Wittmund | 0:03:09 |
4. | 359 | Leefke-Lotte Sprang | 2010 | w | Kinder U8 | LG Meyer/Sprang Emden | 0:04:07 |
5. | 382 | Amelie van Mark | 2012 | w | Kinder U8 | | 0:04:56 |
6. | 83 | Anna-Lena Freese | 2011 | w | Kinder U8 | Dunum von 1950 e.V. | 0:04:58 |
m |
1. | 379 | Johannes Luitjens | 2007 | m | Kinder (männlich) U10 | SC Dunum | 0:02:57 |
2. | 385 | Erik Siepmann | 2009 | m | Kinder U8 | TUS Leerhafe Hovel | 0:03:07 |
3. | 380 | Markus Luitjens | 2008 | m | Kinder (männlich) U10 | SC Dunum | 0:03:13 |
4. | 88 | Jan-Hendrik Freese | 2008 | m | Kinder (männlich) U10 | Dunum von 1950 e.V. | 0:03:18 |
5. | 313 | Keno Kohlhaas | 2008 | m | Kinder (männlich) U10 | MTV Wittmund | 0:03:31 |
6. | 381 | Sören Luitjens | 2010 | m | Kinder U8 | SC Dunum | 0:03:53 |
7. | 388 | Leif Utesch | 2010 | m | Kinder U8 | TUS Esens | 0:04:03 |
1,4 km Schüler-Crosslauf |
w |
1. | 387 | Lina Röben | 2006 | w | Kinder (weiblich) U12 | Fortuna Logabirum | 0:05:27 |
2. | 180 | Merle-Marija Iken | 2005 | w | Kinder (weiblich) U12 | | 0:05:37 |
3. | 396 | Neele Vissering | 2006 | w | Kinder (weiblich) U12 | SC Dunum | 0:06:33 |
m |
1. | 133 | Jannis Hempelmann | 2003 | m | männliche Jugend U14 | Emder LG | 0:05:20 |
2. | 344 | Harry Röben | 2005 | m | Kinder (männlich) U12 | Fortuna Logabirum | 0:05:21 |
3. | 319 | Timo Lorke | 2004 | m | männliche Jugend U14 | MTV Wittmund | 0:05:48 |
4. | 245 | Moritz Junge | 2003 | m | männliche Jugend U14 | TSR Olympia Wilhelmshaven | 0:06:19 |
5. | 383 | Jelte van Mark | 2006 | m | Kinder (männlich) U12 | SV Werdum | 0:06:29 |
6. | 241 | Max Junge | 2004 | m | männliche Jugend U14 | TSR Olympia Wilhelmshaven | 0:06:30 |
7. | 395 | Samuel Petersen | 2003 | m | männliche Jugend U14 | | 0:06:55 |
8. | 28 | Felix Beermann | 2004 | m | männliche Jugend U14 | MTV Wittmund | 0:07:02 |
9. | 360 | Marvin Sprang | 2006 | m | Kinder (männlich) U12 | LG Meyer/Sprang Emden | 0:07:04 |
2,5 km Jugend-Crosslauf |
w |
1. | 341 | Eske Riedel | 2001 | w | weibliche Jugend U 16 | TSR Olympia Wilhelmshaven | 0:11:40 |
m |
1. | 337 | Tino Reiners | 2001 | m | männliche Jugend U16 | SV Holtland | 0:09:13 |
2. | 391 | Levin Langen | 2003 | m | männliche Jugend U14 | MTV Aurich | 0:09:46 |
5 km Volks-Crosslauf |
w |
1. | 131 | Angelika Helmers | 1990 | w | Frauen | LT Schafhauser Wald | 0:23:48 |
2. | 47 | Saskia Bischoff | 1998 | w | weibliche Jugend U 20 | TSR Olympia Wilhelmshaven | 0:24:16 |
3. | 350 | Andrea Rückbrod | 1964 | w | Seniorinnen W50 | TV Norden | 0:24:39 |
4. | 103 | Marion Geiken | 1966 | w | Seniorinnen W50 | LT TuS Aurich-Ost | 0:25:32 |
5. | 352 | Gerlinde Saathoff | 1965 | w | Seniorinnen W50 | LT TuS Aurich-Ost | 0:29:37 |
6. | 408 | Amke Friedrichs | 1983 | w | Seniorinnen W30 | TV Norden | 0:29:40 |
7. | 181 | Ingrid Jannsen | 1968 | w | Seniorinnen W45 | WfbM Aurich - Wittmund | 0:30:01 |
8. | 247 | Sandra Junge | 1972 | w | Seniorinnen W40 | TSR Olympia Wilhelmshaven | 0:30:16 |
9. | 66 | Tatjana Eiben | 1994 | w | Juniorinnen U23 | WfbM Aurich - Wittmund | 0:30:40 |
10. | 265 | Margit Klinkenborg | 1952 | w | Seniorinnen W60 | TV Norden | 0:31:03 |
11. | 407 | Karin Eden | 1961 | w | Seniorinnen W55 | TV Norden | 0:31:45 |
12. | 364 | Monika Sürken | 1967 | w | Seniorinnen W45 | WfbM Aurich - Wittmund | 0:31:55 |
13. | 404 | Naila Rehwinkel | 2000 | w | weibliche Jugend U 18 | Lions Club Ihlow I Südbrookmerland | 0:32:22 |
14. | 405 | Rieke Ubben | 2000 | w | weibliche Jugend U 18 | Lions Club Ihlow I Südbrookmerland | 0:33:24 |
15. | 25 | Ulrike Beekhuis | 1954 | w | Seniorinnen W60 | SV Dornum | 0:41:07 |
m |
1. | 392 | Onno Ringering | 1968 | m | Senioren M45 | MTV Aurich | 0:16:45 |
2. | 349 | Tammo Rößing | 1997 | m | männliche Jugend U20 | LG Harlingerland | 0:18:37 |
3. | 16 | Jan-Hendrik Baumann | 1987 | m | Männer | Günther Meyer Landschaftsbau | 0:19:01 |
4. | 163 | Fred Ibeling | 1966 | m | Senioren M50 | LG Ostfriesland | 0:19:34 |
5. | 393 | Marko Wolf | 1976 | m | Senioren M40 | LG Harlingerland | 0:19:42 |
6. | 394 | Gerd Emken | 1962 | m | Senioren M50 | SC Dunum | 0:20:10 |
7. | 320 | Lars Maibaum | 1971 | m | Senioren M45 | LT TuS Aurich-Ost | 0:20:15 |
8. | 61 | Hinni Buß | 1954 | m | Senioren M60 | S V Ochtersum | 0:20:16 |
9. | 270 | Enno Klinkenborg Jun. | 1984 | m | Senioren M30 | TV Norden | 0:20:18 |
10. | 338 | Heinz Reinmold | 1949 | m | Senioren M65 | LG Harlingerland | 0:20:29 |
11. | 13 | Horst Akkermann | 1976 | m | Senioren M40 | SV Dornum | 0:20:44 |
12. | 17 | Horst Becker | 1966 | m | Senioren M50 | LG Wilhelmshaven | 0:21:10 |
13. | 336 | Ralf Reents | 1969 | m | Senioren M45 | Lg Harlingerland | 0:21:12 |
14. | 339 | Stephan Reiter | 1973 | m | Senioren M40 | VW Brandschutz Emden | 0:21:26 |
15. | 333 | Stefan Pommer | 1967 | m | Senioren M45 | Emder LG | 0:21:34 |
16. | 399 | Jan-Hauke Rahmann | 1993 | m | Männer | SV Ochtersum | 0:21:54 |
17. | 219 | Matteo Janßen | 1999 | m | männliche Jugend U18 | | 0:21:57 |
18. | 251 | Richard Kalthöver | 1960 | m | Senioren M55 | | 0:22:23 |
19. | 150 | Benjamin Hoogstraat | 1989 | m | Männer | LT TuS Aurich-Ost | 0:23:25 |
20. | 412 | Marco Lüken | 1997 | m | männliche Jugend U20 | | 0:23:27 |
21. | 340 | Manfred Renken | 1958 | m | Senioren M55 | Störtebeker Loopers TV Marienhafe | 0:23:50 |
22. | 101 | Dieter Geiken | 1964 | m | Senioren M50 | LT TuS Aurich-Ost | 0:24:38 |
23. | 149 | Hans-Joachim Hoffmann | 1948 | m | Senioren M65 | LT TuS Aurich-Ost | 0:24:43 |
24. | 117 | Tim Groß | 1998 | m | männliche Jugend U20 | WfbM Aurich - Wittmund | 0:25:29 |
25. | 389 | Detlef Otten | 1962 | m | Senioren M50 | TSR Olympia Wilhelmshaven | 0:25:33 |
26. | 398 | Johann Janssen | 1974 | m | Senioren M40 | SV Ochtersum | 0:25:53 |
27. | 401 | Udo Smid | 1956 | m | Senioren M60 | LT Tura 07 Westrhauderfehn | 0:26:01 |
28. | 343 | Peter Rippel | 1951 | m | Senioren M65 | LT Schafhauserwald | 0:26:38 |
29. | 325 | Markus Mütze | 1982 | m | Senioren M30 | TuS Hinte Lauftreff | 0:27:35 |
30. | 110 | Theo Gerken | 1944 | m | Senioren M70 | LG Ostfriesland | 0:28:31 |
31. | 202 | Georg Janssen | 1950 | m | Senioren M65 | TV Norden | 0:28:33 |
32. | 335 | Claus Puls | 1996 | m | Junioren U23 | WfbM Aurich - Wittmund | 0:28:56 |
33. | 373 | Gerd Wilts | 1983 | m | Senioren M30 | VW Brandschutz Emden | 0:29:16 |
34. | 316 | Bernhard Kruse | 1990 | m | Männer | WfbM Aurich - Wittmund | 0:29:18 |
35. | 374 | Hermann Wilts | 1946 | m | Senioren M70 | TV Norden | 0:29:31 |
36. | 354 | Stefan Schewiola | 1966 | m | Senioren M50 | LT TuS Aurich-Ost | 0:32:51 |
37. | 21 | Gottfried Beekhuis | 1954 | m | Senioren M60 | SV Dornum | 0:35:01 |
38. | 323 | Frank Meyer | 1977 | m | Senioren M35 | LG Meyer/Sprang Emden | 0:35:01 |
39. | 169 | Werner Ihlow | 1945 | m | Senioren M70 | TV Norden | 0:35:19 |
10 km Volks-Crosslauf |
w |
1. | 397 | Sonja Hoogestraat | 1976 | w | Seniorinnen W40 | LG Harlingerland | 0:43:36 |
2. | 272 | Herma Kobuch | 1968 | w | Seniorinnen W45 | LT Schafhauserwald | 0:48:20 |
3. | 390 | Almuth Maaß | 1966 | w | Seniorinnen W50 | LG Ostfriesland | 0:49:48 |
4. | 377 | Elisabeth Heien | 1958 | w | Seniorinnen W55 | LT Schafhauser Wald | 0:49:59 |
5. | 342 | Johanna Rieder | 1963 | w | Seniorinnen W50 | | 0:50:09 |
6. | 146 | Maike Heuermann- Steinke | 1986 | w | Seniorinnen W30 | | 0:51:49 |
7. | 371 | Swenja Weber | 1983 | w | Seniorinnen W30 | LT TuS Aurich- Ost | 0:51:57 |
8. | 347 | Melanie Röben | 1973 | w | Seniorinnen W40 | Fortuna Logabirum | 0:52:35 |
9. | 362 | Hilde Steinke | 1945 | w | Seniorinnen W70 | SV Concordia Neermoor | 0:54:26 |
10. | 321 | Marlene Mayer | 1962 | w | Seniorinnen W50 | LT Schafhauser Wald | 0:58:12 |
11. | 375 | Ursula Wirgenings | 1965 | w | Seniorinnen W50 | MTV Aurich | 0:59:40 |
12. | 38 | Zinnia Berckhan | 1967 | w | Seniorinnen W45 | Lauftreff Schafhauser Wald | 1:00:33 |
13. | 330 | Angelika Pflanzer | 1957 | w | Seniorinnen W55 | Alex.-v.-Humboldt-Schule WTM | 1:00:49 |
m |
1. | 403 | Jan Waschkau | 1977 | m | Senioren M35 | TuS Weene | 0:34:08 |
2. | 73 | Heere Eilerts | 1990 | m | Männer | LG Harlingerland | 0:34:18 |
3. | 111 | Teklay Grebrezgabiher | 1976 | m | Senioren M40 | TV Norden | 0:36:32 |
4. | 326 | Yannick Nannen | 1997 | m | männliche Jugend U20 | SV Holtland | 0:38:12 |
5. | 384 | Timo Siepmann | 1979 | m | Senioren M35 | | 0:38:24 |
6. | 368 | Eduard Tjarks | 1954 | m | Senioren M60 | LG Ostfiesland | 0:41:20 |
7. | 62 | Borchard Christians | 1958 | m | Senioren M55 | LG Ostfriesland | 0:41:25 |
8. | 317 | Jens Kunze | 1965 | m | Senioren M50 | TSV Travemünde | 0:42:20 |
9. | 315 | Gordon Krull | 1970 | m | Senioren M45 | MTV Aurich | 0:42:54 |
10. | 327 | Jochen Nanninga | 1967 | m | Senioren M45 | TV Norden | 0:43:15 |
11. | 376 | Enrico Zieker | 1976 | m | Senioren M40 | TuS Eintracht Hinte | 0:43:29 |
12. | 386 | Tim Pretl | 1978 | m | Senioren M35 | SV Ochtersum | 0:43:34 |
13. | 406 | Uwe Frühling | 1969 | m | Senioren M45 | Lions Club Ihlow / Südbrookmerland | 0:43:44 |
14. | 100 | Friso Gammelin | 1979 | m | Senioren M35 | Polizei Bremen | 0:44:01 |
15. | 322 | Reinhard Mayer | 1961 | m | Senioren M55 | LT Schafhauser Wald | 0:44:22 |
16. | 411 | Stefan Janssen | 1979 | m | Senioren M35 | VW Emden | 0:44:24 |
17. | 365 | Frank Tabbert | 1965 | m | Senioren M50 | LG Ostfriesland | 0:44:29 |
18. | 345 | Holger Röben | 1973 | m | Senioren M40 | Fortuna Logabirum | 0:44:41 |
19. | 357 | Holger Sigl | 1970 | m | Senioren M45 | Ultrafriesen e.V | 0:46:31 |
20. | 318 | Michael Lindtner | 1970 | m | Senioren M45 | MTV Aurich | 0:46:37 |
21. | 410 | Norbert Kuhlmann | 1968 | m | Senioren M45 | | 0:46:59 |
22. | 262 | Aaron Keddy | 1992 | m | Männer | Team Erdinger Alkoholfrei | 0:47:52 |
23. | 353 | Marco Julian Schäfer | 1992 | m | Männer | LT TuS Aurich-Ost | 0:48:02 |
24. | 179 | Christian Iken | 1995 | m | Junioren U23 | WfbM Aurich - Wittmund | 0:48:05 |
25. | 112 | Sven Groß | 1991 | m | Männer | WfbM Aurich - Wittmund | 0:48:07 |
26. | 348 | Hermann Rößing | 1965 | m | Senioren M50 | WfbM Aurich - Wittmund | 0:48:15 |
27. | 409 | Joachim Harms | 1961 | m | Senioren M55 | traba-team | 0:48:50 |
28. | 356 | Manfred Schubert | 1949 | m | Senioren M65 | SV Ochtersum | 0:48:59 |
29. | 400 | Alwin Günther | 1973 | m | Senioren M40 | SV Ochtersum | 0:49:13 |
30. | 314 | Johann Kramer | 1966 | m | Senioren M50 | Raiffeisen Volksbank eG | 0:49:39 |
31. | 372 | Heye Willems | 1953 | m | Senioren M60 | Fortuna Logabirum | 0:49:57 |
32. | 378 | Michael Dannecker | 1970 | m | Senioren M45 | Emder LG | 0:50:27 |
33. | 363 | Manfred Strupp | 1945 | m | Senioren M70 | TV Norden | 0:51:46 |
34. | 331 | Hans Pflanzer | 1954 | m | Senioren M60 | Alex.-v.-Humboldt-Schule WTM | 0:51:47 |
35. | 334 | Martin Pötzsch | 1986 | m | Senioren M30 | Don Quijotes | 0:53:29 |
36. | 328 | Minh-Duc Nghiem | 1993 | m | Männer | WfbM Aurich - Wittmund | 0:53:59 |
37. | 358 | Ludwig Sinning | 1963 | m | Senioren M50 | Kreuzfahrten Sinning Leer | 0:55:34 |
38. | 402 | Bernd Streppel | 1941 | m | Senioren M75 | SV Dornum | 0:58:11 |
39. | 370 | Hazenbiller Waldemar | 1984 | m | Senioren M30 | Don Quijotes | 0:59:25 |
40. | 203 | Günter Janssen | 1943 | m | Senioren M70 | MTV Aurich | 0:59:59 |
41. | 361 | Dietrich Steinke | 1941 | m | Senioren M75 | SV Concordia Neermoor | 1:01:11 |
42. | 369 | Bodo von Preyss | 1939 | m | Senioren M75 | Fortuna-Logabirum | 1:01:46 |
43. | 329 | Grato Nipshagen | 1958 | m | Senioren M55 | LT Schafhauserwald | 1:07:00 |
Anzahl Teilnehmer: 138 |
|