Leichtathletikregion Ostfriesland eV
OM Vierkampf U16 + U14
am 24.08.2013 in Wildbahn Norden - Schulzentrum Wildbahn Norden
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 24.08.2013
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 20 Janssen, Henrik 1998 NI TV Norden 1.721 Pkt.
12,3 (+1,0) - 5,21 (+1,4) - 15,18
537 - 517 - 667
2. 10 Meyerhoff, Till 1998 NI TV Norden 1.637 Pkt.
11,4 (+1,0) - 5,61 (+1,1) - 9,63
628 - 556 - 453
3. 15 Janßen, Nico 1998 NI TV Norden 1.532 Pkt.
12,2 (-1,4) - 5,46 (+1,9) - 9,44
546 - 541 - 445
4. 21 Pabst, Marek 1998 NI Fortuna Wirdum 1.411 Pkt.
13,1 (-1,4) - 5,03 (+1,5) - 9,48
466 - 498 - 447
5. 12 Oldendörp, Sönke 1998 NI TV Norden 1.263 Pkt.
13,4 (-1,4) - 4,30 (+1,0) - 8,46
442 - 421 - 400
6. 11 Lührs, Fenno 1998 NI TV Norden 1.150 Pkt.
13,6 (-1,4) - 3,58 (+2,0) - 8,16
426 - 338 - 386

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 24.08.2013
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 22 Buß, Matthias 1999 NI SV Holtland 1.522 Pkt.
12,2 (-1,4) - 5,38 (+1,0) - 9,39
546 - 533 - 443
2. 1 Splieth, Jonas 1999 NI TSV Friesenstolz Riepe 1.299 Pkt.
13,5 (+1,0) - 4,52 (+1,5) - 8,88
434 - 445 - 420
3. 2 Splieth, Jannis 1999 NI TSV Friesenstolz Riepe 981 Pkt.
14,4 (-1,4) - 3,39 (+1,4) - 6,40
368 - 315 - 298

Männliche Jugend U16 3-Kampf 24.08.2013
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. TV Norden NI 7.303 Pkt.
20 Janssen, Henrik 1998 1.721 Pkt.
10 Meyerhoff, Till 1998 1.637 Pkt.
15 Janßen, Nico 1998 1.532 Pkt.
12 Oldendörp, Sönke 1998 1.263 Pkt.
11 Lührs, Fenno 1998 1.150 Pkt.

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 24.08.2013
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 20 Janssen, Henrik 1998 NI TV Norden 2.346 Pkt.
12,3 (+1,0) - 5,21 (+1,4) - 15,18 - 1,80
537 - 517 - 667 - 625
2. 10 Meyerhoff, Till 1998 NI TV Norden 2.106 Pkt.
11,4 (+1,0) - 5,61 (+1,1) - 9,63 - 1,48
628 - 556 - 453 - 469
3. 15 Janßen, Nico 1998 NI TV Norden 2.021 Pkt.
12,2 (-1,4) - 5,46 (+1,9) - 9,44 - 1,52
546 - 541 - 445 - 489
4. 21 Pabst, Marek 1998 NI Fortuna Wirdum 1.920 Pkt.
13,1 (-1,4) - 5,03 (+1,5) - 9,48 - 1,56
466 - 498 - 447 - 509
5. 12 Oldendörp, Sönke 1998 NI TV Norden 1.647 Pkt.
13,4 (-1,4) - 4,30 (+1,0) - 8,46 - 1,32
442 - 421 - 400 - 384
6. 11 Lührs, Fenno 1998 NI TV Norden 1.468 Pkt.
13,6 (-1,4) - 3,58 (+2,0) - 8,16 - 1,20
426 - 338 - 386 - 318

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 24.08.2013
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 22 Buß, Matthias 1999 NI SV Holtland 1.991 Pkt.
12,2 (-1,4) - 5,38 (+1,0) - 9,39 - 1,48
546 - 533 - 443 - 469
2. 1 Splieth, Jonas 1999 NI TSV Friesenstolz Riepe 1.661 Pkt.
13,5 (+1,0) - 4,52 (+1,5) - 8,88 - 1,28
434 - 445 - 420 - 362
3. 2 Splieth, Jannis 1999 NI TSV Friesenstolz Riepe 1.387 Pkt.
14,4 (-1,4) - 3,39 (+1,4) - 6,40 - 1,36
368 - 315 - 298 - 406

Männliche Jugend U16 4-Kampf 24.08.2013
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. TV Norden NI 9.588 Pkt.
20 Janssen, Henrik 1998 2.346 Pkt.
10 Meyerhoff, Till 1998 2.106 Pkt.
15 Janßen, Nico 1998 2.021 Pkt.
12 Oldendörp, Sönke 1998 1.647 Pkt.
11 Lührs, Fenno 1998 1.468 Pkt.

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 24.08.2013
75m - Weit - Ball

1. 16 Novokhatniy, Kirill 2000 NI TV Norden 1.614 Pkt.
8,9 - 5,22 - 62,00
618 - 518 - 478
2. 17 Karsten, Jonah 2000 NI SV Blau Weiss-Borssum 1.397 Pkt.
9,8 - 4,93 - 48,00
507 - 488 - 402
3. 58 Lukes, Maximilian 2000 NI MTV Aurich 1.116 Pkt.
11,0 - 3,93 - 39,50
387 - 379 - 350
4. 56 Wendeling, Sören 2000 NI MTV Aurich 1.001 Pkt.
11,0 - 3,97 - 23,00
387 - 384 - 230
5. 60 Naumann, Peter 2000 NI MTV Aurich 942 Pkt.
11,8 - 3,76 - 27,00
320 - 360 - 262
6. 57 Labitzke, Timm 2000 NI MTV Aurich 864 Pkt.
11,9 - 3,38 - 24,00
312 - 314 - 238
7. 59 Voigt, Thies 2000 NI MTV Aurich 795 Pkt.
12,5 - 3,37 - 21,00
269 - 313 - 213

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 24.08.2013
75m - Weit - Ball

1. 9 Specht, Hauke 2001 NI TuS Borkum 1.059 Pkt.
11,1 - 4,11 - 29,50
378 - 400 - 281
2. 27 Pruin, Mathis 2001 NI SV Emden Harsweg 1.048 Pkt.
11,2 - 4,19 - 28,00
369 - 409 - 270
3. 7 Pohlmann, Max 2001 NI TuS Borkum 957 Pkt.
11,5 - 3,85 - 24,50
344 - 370 - 243
4. 18 Meyerhoff, Nils 2001 NI TV Norden 860 Pkt.
11,8 - 3,49 - 21,00
320 - 327 - 213
5. 19 Halen, Frieso 2001 NI TV Norden 716 Pkt.
12,6 - 2,99 - 18,50
262 - 264 - 190
6. 8 Onnen, Erik 2001 NI TuS Borkum 598 Pkt.
11,6 - o.g.v. - 27,00
336 - - 262

Männliche Jugend U14 3-Kampf 24.08.2013
75m - Weit - Ball

1. MTV Aurich NI 4.718 Pkt.
58 Lukes, Maximilian 2000 1.116 Pkt.
56 Wendeling, Sören 2000 1.001 Pkt.
60 Naumann, Peter 2000 942 Pkt.
57 Labitzke, Timm 2000 864 Pkt.
59 Voigt, Thies 2000 795 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 24.08.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 16 Novokhatniy, Kirill 2000 NI TV Norden 2.113 Pkt.
8,9 - 5,22 - 1,54 - 62,00
618 - 518 - 499 - 478
2. 17 Karsten, Jonah 2000 NI SV Blau Weiss-Borssum 1.936 Pkt.
9,8 - 4,93 - 1,62 - 48,00
507 - 488 - 539 - 402
3. 58 Lukes, Maximilian 2000 NI MTV Aurich 1.445 Pkt.
11,0 - 3,93 - 1,22 - 39,50
387 - 379 - 329 - 350
4. 56 Wendeling, Sören 2000 NI MTV Aurich 1.374 Pkt.
11,0 - 3,97 - 1,30 - 23,00
387 - 384 - 373 - 230
5. 60 Naumann, Peter 2000 NI MTV Aurich 1.271 Pkt.
11,8 - 3,76 - 1,22 - 27,00
320 - 360 - 329 - 262
6. 57 Labitzke, Timm 2000 NI MTV Aurich 1.193 Pkt.
11,9 - 3,38 - 1,22 - 24,00
312 - 314 - 329 - 238
7. 59 Voigt, Thies 2000 NI MTV Aurich 1.078 Pkt.
12,5 - 3,37 - 1,14 - 21,00
269 - 313 - 283 - 213

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 24.08.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 9 Specht, Hauke 2001 NI TuS Borkum 1.365 Pkt.
11,1 - 4,11 - 1,18 - 29,50
378 - 400 - 306 - 281
2. 27 Pruin, Mathis 2001 NI SV Emden Harsweg 1.354 Pkt.
11,2 - 4,19 - 1,18 - 28,00
369 - 409 - 306 - 270
3. 18 Meyerhoff, Nils 2001 NI TV Norden 1.119 Pkt.
11,8 - 3,49 - 1,10 - 21,00
320 - 327 - 259 - 213
4. 7 Pohlmann, Max 2001 NI TuS Borkum 957 Pkt.
11,5 - 3,85 - o.g.v. - 24,50
344 - 370 - - 243
5. 8 Onnen, Erik 2001 NI TuS Borkum 949 Pkt.
11,6 - o.g.v. - 1,26 - 27,00
336 - - 351 - 262
6. 19 Halen, Frieso 2001 NI TV Norden 716 Pkt.
12,6 - 2,99 - o.g.v. - 18,50
262 - 264 - - 190

Männliche Jugend U14 4-Kampf 24.08.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. MTV Aurich NI 6.361 Pkt.
58 Lukes, Maximilian 2000 1.445 Pkt.
56 Wendeling, Sören 2000 1.374 Pkt.
60 Naumann, Peter 2000 1.271 Pkt.
57 Labitzke, Timm 2000 1.193 Pkt.
59 Voigt, Thies 2000 1.078 Pkt.

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 24.08.2013
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 32 Bamezon, Josephine 1998 NI SV Georgsheil 1.586 Pkt.
12,9 (-0,4) - 5,10 (+1,8) - 10,10
549 - 560 - 477
2. 29 Werner, Pia 1998 NI SV Georgsheil 1.530 Pkt.
13,2 (-0,4) - 4,81 (+1,0) - 10,15
523 - 528 - 479
3. 30 van Hove, Jana 1998 NI SV Georgsheil 1.420 Pkt.
13,7 (+0,8) - 4,55 (+1,6) - 9,18
482 - 499 - 439
4. 55 Hayen, Dana 1998 NI MTV Aurich 1.269 Pkt.
13,7 (+0,8) - 4,11 (+2,0) - 6,92
482 - 448 - 339
5. 51 Trebesch, Tabea 1998 NI MTV Aurich 1.240 Pkt.
14,5 (+0,9) - 4,20 (+1,7) - 7,32
423 - 459 - 358
6. 23 Russell, Hannah 1998 NI SV Emden Harsweg 1.137 Pkt.
14,5 (-0,4) - 3,50 (+0,9) - 6,97
423 - 373 - 341
7. 54 van Raden, Pia 1998 NI MTV Aurich 1.134 Pkt.
14,5 (+0,9) - 3,47 (+1,9) - 6,98
423 - 369 - 342
8. 53 Draht, Daye 1998 NI MTV Aurich 973 Pkt.
15,5 (+0,8) - 3,21 (+1,1) - 5,76
357 - 335 - 281

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 24.08.2013
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 52 Janssen, Sabrina 1999 NI MTV Aurich 1.178 Pkt.
15,1 (+0,9) - 3,84 (+1,7) - 7,78
383 - 416 - 379
2. 24 Wagenaar, Sandra 1999 NI SV Emden Harsweg 712 Pkt.
14,5 (-0,4) - o.g.v. - 5,91
423 - - 289

Weibliche Jugend U16 3-Kampf 24.08.2013
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. MTV Aurich NI 5.794 Pkt.
55 Hayen, Dana 1998 1.269 Pkt.
51 Trebesch, Tabea 1998 1.240 Pkt.
52 Janssen, Sabrina 1999 1.178 Pkt.
54 van Raden, Pia 1998 1.134 Pkt.
53 Draht, Daye 1998 973 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 24.08.2013
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 32 Bamezon, Josephine 1998 NI SV Georgsheil 2.121 Pkt.
12,9 (-0,4) - 5,10 (+1,8) - 1,55 - 10,10
549 - 560 - 535 - 477
2. 29 Werner, Pia 1998 NI SV Georgsheil 2.065 Pkt.
13,2 (-0,4) - 4,81 (+1,0) - 1,55 - 10,15
523 - 528 - 535 - 479
3. 30 van Hove, Jana 1998 NI SV Georgsheil 1.931 Pkt.
13,7 (+0,8) - 4,55 (+1,6) - 1,51 - 9,18
482 - 499 - 511 - 439
4. 51 Trebesch, Tabea 1998 NI MTV Aurich 1.602 Pkt.
14,5 (+0,9) - 4,20 (+1,7) - 1,27 - 7,32
423 - 459 - 362 - 358
5. 55 Hayen, Dana 1998 NI MTV Aurich 1.578 Pkt.
13,7 (+0,8) - 4,11 (+2,0) - 1,19 - 6,92
482 - 448 - 309 - 339
6. 54 van Raden, Pia 1998 NI MTV Aurich 1.522 Pkt.
14,5 (+0,9) - 3,47 (+1,9) - 1,31 - 6,98
423 - 369 - 388 - 342
7. 23 Russell, Hannah 1998 NI SV Emden Harsweg 1.446 Pkt.
14,5 (-0,4) - 3,50 (+0,9) - 1,19 - 6,97
423 - 373 - 309 - 341
8. 53 Draht, Daye 1998 NI MTV Aurich 973 Pkt.
15,5 (+0,8) - 3,21 (+1,1) - o.g.v. - 5,76
357 - 335 - - 281

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 24.08.2013
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 52 Janssen, Sabrina 1999 NI MTV Aurich 1.540 Pkt.
15,1 (+0,9) - 3,84 (+1,7) - 1,27 - 7,78
383 - 416 - 362 - 379
2. 24 Wagenaar, Sandra 1999 NI SV Emden Harsweg 1.047 Pkt.
14,5 (-0,4) - o.g.v. - 1,23 - 5,91
423 - - 335 - 289

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 24.08.2013
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. MTV Aurich NI 7.215 Pkt.
51 Trebesch, Tabea 1998 1.602 Pkt.
55 Hayen, Dana 1998 1.578 Pkt.
52 Janssen, Sabrina 1999 1.540 Pkt.
54 van Raden, Pia 1998 1.522 Pkt.
53 Draht, Daye 1998 973 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 24.08.2013
75m - Weit - Ball

1. 34 Picksack, Marina 2000 NI SV Georgsheil 1.408 Pkt.
10,2 - 4,42 - 36,00
482 - 485 - 441
2. 37 Hiller, Maja 2000 NI SV Georgsheil 1.402 Pkt.
10,3 - 4,68 - 33,00
472 - 514 - 416
3. 36 Lengert, Marie 2000 NI SV Georgsheil 1.386 Pkt.
10,3 - 4,77 - 30,00
472 - 524 - 390
4. 39 Lieder, Jennifer 2000 NI SV Georgsheil 1.315 Pkt.
10,5 - 4,43 - 28,50
452 - 486 - 377
5. 35 Saathoff, Marlin 2000 NI SV Georgsheil 1.234 Pkt.
10,7 - 3,99 - 27,50
432 - 434 - 368
6. 49 Blumhoff, Tomke 2000 NI MTV Aurich 1.198 Pkt.
10,9 - 3,88 - 27,00
414 - 421 - 363
7. 38 Schön, Rena 2000 NI SV Georgsheil 1.173 Pkt.
10,6 - 3,72 - 23,50
442 - 401 - 330
8. 61 Meyer, Elena 2000 NI LG Uplengen 1.124 Pkt.
11,1 - 4,13 - 18,50
396 - 451 - 277
9. 50 Schumacher, Anahita 2000 NI MTV Aurich 1.058 Pkt.
11,7 - 3,43 - 25,50
345 - 364 - 349
10. 42 Dirksen, Janne 2000 NI TV Norden 991 Pkt.
12,3 - 3,48 - 22,50
300 - 371 - 320
11. 48 Biskup, Marleen 2000 NI MTV Aurich 983 Pkt.
12,8 - 3,16 - 30,00
265 - 328 - 390

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 24.08.2013
75m - Weit - Ball

1. 43 Kramer, Imke 2001 NI TV Norden 1.458 Pkt.
10,2 - 4,69 - 38,50
482 - 515 - 461
2. 40 Fulfs, Antonia 2001 NI SV Georgsheil 1.190 Pkt.
10,7 - 3,90 - 24,00
432 - 423 - 335
3. 28 Poppens, Rea 2001 NI VfL Germania Leer 1.180 Pkt.
11,7 - 3,79 - 34,00
345 - 410 - 425
4. 46 Gül, Meryem 2002 NI TV Norden 1.177 Pkt.
10,8 - 3,56 - 28,00
423 - 381 - 373
5. 41 Rudolph, Constanze 2001 NI TV Norden 1.172 Pkt.
11,9 - 3,92 - 33,00
330 - 426 - 416
6. 25 Iwwerks, Anneke 2001 NI SV Emden Harsweg 1.170 Pkt.
11,3 - 4,02 - 26,00
378 - 438 - 354
7. 4 Mennenga, Rieke 2001 NI TSV Friesenstolz Riepe 1.139 Pkt.
11,2 - 3,85 - 24,00
387 - 417 - 335
8. 47 Manninga, Sophia 2002 NI TV Norden 1.074 Pkt.
11,8 - 3,61 - 25,50
338 - 387 - 349
9. 45 Higgen, Lökea 2002 NI TV Norden 1.045 Pkt.
11,4 - 3,61 - 19,50
370 - 387 - 288
10. 3 Gerdes, Cindy 2001 NI TSV Friesenstolz Riepe 1.010 Pkt.
12,0 - 3,75 - 19,00
322 - 405 - 283
11. 44 Willems, Hannah 2001 NI TV Norden 998 Pkt.
12,3 - 3,24 - 26,50
300 - 339 - 359
12. 5 Ahlers, Marion 2001 NI TSV Friesenstolz Riepe 930 Pkt.
12,4 - 3,53 - 17,00
293 - 377 - 260

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 24.08.2013
75m - Weit - Ball

1. SV Georgsheil NI 6.745 Pkt.
34 Picksack, Marina 2000 1.408 Pkt.
37 Hiller, Maja 2000 1.402 Pkt.
36 Lengert, Marie 2000 1.386 Pkt.
39 Lieder, Jennifer 2000 1.315 Pkt.
35 Saathoff, Marlin 2000 1.234 Pkt.
2. TV Norden NI 5.926 Pkt.
43 Kramer, Imke 2001 1.458 Pkt.
46 Gül, Meryem 2002 1.177 Pkt.
41 Rudolph, Constanze 2001 1.172 Pkt.
47 Manninga, Sophia 2002 1.074 Pkt.
45 Higgen, Lökea 2002 1.045 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 24.08.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 36 Lengert, Marie 2000 NI SV Georgsheil 1.885 Pkt.
10,3 - 4,77 - 1,49 - 30,00
472 - 524 - 499 - 390
2. 37 Hiller, Maja 2000 NI SV Georgsheil 1.853 Pkt.
10,3 - 4,68 - 1,41 - 33,00
472 - 514 - 451 - 416
3. 34 Picksack, Marina 2000 NI SV Georgsheil 1.757 Pkt.
10,2 - 4,42 - 1,25 - 36,00
482 - 485 - 349 - 441
4. 39 Lieder, Jennifer 2000 NI SV Georgsheil 1.715 Pkt.
10,5 - 4,43 - 1,33 - 28,50
452 - 486 - 400 - 377
5. 49 Blumhoff, Tomke 2000 NI MTV Aurich 1.649 Pkt.
10,9 - 3,88 - 1,41 - 27,00
414 - 421 - 451 - 363
6. 35 Saathoff, Marlin 2000 NI SV Georgsheil 1.609 Pkt.
10,7 - 3,99 - 1,29 - 27,50
432 - 434 - 375 - 368
7. 61 Meyer, Elena 2000 NI LG Uplengen 1.524 Pkt.
11,1 - 4,13 - 1,33 - 18,50
396 - 451 - 400 - 277
8. 38 Schön, Rena 2000 NI SV Georgsheil 1.522 Pkt.
10,6 - 3,72 - 1,25 - 23,50
442 - 401 - 349 - 330
9. 50 Schumacher, Anahita 2000 NI MTV Aurich 1.380 Pkt.
11,7 - 3,43 - 1,21 - 25,50
345 - 364 - 322 - 349
10. 42 Dirksen, Janne 2000 NI TV Norden 1.366 Pkt.
12,3 - 3,48 - 1,29 - 22,50
300 - 371 - 375 - 320
11. 48 Biskup, Marleen 2000 NI MTV Aurich 1.251 Pkt.
12,8 - 3,16 - 1,13 - 30,00
265 - 328 - 268 - 390

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 24.08.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 43 Kramer, Imke 2001 NI TV Norden 1.933 Pkt.
10,2 - 4,69 - 1,45 - 38,50
482 - 515 - 475 - 461
2. 40 Fulfs, Antonia 2001 NI SV Georgsheil 1.641 Pkt.
10,7 - 3,90 - 1,41 - 24,00
432 - 423 - 451 - 335
3. 4 Mennenga, Rieke 2001 NI TSV Friesenstolz Riepe 1.539 Pkt.
11,2 - 3,85 - 1,33 - 24,00
387 - 417 - 400 - 335
4. 28 Poppens, Rea 2001 NI VfL Germania Leer 1.529 Pkt.
11,7 - 3,79 - 1,25 - 34,00
345 - 410 - 349 - 425
5. 46 Gül, Meryem 2002 NI TV Norden 1.526 Pkt.
10,8 - 3,56 - 1,25 - 28,00
423 - 381 - 349 - 373
6. 41 Rudolph, Constanze 2001 NI TV Norden 1.494 Pkt.
11,9 - 3,92 - 1,21 - 33,00
330 - 426 - 322 - 416
7. 25 Iwwerks, Anneke 2001 NI SV Emden Harsweg 1.438 Pkt.
11,3 - 4,02 - 1,13 - 26,00
378 - 438 - 268 - 354
8. 44 Willems, Hannah 2001 NI TV Norden 1.398 Pkt.
12,3 - 3,24 - 1,33 - 26,50
300 - 339 - 400 - 359
9. 3 Gerdes, Cindy 2001 NI TSV Friesenstolz Riepe 1.332 Pkt.
12,0 - 3,75 - 1,21 - 19,00
322 - 405 - 322 - 283
10. 47 Manninga, Sophia 2002 NI TV Norden 1.314 Pkt.
11,8 - 3,61 - 1,09 - 25,50
338 - 387 - 240 - 349
11. 5 Ahlers, Marion 2001 NI TSV Friesenstolz Riepe 1.198 Pkt.
12,4 - 3,53 - 1,13 - 17,00
293 - 377 - 268 - 260
12. 45 Higgen, Lökea 2002 NI TV Norden 1.045 Pkt.
11,4 - 3,61 - o.g.v. - 19,50
370 - 387 - - 288

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 24.08.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. SV Georgsheil NI 8.851 Pkt.
36 Lengert, Marie 2000 1.885 Pkt.
37 Hiller, Maja 2000 1.853 Pkt.
34 Picksack, Marina 2000 1.757 Pkt.
39 Lieder, Jennifer 2000 1.715 Pkt.
40 Fulfs, Antonia 2001 1.641 Pkt.
2. TV Norden NI 7.717 Pkt.
43 Kramer, Imke 2001 1.933 Pkt.
46 Gül, Meryem 2002 1.526 Pkt.
41 Rudolph, Constanze 2001 1.494 Pkt.
44 Willems, Hannah 2001 1.398 Pkt.
42 Dirksen, Janne 2000 1.366 Pkt.

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 24.08.2013
Ort : Wildbahn Norden
Kreis : Aurich
Bezirk : Weser-Ems
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : OM Vierkampf U16 + U14
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : TV Norden
Wettkampfstätte : Stadion
Schulzentrum Wildbahn Norden
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 11 11 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
11 9 81
12 10 83
14 13 92
21 20 95
3 3 100
EDV-Wettkampfdaten-
Summe männlich 25 22 88
36 33 91
61 55 90
C. Mitarbeiter
2
6 Summe
10
Mitarb. 18
Wettkampfleiter Tel 04931 923463 eMail hans-bernd.eilers@norden.de
Hans-Bernd Eilers, In der Wirde 32 26506 Norden
Verbandsaufsicht Tel 04941/2801 eMail hans-juergen.kolbow@ewetel.net
Hans Jürgen Kolbow, Tilsiter Str. 6 26603 Aurich
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
Kampfrichterbelehrung wurde durchgeführt, Protokolle liegen vor.

Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/8113 Fortuna Wirdum