Fortuna 70 Wirdum
18. Störtebeker-Straßenlauf
am 1.04.2013 in Marienhafe - 26529 Upgant-Schott
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Fr/Mä/Jgd 10 km
Fr/Mä/Jgd 10 km
5 km Lauf
5 km Lauf
Schü/i U8-U14 1000 m
Schü/i U8-U14 1000 m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Fr/Mä/Jgd 10 km
Fr/Mä/Jgd 10 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M40 299 Grigat, Holger 1973 MTV Aurich 35:41
2. /1. M45 262 Ringering, Onno 1968 MTV Aurich 36:14
3. /1. M30 48 Deters, Henning 1982 ATS Buntentor Bremen 36:58
4. /2. M45 147 Busse, Peter 1965 Emder Laufgemeinschaft 37:38
5. /2. M40 305 Schmidt-Dannehl, Markus 1973 Ohne Verein 37:40
6. /3. M45 136 Weinberg, Dieter 1968 LG Harlingerland 37:41
7. /1. Mä 138 Drosten, Jörn 1990 Fortuna 70 Wirdum 38:04
8. /2. Mä 288 Redmers, Christian 1990 MTV Aurich 38:16
9. /1. M35 263 Oppenborn, Stefan 1978 Vfl Germania Leer 38:43
10. /1. U20 104 Schipper, Thade 1995 TV Norden 39:06
11. /3. M40 303 Schulze-Finkenburg, Michael 1972 WSP Emden 39:18
12. /4. M45 275 Aeilts, Andreas 1965 Emder Laufgemeinschaft 39:24
13. /4. M40 45 Barth, Alwin 1970 SVO "Wi sünd Holtriem" 40:42
14. /2. M30 166 Neumann, Boris 1979 Fortuna Logabirum 40:45
15. /3. Mä 287 Beitelmann, Arne 1987 OLB Ostfriesland 40:47
16. /2. M35 145 Arends, Torsten 1974 TV Norden 40:51
17. /5. M40 283 Akkermann, Michael 1970 LG-Krummhörn 40:54
18. /3. M35 316 Deinet, Lars 1977 Solinger LC 41:02
19. /6. M40 301 Janßen, Gerriet Thomas 1970 LG Ostfriesland 41:12
20. /7. M40 229 Janssen, Michael 1970 Emder Laufgemeinschaft 41:13
21. /1. M60 71 Reinmold, Heinz 1949 LG Harlingerland 41:21
22. /1. M50 270 Hallmann, Hermann 1962 Emder Laufgemeinschaft 41:33
23. /2. M50 317 Paul, Matthias 1961 LG Ostfriesland 41:37
24. /8. M40 300 Tuitjer, Berthold 1969 Emder Laufgemeinschaft 41:45
25. /3. M30 322 Alberts, Thomas 1981 Loppersum 42:05
26. /9. M40 309 Bartsch, Frank 1972 LSF Oldenburg 42:11
27. /4. M35 298 Rischke, Lukas 1977 Hamburger SC 42:21
28. /2. U20 178 Entgelmeier, Lukas-Maximilian 1995 SV Wallinghausen 42:27
29. /1. M55 102 Eden, Kurt 1958 TV Norden 42:32
30. /2. M60 274 Park, Harm 1953 TuS Weene 42:59
31. /10. M40 319 Newiger, Thomas 1972 Ohne Verein 43:59
32. /3. M50 281 Mayer, Reinhard 1961 LT Schafhauser Wald 44:02
33. /4. M50 291 Rieken, Helmut 1962 Ihlower Loopers 44:04
34. /1. U16 284 de Buhr, Julian 1999 Fortuna Logabirum 44:13
35. /5. M50 42 Doden, Johann 1959 Emder Laufgemeinschaft 44:29
36. /5. M45 77 Backer, Edgar 1965 LG Ostfriesland 44:40
37. /1. U18 306 Wichmann, Lasse 1996 Fortuna Logabirum 44:49
38. /11. M40 325 Frühling, Uwe 1969 Polizei Aurich 44:54
39. /12. M40 61 Brem, Thomas 1970 Emder Laufgemeinschaft 44:57
40. /2. M55 141 Frerichs, Manfred 1958 Emder Laufgemeinschaft 45:27
41. /3. M55 308 Wichmann, Jochen 1957 UEG-Leer 45:49
42. /4. M55 265 Ludwig, Helmut 1958 LG Ostfriesland 45:54
43. /6. M50 150 Krzatala, Walter 1961 FA Wybelsum 46:42
44. /6. M45 92 Kutscher, Nils 1968 TV Norden 46:46
45. /13. M40 307 Hesse, Axel 1969 OHV Aurich 46:48
46. /14. M40 280 Krull, Gordon 1970 MTV Aurich 46:55
47. /3. U20 289 Meenken, Janno 1994 MTV Aurich 47:02
48. /7. M45 95 Saathoff, Holger 1967 TV Norden 47:03
49. /4. Mä 296 Claassen, Marco 1988 TV Marienhafe 47:10
50. /4. M30 313 Janssen, Stefan 1979 LG Ostfriesland 47:17
51. /8. M45 311 Modrow, Stefan 1968 Ohne Verein 47:39
52. /7. M50 36 Hanssen, Heyo 1961 SC Wiesens 47:44
53. /5. M55 233 Harms, Johann 1957 Karkdörper Moorloopers 47:50
54. /6. M55 320 Beekhuis, Gottfried 1954 SV Dornum 48:08
55. /7. M55 431 Wirtjes, Edzard 1958 Fortuna Logabirum 48:12
56. /1. M65 149 Romanowski, Arnold 1946 LG Ostfriesland 48:13
57. /9. M45 62 Fischer, Helmut 1964 Störtebeker Loopers TVM 48:26
58. /8. M50 293 Meyerhoff, Lothar 1961 TV Marienhafe 48:27
59. /15. M40 521 Selleny, Dirk 1971 LT Bittermark Dortmund 48:31
60. /5. M35 290 Theuerlauf, Jochen 1977 FC Norden 48:32
61. /9. M50 144 Vry, Ralf 1960 Fortuna Logabirum 48:42
62. /16. M40 39 Heyen, Michael 1971 Upgant-Schott 48:56
63. /10. M50 304 Berghaus, Jens 1959 LT TuS Aurich-Ost 49:09
64. /17. M40 272 Meyer, Rolf 1969 Fortuna Logabirum 49:55
65. /2. M65 230 Strupp, Manfred 1945 TV Norden 50:00
66. /5. M30 323 Beiden, Andre 1981 Pro Nautas 50:05
67. /18. M40 302 Janssen, Hajo 1971 Ohne Verein 50:14
68. /6. M30 324 Stege, Thorsten 1980 Ohne Verein 50:16
69. /3. M65 188 Halsband, Erhard 1947 Berumerfehn 50:24
70. /19. M40 46 Günther, Alwin 1973 SVO "Wi sünd Holtriem" 50:31
71. /6. M35 294 Busch, Markus 1976 Spaß mit Sport 50:39
72. /20. M40 318 Erdwiens, Hermann 1970 LG Ostfriesland 50:42
73. /8. M55 103 Holzapfel, Lutz 1958 TV Norden 50:49
74. /11. M50 418 Cordes, Manfred 1960 Wiesmoor-Wiesederfehn 51:03
75. /10. M45 276 Jacobsen, Joerg 1967 SC Ihrhove 07 51:18
76. /11. M45 151 Boelsen, Stefan 1964 Fortuna Logabirum 51:27
77. /12. M45 41 Janssen, Bernd 1965 Emder Laufgemeinschaft 51:33
78. /12. M50 68 Meyer, Wolfgang 1963 Emder Laufgemeinschaft 52:03
79. /13. M45 258 Fänders, Enno 1966 KGS Hage 52:11
80. /14. M45 101 Nanninga, Jochen 1967 TV Norden 52:19
81. /13. M50 292 Habben, Berend 1960 Wybelsum 52:26
82. /3. M60 273 Willems, Heye 1953 Fortuna Logabirum 52:36
83. /15. M45 257 Wunder, Uwe 1967 Berumbur 52:37
84. /9. M55 64 Brauer, Siegfried 1958 Südbrookmerland 52:45
85. /10. M55 139 de Vries, Heino 1958 N-Ports Emden 53:04
86. /16. M45 63 Stüben, Martin 1968 Störtebeker Loopers TVM 54:32
87. /21. M40 315 Uphoff, Peter 1969 LG Ostfriesland 54:36
88. /14. M50 314 Meyer, Uwe 1962 LG Ostfriesland 54:37
89. /22. M40 217 Broer, Frank 1970 LG Ostfriesland 55:01
90. /23. M40 321 Scholz, Jan-Ubbo 1971 FC Norden 55:20
91. /17. M45 295 Adams, Günther 1965 Ohne Verein 56:20
92. /18. M45 146 Schultz, Dietmar 1965 SC 04 Leer 56:59
93. /19. M45 165 Knappe, Jürgen 1965 Elsterweerda 57:50
94. /4. M60 142 Eggersdorf, Fritz 1952 Box-Club Norden 57:50
95. /20. M45 93 Goudschaal, Karl-Heinz 1965 TV Norden 59:46
96. /1. M70 163 Steinke, Dietrich 1941 SV Concordia Neermoor 1:01:27
97. /2. M70 100 Meinen, Wilhelm 1941 LG Ostfriesland 1:02:57
98. /24. M40 160 Freese, Klaus 1969 LT TuS Aurich-Ost 1:06:28

Fr/Mä/Jgd 10 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W45 241 Reinelt, Susanne 1964 BV Garrel 45:12
2. /1. W50 66 Webersinke, Marlen 1963 VTB Varel 47:04
3. /2. W45 106 Gronewold, Elke 1967 TV Norden 47:28
4. /2. W50 278 Pilney, Bettina 1962 LT SV Ems Jemgum 48:22
5. /1. W40 206 Meier, Heide 1971 Ohne Verein 48:58
6. /1. W65 164 Steinke, Hilde 1945 SV Concordia Neermoor 51:07
7. /3. W50 152 Dirks, Heike 1963 Fortuna Logabirum 51:07
8. /1. U18 285 de Buhr, Miriam 1996 Fortuna Logabirum 51:25
9. /2. U18 98 Anscheit, Mareike 1997 Fortuna Logabirum 51:26
10. /3. W45 148 Wagner, Irene 1966 Emder Laufgemeinschaft 51:33
11. /1. W30 297 Falkena, Trijntje 1982 MTV Aurich Triathlon 52:18
12. /1. W55 282 Hoffmann, Luise 1958 Emder Laufgemeinschaft 54:04
13. /4. W45 143 Mudder, Sandra 1964 LG Ostfriesland 55:02
14. /5. W45 238 Salomo, Ingrid 1965 LT Bittermark Dortmund 55:12
15. /2. W30 271 Weinstock, Andrea 1980 LT TuS Aurich-Ost 55:40
16. /4. W50 279 Mayer, Marlene 1962 LT Schafhauser Wald 55:47
17. /1. Fr 40 Janssen, Kristin 1993 Emder Laufgemeinschaft 55:53
18. /6. W45 137 Weinberg, Rita 1967 LT Schafhauser Wald 56:02
19. /5. W50 277 Brinkmann, Frieda 1960 Fortuna Logabirum 59:53
20. /3. U18 162 Freese, Vanessa 1997 LT TuS Aurich-Ost 1:06:27
21. /1. W35 222 Mickelat, Denise 1976 Ohne Verein 1:06:37

Fr/Mä/Jgd 10 km
Fr/Mä/Jgd 10 km Männer

1. /7. 138 Drosten, Jörn 1990 Fortuna 70 Wirdum 38:04
2. /8. 288 Redmers, Christian 1990 MTV Aurich 38:16
3. /15. 287 Beitelmann, Arne 1987 OLB Ostfriesland 40:47
4. /51. 296 Claassen, Marco 1988 TV Marienhafe 47:10

Fr/Mä/Jgd 10 km Frauen

1. /107 40 Janssen, Kristin 1993 Emder Laufgemeinschaft 55:53

Fr/Mä/Jgd 10 km Männl. Jugend A

1. /10. 104 Schipper, Thade 1995 TV Norden 39:06
2. /28. 178 Entgelmeier, Lukas-Maximilian 1995 SV Wallinghausen 42:27
3. /48. 289 Meenken, Janno 1994 MTV Aurich 47:02

Fr/Mä/Jgd 10 km Männl. Jugend B

1. /37. 306 Wichmann, Lasse 1996 Fortuna Logabirum 44:49

Fr/Mä/Jgd 10 km Weibl. Jugend B

1. /83. 285 de Buhr, Miriam 1996 Fortuna Logabirum 51:25
2. /84. 98 Anscheit, Mareike 1997 Fortuna Logabirum 51:26
3. /117 162 Freese, Vanessa 1997 LT TuS Aurich-Ost 1:06:27

Fr/Mä/Jgd 10 km Schüler A

1. /34. 284 de Buhr, Julian 1999 Fortuna Logabirum 44:13

Fr/Mä/Jgd 10 km Senioren M30

1. /3. 48 Deters, Henning 1982 ATS Buntentor Bremen 36:58
2. /14. 166 Neumann, Boris 1979 Fortuna Logabirum 40:45
3. /25. 322 Alberts, Thomas 1981 Loppersum 42:05
4. /52. 313 Janssen, Stefan 1979 LG Ostfriesland 47:17
5. /71. 323 Beiden, Andre 1981 Pro Nautas 50:05
6. /73. 324 Stege, Thorsten 1980 Ohne Verein 50:16

Fr/Mä/Jgd 10 km Seniorinnen W30

1. /90. 297 Falkena, Trijntje 1982 MTV Aurich Triathlon 52:18
2. /105 271 Weinstock, Andrea 1980 LT TuS Aurich-Ost 55:40

Fr/Mä/Jgd 10 km Senioren M35

1. /9. 263 Oppenborn, Stefan 1978 Vfl Germania Leer 38:43
2. /16. 145 Arends, Torsten 1974 TV Norden 40:51
3. /18. 316 Deinet, Lars 1977 Solinger LC 41:02
4. /27. 298 Rischke, Lukas 1977 Hamburger SC 42:21
5. /64. 290 Theuerlauf, Jochen 1977 FC Norden 48:32
6. /76. 294 Busch, Markus 1976 Spaß mit Sport 50:39

Fr/Mä/Jgd 10 km Seniorinnen W35

1. /119 222 Mickelat, Denise 1976 Ohne Verein 1:06:37

Fr/Mä/Jgd 10 km Senioren M40

1. /1. 299 Grigat, Holger 1973 MTV Aurich 35:41
2. /5. 305 Schmidt-Dannehl, Markus 1973 Ohne Verein 37:40
3. /11. 303 Schulze-Finkenburg, Michael 1972 WSP Emden 39:18
4. /13. 45 Barth, Alwin 1970 SVO "Wi sünd Holtriem" 40:42
5. /17. 283 Akkermann, Michael 1970 LG-Krummhörn 40:54
6. /19. 301 Janßen, Gerriet Thomas 1970 LG Ostfriesland 41:12
7. /20. 229 Janssen, Michael 1970 Emder Laufgemeinschaft 41:13
8. /24. 300 Tuitjer, Berthold 1969 Emder Laufgemeinschaft 41:45
9. /26. 309 Bartsch, Frank 1972 LSF Oldenburg 42:11
10. /31. 319 Newiger, Thomas 1972 Ohne Verein 43:59
11. /38. 325 Frühling, Uwe 1969 Polizei Aurich 44:54
12. /39. 61 Brem, Thomas 1970 Emder Laufgemeinschaft 44:57
13. /46. 307 Hesse, Axel 1969 OHV Aurich 46:48
14. /47. 280 Krull, Gordon 1970 MTV Aurich 46:55
15. /63. 521 Selleny, Dirk 1971 LT Bittermark Dortmund 48:31
16. /66. 39 Heyen, Michael 1971 Upgant-Schott 48:56
17. /69. 272 Meyer, Rolf 1969 Fortuna Logabirum 49:55
18. /72. 302 Janssen, Hajo 1971 Ohne Verein 50:14
19. /75. 46 Günther, Alwin 1973 SVO "Wi sünd Holtriem" 50:31
20. /77. 318 Erdwiens, Hermann 1970 LG Ostfriesland 50:42
21. /99. 315 Uphoff, Peter 1969 LG Ostfriesland 54:36
22. /101 217 Broer, Frank 1970 LG Ostfriesland 55:01
23. /104 321 Scholz, Jan-Ubbo 1971 FC Norden 55:20
24. /118 160 Freese, Klaus 1969 LT TuS Aurich-Ost 1:06:28

Fr/Mä/Jgd 10 km Seniorinnen W40

1. /67. 206 Meier, Heide 1971 Ohne Verein 48:58

Fr/Mä/Jgd 10 km Senioren M45

1. /2. 262 Ringering, Onno 1968 MTV Aurich 36:14
2. /4. 147 Busse, Peter 1965 Emder Laufgemeinschaft 37:38
3. /6. 136 Weinberg, Dieter 1968 LG Harlingerland 37:41
4. /12. 275 Aeilts, Andreas 1965 Emder Laufgemeinschaft 39:24
5. /36. 77 Backer, Edgar 1965 LG Ostfriesland 44:40
6. /45. 92 Kutscher, Nils 1968 TV Norden 46:46
7. /49. 95 Saathoff, Holger 1967 TV Norden 47:03
8. /54. 311 Modrow, Stefan 1968 Ohne Verein 47:39
9. /61. 62 Fischer, Helmut 1964 Störtebeker Loopers TVM 48:26
10. /82. 276 Jacobsen, Joerg 1967 SC Ihrhove 07 51:18
11. /85. 151 Boelsen, Stefan 1964 Fortuna Logabirum 51:27
12. /87. 41 Janssen, Bernd 1965 Emder Laufgemeinschaft 51:33
13. /89. 258 Fänders, Enno 1966 KGS Hage 52:11
14. /91. 101 Nanninga, Jochen 1967 TV Norden 52:19
15. /94. 257 Wunder, Uwe 1967 Berumbur 52:37
16. /98. 63 Stüben, Martin 1968 Störtebeker Loopers TVM 54:32
17. /109 295 Adams, Günther 1965 Ohne Verein 56:20
18. /110 146 Schultz, Dietmar 1965 SC 04 Leer 56:59
19. /111 165 Knappe, Jürgen 1965 Elsterweerda 57:50
20. /113 93 Goudschaal, Karl-Heinz 1965 TV Norden 59:46

Fr/Mä/Jgd 10 km Seniorinnen W45

1. /40. 241 Reinelt, Susanne 1964 BV Garrel 45:12
2. /53. 106 Gronewold, Elke 1967 TV Norden 47:28
3. /86. 148 Wagner, Irene 1966 Emder Laufgemeinschaft 51:33
4. /102 143 Mudder, Sandra 1964 LG Ostfriesland 55:02
5. /103 238 Salomo, Ingrid 1965 LT Bittermark Dortmund 55:12
6. /108 137 Weinberg, Rita 1967 LT Schafhauser Wald 56:02

Fr/Mä/Jgd 10 km Senioren M50

1. /22. 270 Hallmann, Hermann 1962 Emder Laufgemeinschaft 41:33
2. /23. 317 Paul, Matthias 1961 LG Ostfriesland 41:37
3. /32. 281 Mayer, Reinhard 1961 LT Schafhauser Wald 44:02
4. /33. 291 Rieken, Helmut 1962 Ihlower Loopers 44:04
5. /35. 42 Doden, Johann 1959 Emder Laufgemeinschaft 44:29
6. /44. 150 Krzatala, Walter 1961 FA Wybelsum 46:42
7. /55. 36 Hanssen, Heyo 1961 SC Wiesens 47:44
8. /62. 293 Meyerhoff, Lothar 1961 TV Marienhafe 48:27
9. /65. 144 Vry, Ralf 1960 Fortuna Logabirum 48:42
10. /68. 304 Berghaus, Jens 1959 LT TuS Aurich-Ost 49:09
11. /79. 418 Cordes, Manfred 1960 Wiesmoor-Wiesederfehn 51:03
12. /88. 68 Meyer, Wolfgang 1963 Emder Laufgemeinschaft 52:03
13. /92. 292 Habben, Berend 1960 Wybelsum 52:26
14. /100 314 Meyer, Uwe 1962 LG Ostfriesland 54:37

Fr/Mä/Jgd 10 km Seniorinnen W50

1. /50. 66 Webersinke, Marlen 1963 VTB Varel 47:04
2. /60. 278 Pilney, Bettina 1962 LT SV Ems Jemgum 48:22
3. /81. 152 Dirks, Heike 1963 Fortuna Logabirum 51:07
4. /106 279 Mayer, Marlene 1962 LT Schafhauser Wald 55:47
5. /114 277 Brinkmann, Frieda 1960 Fortuna Logabirum 59:53

Fr/Mä/Jgd 10 km Senioren M55

1. /29. 102 Eden, Kurt 1958 TV Norden 42:32
2. /41. 141 Frerichs, Manfred 1958 Emder Laufgemeinschaft 45:27
3. /42. 308 Wichmann, Jochen 1957 UEG-Leer 45:49
4. /43. 265 Ludwig, Helmut 1958 LG Ostfriesland 45:54
5. /56. 233 Harms, Johann 1957 Karkdörper Moorloopers 47:50
6. /57. 320 Beekhuis, Gottfried 1954 SV Dornum 48:08
7. /58. 431 Wirtjes, Edzard 1958 Fortuna Logabirum 48:12
8. /78. 103 Holzapfel, Lutz 1958 TV Norden 50:49
9. /95. 64 Brauer, Siegfried 1958 Südbrookmerland 52:45
10. /96. 139 de Vries, Heino 1958 N-Ports Emden 53:04

Fr/Mä/Jgd 10 km Seniorinnen W55

1. /97. 282 Hoffmann, Luise 1958 Emder Laufgemeinschaft 54:04

Fr/Mä/Jgd 10 km Senioren M60

1. /21. 71 Reinmold, Heinz 1949 LG Harlingerland 41:21
2. /30. 274 Park, Harm 1953 TuS Weene 42:59
3. /93. 273 Willems, Heye 1953 Fortuna Logabirum 52:36
4. /112 142 Eggersdorf, Fritz 1952 Box-Club Norden 57:50

Fr/Mä/Jgd 10 km Senioren M65

1. /59. 149 Romanowski, Arnold 1946 LG Ostfriesland 48:13
2. /70. 230 Strupp, Manfred 1945 TV Norden 50:00
3. /74. 188 Halsband, Erhard 1947 Berumerfehn 50:24

Fr/Mä/Jgd 10 km Seniorinnen W65

1. /80. 164 Steinke, Hilde 1945 SV Concordia Neermoor 51:07

Fr/Mä/Jgd 10 km Senioren M70

1. /115 163 Steinke, Dietrich 1941 SV Concordia Neermoor 1:01:27
2. /116 100 Meinen, Wilhelm 1941 LG Ostfriesland 1:02:57

5 km Lauf
5 km Lauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 264 Eickholt, Matthias 1986 Emder Laufgemeinschaft 17:12
2. /1. M30 190 Hommers, Rolf 1979 Ohne Verein 17:38
3. /2. M30 186 van Laaten, Jan-Hendrik 1979 Emder Laufgemeinschaft 17:56
4. /1. U18 157 Kräft, Kolja 1997 TV Norden 17:57
5. /2. Mä 171 Willers, Jens 1990 VfL Oldenburg 18:01
6. /1. U20 179 Grebener, Jann 1994 Emder Laufgemeinschaft 18:30
7. /1. M50 83 Poguntke, Martin 1963 TV Norden 18:45
8. /2. U20 30 Mennebäck, Okko 1995 SV Hage 19:48
9. /1. M40 79 Lottmann, Ralf 1971 EWE Wattloopers 20:05
10. /1. M45 224 Carls, Christoph 1964 TV Norden 20:07
11. /2. U18 185 Seeberg, Jonas 1997 Gymnasium Ulricianum Aurich 20:30
12. /2. M45 92 Kutscher, Nils 1968 TV Norden 20:37
13. /3. U18 87 Hellmers, Björn 1996 TV Norden 20:42
14. /3. M45 80 Hellmers, Ralf 1965 TV Norden 20:47
15. /4. U18 211 Roolfs, Henning 1997 Ohne Verein 20:54
16. /2. M40 17 Gerdes, Helmut 1972 Rechtsupweg 21:28
17. /1. M60 127 Berghaus, Wilfried 1953 Fortuna Logabirum 21:38
18. /1. M14 117 Okken, Eike 1999 TV Norden 21:43
19. /4. M45 97 Glamann, Gralf 1965 TV Norden 22:07
20. /5. M45 155 Achterberg, Günter 1966 Ev.-krebskranke-Kinder-Norden 22:08
21. /2. M60 191 Hommers, Gretus 1950 Loppersum 22:11
22. /6. M45 170 Willers, Thomas 1965 Team Erdinger-Alkoholfrei 22:15
23. /3. M30 192 Brauer, Ralf 1981 LEVI 22:16
24. /7. M45 95 Saathoff, Holger 1967 TV Norden 22:24
25. /2. M50 216 Mihm, Thomas 1961 SG Chattengan Niedenstein 22:34
26. /3. M40 58 Ommen, Bernhard 1970 Störtebeker Loopers TVM 22:38
27. /4. M40 420 Selleny, Dirk 1971 LT Bittermark Dortmund 22:40
28. /8. M45 26 Fleßner, Jochen 1965 Norden 22:41
29. /1. M15 78 Pabst, Marek 1998 Fortuna 70 Wirdum 22:46
30. /1. M55 419 Wirtjes, Edzard 1958 Fortuna Logabirum 23:04
31. /1. M65 32 Strehlau, Eckehard 1947 Wüstenrunner 23:13
32. /4. M30 111 Schöneboom, Helge 1982 Aurich 23:30
33. /1. M12 187 Steffens, Derk 2001 Emder Laufgemeinschaft 23:38
34. /3. Mä 254 Fengkohl, Oliver 1989 Fortuna 70 Wirdum 24:42
35. /2. M14 203 Schneider, Jan 1999 Vfl Germania Leer 24:46
36. /3. M14 204 Kleene, Leif Erik 1999 FC Oldersum 24:46
37. /9. M45 253 Boes, Manfred 1967 Emder Laufgemeinschaft 24:58
38. /3. M50 194 Boomgaarden, Manfred 1960 Störtebeker Loopers 25:00
39. /2. M12 193 Harms, Gerk 2001 TV Norden 25:21
40. /4. M50 18 Cordes, Manfred 1960 Wiesmoor-Wiesederfehn 25:54
41. /4. M14 259 Börgmann, Jelle 1999 KGS Hage 25:57
42. /3. M12 51 Boomfalk, Björn 2001 Störtebeker Loopers TVM 25:59
43. /5. M40 52 Boomfalk, Uwe 1971 Störtebeker Loopers TVM 25:59
44. /10. M45 181 Zacher, Thomas 1964 Ohne Verein 26:25
45. /5. M50 122 Okken, Jochen 1963 TV Norden 26:30
46. /11. M45 251 Schoneboom, Hans-Günter 1966 Emder Laufgemeinschaft 27:13
47. /4. Mä 201 Janssen, Holger 1984 Feuerwehr Uthwerdum 27:40
48. /12. M45 269 Scheffler, Knud 1964 LT TuS Aurich-Ost 28:09
49. /13. M45 231 Olthoff, Uwe 1968 Emder Laufgemeinschaft 28:18
50. /4. M12 208 Dieken, Hero 2001 TuRa Marienhafe 28:19
51. /2. M55 158 Ackmann, Helmut 1954 LT TuS Aurich-Ost 29:02
52. /14. M45 173 Biebrich, Eckhard 1964 Ohne Verein 29:08
53. /15. M45 29 Gieseler, Dieter 1965 LG Ostfriesland 29:14
54. /16. M45 228 Harbrecht, Thomas 1968 FFF Berumerfehn 29:25
55. /3. U20 28 Maaß, Keno 1995 Emder Laufgemeinschaft 29:35
56. /6. M50 243 Gorzawski, Michael 1960 TV Norden 29:37
57. /17. M45 159 Schewiola, Stefan 1966 LT TuS Aurich-Ost 29:44
58. /18. M45 84 Goudschaal, Karl-Heinz 1965 TV Norden 29:53
59. /7. M50 215 Wilken, Helge 1961 LG Ostfriesland 29:55
60. /19. M45 27 Maaß, Peter 1964 CVJM Emden 30:32
61. /5. Mä 126 Ortac, Bilal 1990 Fortuna Logabirum 30:37
62. /6. M40 176 Griggel, Stefan 1971 Ohne Verein 30:38
63. /3. M55 55 Erdmann, Jakob 1956 Störtebeker Loopers TVM 30:52
64. /2. M65 86 Ihlow, Werner 1945 TV Norden 31:10
65. /3. M60 21 Sandelmann, Dieter 1953 Kirche läuft Wilhelmshaven 31:41
66. /4. M55 59 Quaschny, Bernd 1957 SSV Süderneuland 43:28
67. /3. M65 252 Giesler, Hartmut 1944 Ohne Verein 45:02

5 km Lauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W14 34 Strehlau, Larissa 1999 Osnabrücker TB 21:10
2. /1. W40 132 Kannegießer, Maggi 1972 Fortuna Logabirum 21:32
3. /1. W35 129 Janssen, Michaela 1974 Fortuna Logabirum 21:39
4. /1. W45 88 Hellmers, Susanne 1966 TV Norden 22:00
5. /1. Fr 130 Martens, Annemarie 1984 Fortuna Logabirum 22:00
6. /2. W35 189 Steffens, Viola 1975 Emder Laufgemeinschaft 23:55
7. /1. U18 115 Okken, Lea 1996 TV Norden 24:02
8. /1. W13 109 Weinberg, Rieke 2000 LG Harlingerland 24:08
9. /2. W45 90 Rückbrod, Andrea 1964 TV Norden 24:10
10. /3. W45 209 Roolfs, Waltraud 1966 Ohne Verein 24:29
11. /4. W45 89 Holzapfel, Petra 1968 TV Norden 24:54
12. /5. W45 238 Salomo, Ingrid 1965 LT Bittermark Dortmund 25:31
13. /3. W35 223 Michel, Sara 1974 Emder Laufgemeinschaft 25:32
14. /2. W14 112 Kölber, Verena 1999 TV Norden 25:55
15. /6. W45 156 Schmidt, Helga 1965 SV Hage 26:37
16. /3. W14 261 Deharde, Meike 1999 TG Wiesmoor 26:55
17. /2. Fr 227 Hinrichs, Daniela 1986 Emder Laufgemeinschaft 27:01
18. /3. Fr 110 Krüsmann, Imke 1984 Aurich 27:15
19. /2. W40 196 Behrends, Gabriele 1971 Ohne Verein 27:16
20. /2. W13 250 Kruse, Paula 2000 TuRa Marienhafe 27:25
21. /1. W50 33 Strehlau, Lisa 1963 Wüstenrunner 27:41
22. /7. W45 123 Scheffler, Andrea 1966 LT TuS Aurich-Ost 27:48
23. /3. W40 167 Wilken, Monika 1969 TV Marienhafe 28:38
24. /8. W45 56 Lengert, Gudrun 1964 Störtebeker Loopers TVM 28:51
25. /4. W35 124 Busse, Mirjam 1978 Emder Laufgemeinschaft 28:52
26. /1. W12 212 Meier, Hannah 2001 Ohne Verein 29:33
27. /4. W14 220 Broer, Inken 1999 Gymnasium Ulricianum Aurich 29:36
28. /2. W50 207 Redenius, Jutta 1961 LG Ostfriesland 29:50
29. /9. W45 91 Goudschaal, Imke 1968 TV Norden 29:53
30. /4. W40 221 Broer, Ingrid 1970 TuS Victorbur 30:44
31. /3. W50 54 Coordes, Anne 1959 Störtebeker Loopers TVM 30:51
32. /1. W55 19 Sandelmann, Monika 1957 Kirche läuft Wilhelmshaven 31:05
33. /10. W45 247 Kruse, Birgit 1967 TuRa Marienhafe 31:07
34. /11. W45 180 Grebener, Susanne 1964 Lauftreff Pewsum 31:08
35. /4. W50 177 Tauer-Entgelmeier, Irmtraud 1963 Ohne Verein 31:08
36. /5. W40 202 Schneider, Steffi 1970 Ohne Verein 31:43
37. /5. W35 195 Gloger, Helga 1974 Naturkindergarten Großes Meer 32:04
38. /12. W45 244 Herlyn, Edda 1966 Ohne Verein 32:15
39. /2. U18 235 Harms, Hilke 1997 IGS Aurich-West 32:17
40. /5. W50 234 Harms, Annegret 1961 De Optimisten 32:19
41. /1. W60 114 Klinkenborg, Margit 1952 TV Norden 32:48
42. /6. W40 24 Manninga, Sonja 1970 TV Norden 33:08
43. /3. U18 236 Stutzinger, Lisa 1996 LLG Landstuhl 35:36
44. /4. Fr 237 Müller, Lena 1985 LLG Landstuhl 35:37
45. /7. W40 125 Hinrichs, Heidi 1973 TV Marienhafe 36:20
46. /1. W65 242 Brants, Erika 1947 UBV Osteel 39:52

5 km Lauf
5 km Lauf Männer

1. /1. 264 Eickholt, Matthias 1986 Emder Laufgemeinschaft 17:12
2. /5. 171 Willers, Jens 1990 VfL Oldenburg 18:01
3. /44. 254 Fengkohl, Oliver 1989 Fortuna 70 Wirdum 24:42
