Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


NLV Kreisverband Aurich Kreismeisterschaften SchülerInnen C Drei- und Vierkampf 2010 am 14.05.2010 in Aurich - Stadion Ellernfeld


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf

Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
       29 Splieth, Jonas          1999 TSV Friesenstolz Riepe           851 Pkt.
              8,3  -    3,59  -   26,50
              299  -     339  -     213
  2.   39 Okken, Eike             1999 TV Norden                        820 Pkt.
              8,6  -    3,54  -   27,00
              270  -     333  -     217
  3.   28 Splieth, Jannis         1999 TSV Friesenstolz Riepe           733 Pkt.
              8,6  -    3,36  -   20,00
              270  -     311  -     152

Schüler C  3-Kampf    M10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
       38 Nowakhatniy, Kirill     2000 TV Norden                        995 Pkt.
              8,1  -    3,95  -   36,50
              319  -     382  -     294
  2.   11 Werner, Till            2001 SV Georgsheil                    959 Pkt.
              7,9  -    3,97  -   29,00
              340  -     384  -     235
  3.   26 Hallwaß, Nils           2000 TSV Friesenstolz Riepe           752 Pkt.
              8,6  -    3,43  -   21,00
              270  -     320  -     162
  4.    2 Wendeling, Sören        2000 MTV Aurich                       700 Pkt.
              8,6  -    3,02  -   21,00
              270  -     268  -     162
  5.   27 Kuckuck, Jan            2000 TSV Friesenstolz Riepe           698 Pkt.
              8,9  -    2,96  -   24,50
              243  -     260  -     195
  6.   37 Klar, Erek              2000 TV Norden                        694 Pkt.
              9,0  -    2,89  -   26,00
              234  -     251  -     209
  7.    1 Jacobs, Sven            2001 MTV Aurich                       608 Pkt.
              9,2  -    2,88  -   19,00
              218  -     249  -     141
  8.   25 Fleßner, Sönke          2001 MTV Aurich                       598 Pkt.
              8,9  -    2,90  -   15,50
              243  -     252  -     103
  9.   36 Herbert, Simon          2001 TV Norden                        533 Pkt.
              9,6  -    2,71  -   17,00
              187  -     226  -     120


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M10
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
       38 Nowakhatniy, Kirill     2000 TV Norden                      1.278 Pkt.
              8,1  -    3,95  -    1,14  -   36,50
              319  -     382  -     283  -     294
  2.   11 Werner, Till            2001 SV Georgsheil                  1.218 Pkt.
              7,9  -    3,97  -    1,10  -   29,00
              340  -     384  -     259  -     235
  3.    1 Jacobs, Sven            2001 MTV Aurich                       794 Pkt.
              9,2  -    2,88  -     098  -   19,00
              218  -     249  -     186  -     141
  4.   25 Fleßner, Sönke          2001 MTV Aurich                       758 Pkt.
              8,9  -    2,90  -     094  -   15,50
              243  -     252  -     160  -     103
  5.    2 Wendeling, Sören        2000 MTV Aurich                       700 Pkt.
              8,6  -    3,02  -  o.g.V.  -   21,00
              270  -     268  -          -     162


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
       46 Herbert, Hanna          1999 TV Norden                      1.138 Pkt.
              8,3  -    4,15  -   26,00
              334  -     453  -     351
  2.   23 Saathoff, Neele         1999 SV Georgsheil                  1.134 Pkt.
              7,9  -    3,80  -   25,50
              377  -     411  -     346
  3.   42 Bruns, Etta             1999 TV Norden                      1.060 Pkt.
              8,3  -    3,65  -   24,50
              334  -     392  -     334
  4.   52 Onken, Jule             1999 TV Norden                      1.024 Pkt.
              8,4  -    3,58  -   23,00
              324  -     383  -     317
  5.    4 Born, Katharina         1999 MTV Aurich                       968 Pkt.
              8,4  -    3,38  -   20,50
              324  -     358  -     286
  6.   30 Engelke, Tatjana        1999 TSV Friesenstolz Riepe           938 Pkt.
              8,2  -    3,35  -   17,00
              344  -     354  -     240

       54 Stöhr, Carolin          1999 TV Norden                          0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
       49 Inwerks, Daria          1999 TV Norden                          0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
       21 Reiners, Kirsten        1999 SV Georgsheil                      0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        

Schülerinnen C  3-Kampf    W10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
       19 Picksack, Marina        2000 SV Georgsheil                  1.130 Pkt.
              8,2  -    3,64  -   30,00
              344  -     391  -     395
  2.    3 Blumhoff, Tomke         2000 MTV Aurich                     1.083 Pkt.
              8,1  -    3,75  -   23,50
              355  -     405  -     323
  3.   56 Seeberg, Stephanie      2000 Fortuna 70 Wirdum              1.015 Pkt.
              8,7  -    3,38  -   27,00
              294  -     358  -     363
  4.   22 Saathoff, Malin         2000 SV Georgsheil                  1.002 Pkt.
              8,2  -    3,59  -   19,50
              344  -     385  -     273
  5.   14 Heiken, Julia           2000 SV Georgsheil                    995 Pkt.
              7,8  -    3,14  -   20,00
              389  -     326  -     280
  6.    5 Grunke, Lina            2000 MTV Aurich                       970 Pkt.
              8,3  -    3,58  -   18,00
              334  -     383  -     253
  7.   40 Ahrends, Imke           2000 TV Norden                        966 Pkt.
              8,6  -    3,33  -   22,50
              304  -     351  -     311
  8.   32 Menken, Janne           2000 TSV Friesenstolz Riepe           965 Pkt.
              8,6  -    3,28  -   23,00
              304  -     344  -     317
  9.   55 Feldmann, Inka          2000 Fortuna 70 Wirdum                947 Pkt.
              8,3  -    3,25  -   19,50
              334  -     340  -     273
 10.   48 Höfker, Jonna           2000 TV Norden                        938 Pkt.
              8,8  -    3,22  -   23,00
              285  -     336  -     317
 11.   13 Frieden, Vanessa        2000 SV Georgsheil                    924 Pkt.
              8,4  -    3,30  -   18,00
              324  -     347  -     253
 12.   24 Wübbena, Jana           2000 SV Georgsheil                    922 Pkt.
              8,3  -    3,53  -   15,00
              334  -     377  -     211
 13.   10 Wienekamp, Lisa         2001 MTV Aurich                       892 Pkt.
              8,3  -    3,25  -   15,50
              334  -     340  -     218
 14.   20 Pollmann, Jule          2000 SV Georgsheil                    885 Pkt.
              8,5  -    3,23  -   16,50
              314  -     338  -     233
 14.   15 Hiller, Maja            2000 SV Georgsheil                    885 Pkt.
              8,8  -    3,25  -   18,50
              285  -     340  -     260
 16.   41 Alts, Gina              2000 TV Norden                        879 Pkt.
              8,7  -    3,08  -   19,00
              294  -     318  -     267
 17.    6 Krönke, Antje           2000 MTV Aurich                       878 Pkt.
              8,8  -    3,14  -   19,00
              285  -     326  -     267
 18.   43 Dirksen, Janne          2000 TV Norden                        845 Pkt.
              8,7  -    3,25  -   15,00
              294  -     340  -     211
 19.   33 Mennenga, Rieke         2001 TSV Friesenstolz Riepe           837 Pkt.
              8,3  -    3,24  -   12,00
              334  -     339  -     164
 20.   18 Lieder, Jenniver        2000 SV Georgsheil                    825 Pkt.
              8,7  -    3,15  -   14,50
              294  -     327  -     204
 21.    9 Schumacher, Anahita     2000 MTV Aurich                       824 Pkt.
              9,0  -    3,24  -   15,50
              267  -     339  -     218
 22.   12 Conrads, Maren          2000 SV Georgsheil                    815 Pkt.
              9,4  -    2,67  -   23,50
              233  -     259  -     323
 23.   53 Ortgies, Milena         2000 TV Norden                        809 Pkt.
              9,2  -    2,81  -   20,00
              249  -     280  -     280
 24.   31 Kalski, Laura           2000 TSV Friesenstolz Riepe           791 Pkt.
              9,4  -    2,89  -   19,00
              233  -     291  -     267
 25.   47 Hilger, Wiebke          2000 TV Norden                        780 Pkt.
              9,0  -    2,97  -   15,00
              267  -     302  -     211
 26.   44 Feldmann, Imke          2000 TV Norden                        762 Pkt.
              8,9  -    2,99  -   13,00
              276  -     305  -     181
 27.   50 Klooster, Cara          2001 TV Norden                        743 Pkt.
              9,2  -    3,05  -   13,00
              249  -     313  -     181
 28.   17 Janssen, Laura          2000 SV Georgsheil                    738 Pkt.
              9,1  -    2,90  -   13,50
              258  -     292  -     188
 29.    7 Mansen, Ineke           2001 MTV Aurich                       705 Pkt.
              9,2  -    3,02  -   11,00
              249  -     309  -     147
 30.   34 Smid, Jessica           2000 TSV Friesenstolz Riepe           691 Pkt.
              9,6  -    2,65  -   15,50
              217  -     256  -     218
 31.   45 Freimuth, Alina         2000 TV Norden                        685 Pkt.
              9,3  -    2,81  -   12,00
              241  -     280  -     164
 32.   35 Uphoff, Marie           2000 TSV Friesenstolz Riepe           633 Pkt.
             10,0  -    2,61  -   14,00
              187  -     250  -     196
 33.    8 Ockenga, Ocka           2001 MTV Aurich                       454 Pkt.
             10,3  -    2,14  -    9,00
              166  -     177  -     111
       51 Koch, Sina              2000 TV Norden                          0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
       16 Hölscher, Jenine        2000 SV Georgsheil                      0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        

Schülerinnen C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          SV Georgsheil                                               5.185 Pkt.
             Saathoff, Neele                   1999        1.134
             Picksack, Marina                  2000        1.130
             Saathoff, Malin                   2000        1.002
             Heiken, Julia                     2000          995
             Frieden, Vanessa                  2000          924


Schülerinnen C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          TV Norden                                                   5.126 Pkt.
             Herbert, Hanna                    1999        1.138
             Bruns, Etta                       1999        1.060
             Onken, Jule                       1999        1.024
             Ahrends, Imke                     2000          966
             Höfker, Jonna                     2000          938


Schülerinnen C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          MTV Aurich                                                  4.791 Pkt.
             Blumhoff, Tomke                   2000        1.083
             Grunke, Lina                      2000          970
             Born, Katharina                   1999          968
             Wienekamp, Lisa                   2001          892
             Krönke, Antje                     2000          878


Schülerinnen C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          SV Georgsheil                                               4.332 Pkt.
             Wübbena, Jana                     2000          922
             Pollmann, Jule                    2000          885
             Hiller, Maja                      2000          885
             Lieder, Jenniver                  2000          825
             Conrads, Maren                    2000          815


Schülerinnen C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          TSV Friesenstolz Riepe                                      4.222 Pkt.
             Menken, Janne                     2000          965
             Engelke, Tatjana                  1999          938
             Mennenga, Rieke                   2001          837
             Kalski, Laura                     2000          791
             Smid, Jessica                     2000          691


Schülerinnen C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          TV Norden                                                   4.075 Pkt.
             Alts, Gina                        2000          879
             Dirksen, Janne                    2000          845
             Ortgies, Milena                   2000          809
             Hilger, Wiebke                    2000          780
             Feldmann, Imke                    2000          762


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
       46 Herbert, Hanna          1999 TV Norden                      1.385 Pkt.
              8,3  -    4,15  -    1,10  -   26,00
              334  -     453  -     247  -     351
  2.   42 Bruns, Etta             1999 TV Norden                      1.307 Pkt.
              8,3  -    3,65  -    1,10  -   24,50
              334  -     392  -     247  -     334
  3.    4 Born, Katharina         1999 MTV Aurich                     1.215 Pkt.
              8,4  -    3,38  -    1,10  -   20,50
              324  -     358  -     247  -     286
  4.   52 Onken, Jule             1999 TV Norden                      1.214 Pkt.
              8,4  -    3,58  -    1,02  -   23,00
              324  -     383  -     190  -     317
  5.   30 Engelke, Tatjana        1999 TSV Friesenstolz Riepe         1.213 Pkt.
              8,2  -    3,35  -    1,14  -   17,00
              344  -     354  -     275  -     240

       54 Stöhr, Carolin          1999 TV Norden                          0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
       49 Inwerks, Daria          1999 TV Norden                          0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
       23 Saathoff, Neele         1999 SV Georgsheil                      0
              7,9  -    3,80  -    n.a.  -   25,50
              377  -     411  -          -     346

Schülerinnen C  4-Kampf    W10
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeisterin
        3 Blumhoff, Tomke         2000 MTV Aurich                     1.412 Pkt.
              8,1  -    3,75  -    1,22  -   23,50
              355  -     405  -     329  -     323
  2.   19 Picksack, Marina        2000 SV Georgsheil                  1.405 Pkt.
              8,2  -    3,64  -    1,14  -   30,00
              344  -     391  -     275  -     395
  3.   56 Seeberg, Stephanie      2000 Fortuna 70 Wirdum              1.290 Pkt.
              8,7  -    3,38  -    1,14  -   27,00
              294  -     358  -     275  -     363
  4.   40 Ahrends, Imke           2000 TV Norden                      1.213 Pkt.
              8,6  -    3,33  -    1,10  -   22,50
              304  -     351  -     247  -     311
  5.   14 Heiken, Julia           2000 SV Georgsheil                  1.155 Pkt.
              7,8  -    3,14  -     098  -   20,00
              389  -     326  -     160  -     280
  6.   24 Wübbena, Jana           2000 SV Georgsheil                  1.140 Pkt.
              8,3  -    3,53  -    1,06  -   15,00
              334  -     377  -     218  -     211
  7.   55 Feldmann, Inka          2000 Fortuna 70 Wirdum              1.137 Pkt.
              8,3  -    3,25  -    1,02  -   19,50
              334  -     340  -     190  -     273
  8.   48 Höfker, Jonna           2000 TV Norden                      1.098 Pkt.
              8,8  -    3,22  -     098  -   23,00
              285  -     336  -     160  -     317
  9.   43 Dirksen, Janne          2000 TV Norden                      1.092 Pkt.
              8,7  -    3,25  -    1,10  -   15,00
              294  -     340  -     247  -     211
 10.   10 Wienekamp, Lisa         2001 MTV Aurich                     1.082 Pkt.
              8,3  -    3,25  -    1,02  -   15,50
              334  -     340  -     190  -     218
 11.    9 Schumacher, Anahita     2000 MTV Aurich                     1.014 Pkt.
              9,0  -    3,24  -    1,02  -   15,50
              267  -     339  -     190  -     218
 12.   41 Alts, Gina              2000 TV Norden                      1.009 Pkt.
              8,7  -    3,08  -     094  -   19,00
              294  -     318  -     130  -     267
 13.   18 Lieder, Jenniver        2000 SV Georgsheil                    955 Pkt.
              8,7  -    3,15  -    0,94  -   14,50
              294  -     327  -     130  -     204
 14.   31 Kalski, Laura           2000 TSV Friesenstolz Riepe           921 Pkt.
              9,4  -    2,89  -    0,94  -   19,00
              233  -     291  -     130  -     267
 15.   53 Ortgies, Milena         2000 TV Norden                        908 Pkt.
              9,2  -    2,81  -     090  -   20,00
              249  -     280  -      99  -     280
 16.   50 Klooster, Cara          2001 TV Norden                        842 Pkt.
              9,2  -    3,05  -     090  -   13,00
              249  -     313  -      99  -     181
 17.   44 Feldmann, Imke          2000 TV Norden                        762 Pkt.
              8,9  -    2,99  -  o.g.V.  -   13,00
              276  -     305  -          -     181
 18.    7 Mansen, Ineke           2001 MTV Aurich                       705 Pkt.
              9,2  -    3,02  -  o.g.V.  -   11,00
              249  -     309  -          -     147
       51 Koch, Sina              2000 TV Norden                          0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        
       47 Hilger, Wiebke          2000 TV Norden                          0
              9,0  -    2,97  -    n.a.  -   15,00
              267  -     302  -          -     211

Schülerinnen C  4-Kampf                        
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          TV Norden                                                   6.217 Pkt.
             Herbert, Hanna                    1999        1.385
             Bruns, Etta                       1999        1.307
             Onken, Jule                       1999        1.214
             Ahrends, Imke                     2000        1.213
             Höfker, Jonna                     2000        1.098


Schülerinnen C  4-Kampf                        
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          MTV Aurich                                                  5.428 Pkt.
             Blumhoff, Tomke                   2000        1.412
             Born, Katharina                   1999        1.215
             Wienekamp, Lisa                   2001        1.082
             Schumacher, Anahita               2000        1.014
             Mansen, Ineke                     2001          705


Schülerinnen C  4-Kampf                        
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          TV Norden                                                   4.613 Pkt.
             Dirksen, Janne                    2000        1.092
             Alts, Gina                        2000        1.009
             Ortgies, Milena                   2000          908
             Klooster, Cara                    2001          842
             Feldmann, Imke                    2000          762


Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: NI/8100 KLV Aurich