NLV Kreis Leer Kreisbahneröffnung am 25.04.2009 in Leer - Sportplatz Pastorenkamp


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen A 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler A 3-Kampf

Schüler A  3-Kampf    M15                         25.04.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.  140 Dokoupil, Lennert       1994 TSV Langeoog                   1.342 Pkt.  
             12,9 -   4,92 -  43,00
              483 -    487 -    372

Schüler A  3-Kampf    M14                         25.04.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.   34 Diekmann, Sascha        1995 Emder Laufgemeinschaft         1.001 Pkt.  
             14,5 -   3,37 -  36,00
              361 -    313 -    327
  2.  249 Philipp, Janik          1995 TSV Langeoog                     949 Pkt.  
             15,6 -   3,41 -  38,00
              291 -    317 -    341


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         25.04.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.   83 Hartung, Julian         1996 DSC Oldenburg                  1.305 Pkt.  
              9,8  -    4,70  -   37,00
              507  -     464  -     334
  2.  420 Onken, Ole              1996 LAC Emden                      1.182 Pkt.  
             10,5  -    4,55  -   32,00
              434  -     448  -     300
  3.  421 Oltrop, Derk            1996 LAC Emden                      1.148 Pkt.  
             11,1  -    3,83  -   48,00
              378  -     368  -     402
  4.  417 Sell, Mirco             1996 LAC Emden                        941 Pkt.  
             12,1  -    3,66  -   31,50
              297  -     348  -     296
  5.  220 Janssen, Christian      1996 SV Warsingsfehn                  931 Pkt.  
             11,6  -    3,56  -   26,50
              336  -     336  -     259
  6.  409 Steinbach, Thilo        1996 SV Warsingsfehn                  849 Pkt.  
             12,5  -    3,38  -   27,50
              269  -     314  -     266

       84 Piela, Ole              1996 TSV Langeoog                       0  


      423 Trei, Florian           1996 LAC Emden                          0  


       41 Beening, Thido          1996 VfL Germania Leer                  0  



Schüler B  3-Kampf    M12                         25.04.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.   49 Smit, Paul              1997 VfL Germania Leer              1.097 Pkt.  
             11,6  -    4,12  -   41,00
              336  -     401  -     360
  2.  477 Buurman, Nils           1997 Emder Laufgemeinschaft           839 Pkt.  
             12,4  -    3,33  -   26,00
              276  -     308  -     255
  3.  478 Dollmann, Yanik         1997 TSV Langeoog                     832 Pkt.  
             13,3  -    3,71  -   27,00
              216  -     354  -     262
      424 Raveling, Dirk          1997 LAC Emden                          0  




Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   67 Arbeit, Jörn            1998 BW Borssum                     1.067 Pkt.  
              7,8  -    4,23  -   37,50
              352  -     413  -     302
  2.  391 Marpaung, Karsten       1998 SV Warsingsfehn                  883 Pkt.  
              8,5  -    3,77  -   30,00
              279  -     361  -     243
  3.   26 Heinze, Lauritz         1998 VfL Germania Leer                873 Pkt.  
              8,3  -    3,77  -   26,50
              299  -     361  -     213
  4.  272 Boekhoff, Daniel        1998 SV Warsingsfehn                  865 Pkt.  
              8,4  -    3,90  -   25,00
              289  -     376  -     200
  5.  426 Peters, Eric            1998 TSV Langeoog                     856 Pkt.  
              8,3  -    3,74  -   25,00
              299  -     357  -     200
  6.   46 Ortgies, Melvin         1998 TV Norden                        829 Pkt.  
              9,0  -    3,43  -   34,00
              234  -     320  -     275
  7.  410 Fischer, Lars           1998 SV Warsingsfehn                  760 Pkt.  
              8,5  -    3,46  -   20,50
              279  -     324  -     157
  8.  277 Behrends, Tim           1998 SV Holtland                      744 Pkt.  
              9,4  -    2,92  -   35,50
              202  -     255  -     287

Schüler C  3-Kampf    M10                         25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  102 Veenhuis, Torben        1999 TuS Weener                       874 Pkt.  
              8,7  -    4,15  -   26,00
              261  -     404  -     209
  2.  472 Buurmann, Claas         1999 Emder Laufgemeinschaft           844 Pkt.  
              8,9  -    3,89  -   28,00
              243  -     375  -     226
  3.   88 Giesenberg, Hilko       1999 Emder Laufgemeinschaft           811 Pkt.  
              8,4  -    3,34  -   26,50
              289  -     309  -     213
  4.  645 Knieling, Mattis        1999 TSV Langeoog                     574 Pkt.  
             10,3  -    2,69  -   26,50
              138  -     223  -     213

       17 Janssen, Daniel         1999 SV Warsingsfehn                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   94 Groenewold, Joachim     2000 TuS Weener                       930 Pkt.  
              8,3  -    3,80  -   33,00
              299  -     364  -     267
  2.  112 Karsten, Jonah          2000 BW Borssum                       910 Pkt.  
              8,2  -    3,81  -   29,00
              309  -     366  -     235
  3.   14 Börgmann, Lasse         2000 TSV Langeoog                     894 Pkt.  
              8,4  -    3,51  -   34,00
              289  -     330  -     275
  4.   51 Luttermann, Jan-Erik    2000 VfL Germania Leer                822 Pkt.  
              9,0  -    3,02  -   40,00
              234  -     268  -     320
  5.  401 Ocken, Tim              2000 BW Borssum                       822 Pkt.  
              9,0  -    3,37  -   34,00
              234  -     313  -     275
  6.  641 Sell, Marvin            2000 BW Borssum                       731 Pkt.  
              9,0  -    3,11  -   27,00
              234  -     280  -     217
  7.  425 Heimes, Tobin           2000 TSV Langeoog                     642 Pkt.  
              9,5  -    2,71  -   27,50
              194  -     226  -     222
  8.  479 Krasniqi, Arlind        2000 TSV Langeoog                     623 Pkt.  
              9,8  -    3,00  -   23,50
              172  -     265  -     186
  9.  428 Shala, Marian           2000 TSV Langeoog                     439 Pkt.  
             11,0  -    2,66  -   17,50
               95  -     219  -     125
 10.   50 Kleinschmidt, Florian   2000 BW Borssum                       289 Pkt.  
             12,0  -    2,15  -   15,50
               42  -     144  -     103

      288 Horst, Max              2000 SV Holtland                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       11 Heimes, Lennard         2000 TSV Langeoog                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                         25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  408 Siemers, Bente          2002 BW Borssum                       526 Pkt.  
              9,5  -    2,65  -   16,50
              194  -     218  -     114
  2.  647 Herbert, Simon          2001 TV Norden                        457 Pkt.  
             10,5  -    2,73  -   15,50
              125  -     229  -     103
  3.  116 Kopischke, Tjark        2001 BW Borssum                       457 Pkt.  
             10,3  -    2,68  -   15,00
              138  -     222  -      97
  4.   70 Bruns, Piet             2002 TV Norden                        373 Pkt.  
             10,3  -    2,45  -   11,00
              138  -     189  -      46
  5.   21 van Grieken, Henning    2003 BW Borssum                       368 Pkt.  
             10,7  -    2,13  -   16,50
              113  -     141  -     114
       82 Heinze, Linus           2001 VfL Germania Leer                  0  
             n.a.  -    n.a.
                   
       68 Welzel, Torben          2001 SV Warsingsfehn                    0  
             n.a.  -    n.a.
                   

Schüler D  3-Kampf                                25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      BW Borssum                                                  3.446 Pkt.
             Karsten, Jonah                    2000          910
             Ocken, Tim                        2000          822
             Sell, Marvin                      2000          731
             Siemers, Bente                    2002          526
             Kopischke, Tjark                  2001          457


Schülerinnen A 3-Kampf


Schülerinnen A  3-Kampf    W15                    25.04.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.  248 Meyer, Rena             1994 SV Warsingsfehn                1.368 Pkt.  
             14,1 -   4,27 -  37,00
              452 -    467 -    449
  2.  427 Iken, Jana              1994 Emder Laufgemeinschaft         1.365 Pkt.  
             13,8 -   4,80 -  27,00
              475 -    527 -    363
  3.  491 Peters, Anna-Lena       1994 SV Warsingsfehn                1.335 Pkt.  
             14,3 -   4,55 -  31,00
              437 -    499 -    399
  4.  328 Geuken, Jana            1994 SV Warsingsfehn                1.022 Pkt.  
             16,6 -   3,58 -  25,00
              294 -    383 -    345

       66 Caspary, Malin          1994 TSV Langeoog                       0  
             n.a. 
                  

Schülerinnen A  3-Kampf    W14                    25.04.2009
        100m - Weit - Ball 

  1.  121 Knust, Insa             1995 SV Holtland                    1.366 Pkt.  
             14,1 -   4,46 -  34,00
              452 -    489 -    425
  2.  299 Eden, Angela            1995 Emder Laufgemeinschaft         1.275 Pkt.  
             14,2 -   3,90 -  32,00
              444 -    423 -    408
  3.  500 Martinovic, Paula       1995 TSV Langeoog                   1.167 Pkt.  
             14,9 -   3,89 -  25,50
              396 -    422 -    349
  4.  162 Heuermann, Dana         1995 SV Holtland                    1.007 Pkt.  
             16,4 -   3,10 -  29,00
              305 -    320 -    382
      142 Mennenga, Lena          1995 LAC Emden                          0  
             n.a. 
                  


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    25.04.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   42 Dunkhase, Marie Anna    1996 DSC Oldenburg                  1.368 Pkt.  
             10,7  -    4,39  -   36,00
              432  -     481  -     455
  2.  642 Amelsberg, Hanne        1996 Emder Laufgemeinschaft         1.235 Pkt.  
             10,9  -    4,01  -   29,00
              414  -     437  -     384
  3.   62 Gastmann, Laura         1996 LAC Emden                      1.148 Pkt.  
             10,9  -    3,80  -   23,50
              414  -     411  -     323
  4.   40 Beening, Anneke         1996 VfL Germania Leer              1.115 Pkt.  
             10,9  -    3,78  -   21,00
              414  -     409  -     292
  5.   57 Pietsch, Katrin         1996 LAC Emden                      1.036 Pkt.  
             12,0  -    3,17  -   29,00
              322  -     330  -     384
  6.  155 Klette, Lena            1996 TSV Langeoog                   1.017 Pkt.  
             12,9  -    3,81  -   25,50
              259  -     412  -     346
  7.  497 Hinse, Saskia           1996 TSV Langeoog                     984 Pkt.  
             11,8  -    3,82  -   16,50
              338  -     413  -     233
  8.   38 Schlömer, Wiebke        1996 VfL Germania Leer                949 Pkt.  
             12,3  -    3,62  -   18,50
              300  -     389  -     260

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    25.04.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  187 Rosendahl, Anneke       1997 SV Warsingsfehn                1.311 Pkt.  
             10,8  -    4,32  -   32,00
              423  -     473  -     415
  2.   43 Colmsee, Miriam         1997 LAC Emden                        912 Pkt.  
             12,1  -    3,32  -   17,50
              315  -     350  -     247
  3.  644 Duin, Maike             1997 SV Holtland                      886 Pkt.  
             13,8  -    3,14  -   26,50
              203  -     326  -     357
  4.  148 Eckhardt, Saskia        1997 TSV Langeoog                     867 Pkt.  
             13,1  -    2,98  -   23,00
              246  -     304  -     317
  5.  348 Schwebel, Mareike       1997 LAC Emden                        787 Pkt.  
             13,6  -    3,24  -   16,50
              215  -     339  -     233


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  115 van Hove, Jana          1998 BW Borssum                     1.283 Pkt.  
              8,1  -    3,90  -   41,50
              355  -     423  -     505
  2.  473 Wrede, Stina            1998 Emder Laufgemeinschaft         1.220 Pkt.  
              8,1  -    3,96  -   34,00
              355  -     430  -     435
  3.   59 Hebig, Marike           1998 VfL Germania Leer              1.164 Pkt.  
              8,2  -    3,75  -   32,00
              344  -     405  -     415
  4.  480 Wagner, Svenja          1998 BW Borssum                     1.118 Pkt.  
              7,7  -    4,24  -   18,00
              401  -     464  -     253
  5.  411 Groninga, Hilke         1998 SV Warsingsfehn                1.110 Pkt.  
              8,6  -    3,80  -   30,00
              304  -     411  -     395
  6.  484 Schlömer, Eske          1998 VfL Germania Leer              1.085 Pkt.  
              8,3  -    3,75  -   25,50
              334  -     405  -     346
  7.  101 Focken, Neele           1998 VfL Germania Leer              1.059 Pkt.  
              8,0  -    3,87  -   19,50
              366  -     420  -     273
  8.  494 Krüger, Marje           1998 BW Borssum                     1.046 Pkt.  
              7,8  -    3,69  -   18,50
              389  -     397  -     260
  9.  486 Beenen, Amke            1998 VfL Germania Leer              1.039 Pkt.  
              8,6  -    3,81  -   23,50
              304  -     412  -     323
 10.   78 De Vries, Lara          1998 BW Borssum                     1.035 Pkt.  
              8,7  -    3,50  -   27,50
              294  -     373  -     368
 11.   71 Reindel, Christin       1998 VfL Germania Leer              1.012 Pkt.  
              8,8  -    3,39  -   27,50
              285  -     359  -     368
 12.   56 Spannhoff, Hilke        1998 BW Borssum                     1.002 Pkt.  
              8,8  -    3,66  -   23,50
              285  -     394  -     323
 13.   44 Feldmann, Anna-Lena     1998 TV Norden                        990 Pkt.  
              8,5  -    3,30  -   24,00
              314  -     347  -     329
 14.   37 Hemptenmacher, Leah     1998 TuS Weener                       944 Pkt.  
              8,1  -    3,72  -   13,50
              355  -     401  -     188
 15.  606 Diekmann, Imke          1998 Emder Laufgemeinschaft           891 Pkt.  
              8,8  -    3,29  -   18,50
              285  -     346  -     260

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  186 Herbert, Hannah         1999 TV Norden                      1.057 Pkt.  
              8,7  -    3,71  -   27,00
              294  -     400  -     363
  2.  351 Lenz, Juliane           1999 BW Borssum                     1.051 Pkt.  
              8,3  -    3,81  -   22,00
              334  -     412  -     305
  3.  182 Bruns, Etta             1999 TV Norden                      1.001 Pkt.  
              8,4  -    3,40  -   23,00
              324  -     360  -     317
  4.  234 Braun, Madita           1999 SV Warsingsfehn                  967 Pkt.  
              8,4  -    3,42  -   20,00
              324  -     363  -     280
  5.  265 Pastorek, Jana          1999 SV Warsingsfehn                  942 Pkt.  
              8,4  -    3,77  -   15,00
              324  -     407  -     211
  6.   79 Onken, Jule             1999 TV Norden                        928 Pkt.  
              8,7  -    3,31  -   20,50
              294  -     348  -     286
  7.  133 Bräunlich, Lea          1999 TV Norden                        923 Pkt.  
              8,8  -    3,44  -   19,50
              285  -     365  -     273
  8.  475 Schroll, Sara           1999 VfL Germania Leer                915 Pkt.  
              9,5  -    3,32  -   25,00
              225  -     350  -     340
  9.  364 Stöhr, Carolin          1999 TV Norden                        887 Pkt.  
              8,9  -    3,23  -   19,50
              276  -     338  -     273
 10.  489 Feldhuis, Angela        1999 SV Warsingsfehn                  883 Pkt.  
              8,9  -    3,20  -   19,50
              276  -     334  -     273
 11.  278 Weber, Nina             1999 SV Holtland                      767 Pkt.  
              8,8  -    2,91  -   13,50
              285  -     294  -     188
 12.  111 Hambach, Maren          1999 BW Borssum                       740 Pkt.  
              9,7  -    3,05  -   15,50
              209  -     313  -     218
 13.  495 Mudder, Jana            1999 BW Borssum                       477 Pkt.  
             11,9  -    2,25  -   15,00
               71  -     195  -     211

      493 Meyer, Jessica          1999 SV Warsingsfehn                    0  
             n.a.  -    n.a.  
                   -          
      412 Westerkamp, Hannah      1999 TSV Langeoog                       0  
             n.a.  -    n.a.  
                   -          
      304 Cassens, Fenja          1999 SV Warsingsfehn                    0  
             n.a.  -    n.a.  
                   -          
      152 Grell, Kira             1999 TSV Langeoog                       0  
             n.a.  -    n.a.  
                   -          
      141 Dollmann, Gina          1998 TSV Langeoog                       0  
              9,0  -    n.a.  -   13,50
              267  -          -     188
      114 Mennenga, Lisa          1999 BW Borssum                         0  
             n.a.  -    n.a.  
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                           25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      BW Borssum                                                  5.533 Pkt.
             van Hove, Jana                    1998        1.283
             Wagner, Svenja                    1998        1.118
             Lenz, Juliane                     1999        1.051
             Krüger, Marje                     1998        1.046
             De Vries, Lara                    1998        1.035

  2.      VfL Germania Leer                                           5.359 Pkt.
             Hebig, Marike                     1998        1.164
             Schlömer, Eske                    1998        1.085
             Focken, Neele                     1998        1.059
             Beenen, Amke                      1998        1.039
             Reindel, Christin                 1998        1.012

  3.      TV Norden                                                   4.899 Pkt.
             Herbert, Hannah                   1999        1.057
             Bruns, Etta                       1999        1.001
             Feldmann, Anna-Lena               1998          990
             Onken, Jule                       1999          928
             Bräunlich, Lea                    1999          923


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  622 De Vries, Wemke         2000 TuS Weener                     1.009 Pkt.  
              9,0  -    3,30  -   30,00
              267  -     347  -     395
  2.  403 Oltrop, Wiebke          2000 BW Borssum                       914 Pkt.  
              8,7  -    3,25  -   20,00
              294  -     340  -     280
  3.  289 Kopischke, Kea          2000 BW Borssum                       855 Pkt.  
              8,8  -    3,12  -   17,50
              285  -     323  -     247
  4.  490 Hallmann, Rieka         2000 BW Borssum                       823 Pkt.  
              8,4  -    3,08  -   13,00
              324  -     318  -     181
  5.   80 Philipp, Lina           2000 TSV Langeoog                     813 Pkt.  
              9,5  -    2,83  -   22,00
              225  -     283  -     305
  6.  139 Samson, Ture            2000 Emder Laufgemeinschaft           791 Pkt.  
              8,9  -    3,33  -   12,00
              276  -     351  -     164
  7.  609 Ortgies, Milena         2000 TV Norden                        774 Pkt.  
              9,3  -    2,81  -   18,00
              241  -     280  -     253
  8.  467 Daniel, Kaja            2000 BW Borssum                       741 Pkt.  
              9,5  -    2,60  -   19,00
              225  -     249  -     267
  9.  347 Tramontin, Lucia        2000 BW Borssum                       706 Pkt.  
              9,1  -    2,62  -   14,00
              258  -     252  -     196
 10.   98 Ihler, Annika           2000 SV Warsingsfehn                  689 Pkt.  
              9,9  -    2,55  -   18,00
              194  -     242  -     253
 11.   24 Schüür, Kirsten         2000 TuS Weener                       669 Pkt.  
              9,6  -    2,87  -   12,00
              217  -     288  -     164
 12.   27 Wrede, Marika           2000 Emder Laufgemeinschaft           646 Pkt.  
              9,8  -    2,50  -   15,00
              201  -     234  -     211
 13.  404 Schleusener, Katharina  2000 BW Borssum                       607 Pkt.  
              9,7  -    2,50  -   12,00
              209  -     234  -     164
 14.   28 van Grieken, Marike     2000 BW Borssum                       599 Pkt.  
              9,7  -    2,45  -   12,00
              209  -     226  -     164

      279 Murr, Henrieke          2000 SV Holtland                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      274 Klingberg, Lisa         2000 SV Holtland                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  496 Colmsee, Sarah          2001 BW Borssum                       775 Pkt.  
              9,1  -    2,89  -   16,00
              258  -     291  -     226
  2.   65 Hambach, Lena           2001 BW Borssum                       749 Pkt.  
              9,4  -    2,83  -   16,50
              233  -     283  -     233
  3.  415 Brunken, Imke           2001 SV Warsingsfehn                  719 Pkt.  
              9,6  -    2,69  -   17,00
              217  -     262  -     240
  4.  617 Klooster, Cara          2001 TV Norden                        625 Pkt.  
              9,9  -    2,90  -   10,50
              194  -     292  -     139
  5.   87 Nazarenus, Evelin       2001 SV Holtland                      603 Pkt.  
              9,7  -    2,53  -   11,50
              209  -     238  -     156
  6.  110 Lohre, Jelka            2002 TV Norden                        548 Pkt.  
              9,7  -    2,34  -   10,00
              209  -     209  -     130
  7.   31 Luttermann, Rieke       2002 VfL Germania Leer                541 Pkt.  
             10,3  -    2,57  -   10,00
              166  -     245  -     130
  8.  482 Seewald, Jeanette       2001 BW Borssum                       481 Pkt.  
             10,7  -    2,00  -   13,50
              139  -     154  -     188
  9.   39 Franken, Celina         2006 BW Borssum                       462 Pkt.  
             10,4  -    2,42  -    7,50
              159  -     222  -      81
 10.  269 Ammermann, Lea          2002 SV Warsingsfehn                  380 Pkt.  
             10,9  -    2,11  -    7,50
              127  -     172  -      81
       86 Möckel, Hannah          2001 SV Holtland                        0  
             n.a.  
                   
      244 Kottke, Paula           2001 SV Warsingsfehn                    0  
             n.a.  
                   

Schülerinnen D  3-Kampf                           25.04.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      BW Borssum I                                                4.116 Pkt.
             Oltrop, Wiebke                    2000          914
             Kopischke, Kea                    2000          855
             Hallmann, Rieka                   2000          823
             Colmsee, Sarah                    2001          775
             Hambach, Lena                     2001          749

  2.      BW Borssum II                                               3.134 Pkt.
             Daniel, Kaja                      2000          741
             Tramontin, Lucia                  2000          706
             Schleusener, Katharina            2000          607
             van Grieken, Marike               2000          599
             Seewald, Jeanette                 2001          481


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | Germania Leer | Datum : 25.04.2009 Bericht | Reinhard Knoop | Ort : Leer | Buchenweg 3 | Kreis : Leer Veranst.-Nr. | 26835 Holtland | Bezirk: Weser-Ems 9 07 8307 02 12 | Tel. : 04950-2934 | Land : Nds | eMail: 805163 | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: KBE Kategorie : Kreisoffen Ausrichter : Germania Leer Wettkampfstätte : Stadion : Sportplatz Pastorenkamp -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 14 | 13 | 92| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | 1 | | 1 | |100| | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | 1 | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | 6 | | 4 | | 66| | Weibl. Jugend A | | 1 | | 1 |100| | Männl. Jugend B | 9 | | 3 | | 33| --------------------------| Weibl. Jugend B | | 9 | | 6 | 66| Gerätekontrolle: | Schüler A | 4 | | 4 | |100| Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 11 | | 9 | 81| | Schüler B | 13 | | 10 | | 76| | Schülerinnen B | | 14 | | 14 |100| Waage | Schüler C | 13 | | 12 | | 92| | Schülerinnen C | | 34 | | 30 | 88| | Schüler D | 19 | | 15 | | 78| --------------------------| Schülerinnen D | | 28 | | 24 | 85| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 66 | | 49 | | 74| |Summe Weiblich | | 97 | | 84 | 86| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 163 | 133 | 81| COSA WIN Vers. 1.4 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe | ist möglich. | Helfer | Mitarb. | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: eMail: Reinhard Knoop Buchenweg 3 26835 Holtland -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: eMail: -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/8307 VfL Germania Leer