COSA WIN - die Windows-Version


Blau Weiß Borssum RM v. Ostfriesland im Drei- und Vierkampf Schüler-/innen C am 19.05.2007 in Emden - Sportplatz am JAG


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    19.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   99 Könemann, Hilke         1996 VfL Germania Leer              1.273 Pkt.  
              7,6  -    4,00  -   33,00
              413  -     435  -     425
  2.    4 Speckmann, Rieke        1996 MTV Aurich                     1.186 Pkt.  
              8,0  -    3,67  -   33,00
              366  -     395  -     425
  3.   91 Wilts, Ilka             1996 SV Georgsheil                  1.185 Pkt.  
              7,5  -    3,55  -   28,50
              426  -     380  -     379
  4.   88 Gantzer, Lea            1996 SV Georgsheil                  1.161 Pkt.  
              7,7  -    3,78  -   26,00
              401  -     409  -     351
  5.    2 Frerichs, Marieke       1996 MTV Aurich                     1.148 Pkt.  
              8,2  -    3,74  -   30,50
              344  -     404  -     400
  6.   38 Russell, Miriam         1996 SV Emden-Harsweg               1.144 Pkt.  
              7,5  -    3,97  -   20,50
              426  -     432  -     286
  7.   35 Brendel, Aiske          1996 SV Emden-Harsweg               1.091 Pkt.  
              8,2  -    3,72  -   25,50
              344  -     401  -     346
  8.   62 Gummels, Maren          1996 TV Norden                      1.080 Pkt.  
              8,0  -    3,59  -   24,00
              366  -     385  -     329
  9.  100 Benning, Anneke         1996 VfL Germania Leer              1.061 Pkt.  
              7,8  -    3,60  -   20,50
              389  -     386  -     286
 10.   25 Pietsch, Kathrin        1996 SV Blau-Weiß Emden-Borssum     1.052 Pkt.  
              8,3  -    3,45  -   26,00
              334  -     367  -     351
 11.   27 Saathoff, Nadine        1996 SV Blau-Weiß Emden-Borssum     1.007 Pkt.  
              8,4  -    3,49  -   22,50
              324  -     372  -     311
 12.   21 Gastmann, Laura         1996 SV Blau-Weiß Emden-Borssum     1.001 Pkt.  
              8,1  -    3,35  -   21,00
              355  -     354  -     292
 13.   79 Schulzek, Helke         1996 TV Norden                        970 Pkt.  
              8,3  -    3,32  -   20,50
              334  -     350  -     286
 14.   67 Knaack, Tomke           1996 TV Norden                        939 Pkt.  
              8,4  -    3,26  -   19,50
              324  -     342  -     273
 15.   65 Heinken, Stefanie       1996 TV Norden                        932 Pkt.  
              8,6  -    3,12  -   22,00
              304  -     323  -     305
 16.   40 Thiemens, Nele          1996 SV Emden-Harsweg                 918 Pkt.  
              8,3  -    3,38  -   16,00
              334  -     358  -     226
 17.   10 Planteur, Elke          1996 SV Dornum                        900 Pkt.  
              9,1  -    3,05  -   24,00
              258  -     313  -     329
 18.   84 Boer de, Rica           1996 SV Petkum                        899 Pkt.  
              8,7  -    3,05  -   21,00
              294  -     313  -     292
 19.   63 Harbach, Anna           1996 TV Norden                        869 Pkt.  
              8,6  -    3,30  -   15,50
              304  -     347  -     218
 20.  101 Sahm, Anne              1996 VfL Germania Leer                846 Pkt.  
              9,2  -    2,99  -   21,00
              249  -     305  -     292

       90 Theessen, Daniela       1996 SV Georgsheil                      0  
             n.a.        
                         
       78 Schröder, Andrea        1996 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       74 Raafati, Amira          1996 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       71 Okken, Lea              1996 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       70 Odametey, Margret       1996 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       44 Rautmann, Anna          1996 Emder Laufgemeinschaft             0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       43 Erdwiens, Annika        1996 Emder Laufgemeinschaft             0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       42 Amelsbarg, Hanne        1996 Emder Laufgemeinschaft             0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    19.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   46 Rosendahl, Anneke       1997 SV Warsingsfehn                1.222 Pkt.  
              7,7  -    4,11  -   28,00
              401  -     448  -     373
  2.   34 Behrensdorf, Lea        1997 SV Emden-Harsweg               1.199 Pkt.  
              8,4  -    3,80  -   37,00
              324  -     411  -     464
  3.   39 Schirrmann, Magdalena   1997 SV Emden-Harsweg               1.070 Pkt.  
              8,6  -    3,37  -   31,50
              304  -     356  -     410
  4.   76 Reimann, Vanessa        1997 TV Norden                      1.047 Pkt.  
              8,1  -    3,42  -   24,00
              355  -     363  -     329
  5.   92 Biebrich, Rike          1997 Fortuna Wirdum                 1.025 Pkt.  
              8,7  -    3,42  -   27,50
              294  -     363  -     368
  6.   83 Bekker, Larissa         1997 SV Petkum                        956 Pkt.  
              8,4  -    3,25  -   21,00
              324  -     340  -     292
  7.   73 Peterssen, Nele         1997 TV Norden                        945 Pkt.  
              8,4  -    3,35  -   19,00
              324  -     354  -     267
  8.   77 Sassen, Saskia          1997 TV Norden                        930 Pkt.  
              7,8  -    3,53  -   12,00
              389  -     377  -     164
  9.   89 Kleinfeld, Maike        1997 SV Georgsheil                    923 Pkt.  
              8,8  -    2,98  -   24,50
              285  -     304  -     334
 10.   75 Rademacher, Ina         1997 TV Norden                        904 Pkt.  
              8,3  -    3,12  -   17,50
              334  -     323  -     247
 11.   37 Liedke, Pauline         1997 SV Emden-Harsweg                 892 Pkt.  
              9,0  -    3,24  -   20,50
              267  -     339  -     286
 12.   72 Peterssen, Meemke       1997 TV Norden                        875 Pkt.  
              8,5  -    3,50  -   13,50
              314  -     373  -     188
 13.   26 Rödel, Christina        1997 SV Blau-Weiß Emden-Borssum       827 Pkt.  
              9,0  -    2,68  -   21,50
              267  -     261  -     299
 14.   36 Brouwer, Nina           1997 SV Emden-Harsweg                 801 Pkt.  
              8,8  -    2,99  -   15,00
              285  -     305  -     211
 15.   68 Kohl, Marie-Theres      1997 TV Norden                        759 Pkt.  
              8,9  -    2,56  -   17,00
              276  -     243  -     240
 16.   61 Gerken, Fenna           1997 TV Norden                        744 Pkt.  
              9,2  -    2,89  -   14,50
              249  -     291  -     204
       80 Tuitjer, Ulrike         1997 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       69 Kölber, Corinna         1997 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
        3 Krause, Neele           1997 MTV Aurich                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       23 Jessen, Mareike         1997 SV Blau-Weiß Emden-Borssum         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       20 Carsten, Nele           1997 SV Blau-Weiß Emden-Borssum         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen C  3-Kampf    W09                    19.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   22 Hove van, Jana          1998 SV Blau-Weiß Emden-Borssum     1.022 Pkt.  
              8,4  -    3,34  -   25,50
              324  -     352  -     346
  2.   45 Wrede, Stina            1998 Emder Laufgemeinschaft           903 Pkt.  
              8,8  -    2,80  -   25,00
              285  -     278  -     340
  3.   28 Wagner, Svenja          1998 SV Blau-Weiß Emden-Borssum       886 Pkt.  
              8,5  -    3,19  -   17,00
              314  -     332  -     240
  4.   64 Hegermann, Neele        1998 TV Norden                        844 Pkt.  
              8,5  -    3,26  -   13,50
              314  -     342  -     188
  5.   24 Mennenga, Vanessa       1998 SV Blau-Weiß Emden-Borssum       794 Pkt.  
              8,8  -    2,65  -   18,00
              285  -     256  -     253
  6.   29 de Vries, Lara          1998 SV Blau-Weiß Emden-Borssum       793 Pkt.  
              9,1  -    2,64  -   20,00
              258  -     255  -     280
  7.   66 Höfker, Kea             1998 TV Norden                        717 Pkt.  
              9,4  -    2,66  -   16,00
              233  -     258  -     226
  8.   81 Wilkening, Laureen      1998 TV Norden                        525 Pkt.  
             10,5  -    2,14  -   14,00
              152  -     177  -     196

Schülerinnen C  3-Kampf                           19.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SV Emden-Harsweg                                            5.422 Pkt.
             Behrensdorf, Lea                  1997        1.199
             Russell, Miriam                   1996        1.144
             Brendel, Aiske                    1996        1.091
             Schirrmann, Magdalena             1997        1.070
             Thiemens, Nele                    1996          918

  2.      TV Norden I                                                 4.981 Pkt.
             Gummels, Maren                    1996        1.080
             Reimann, Vanessa                  1997        1.047
             Schulzek, Helke                   1996          970
             Peterssen, Nele                   1997          945
             Knaack, Tomke                     1996          939

  3.      SV Blau-Weiß Emden-Borssum                                  4.968 Pkt.
             Pietsch, Kathrin                  1996        1.052
             Hove van, Jana                    1998        1.022
             Saathoff, Nadine                  1996        1.007
             Gastmann, Laura                   1996        1.001
             Wagner, Svenja                    1998          886

  4.      TV Norden II                                                4.510 Pkt.
             Heinken, Stefanie                 1996          932
             Sassen, Saskia                    1997          930
             Rademacher, Ina                   1997          904
             Peterssen, Meemke                 1997          875
             Harbach, Anna                     1996          869

  5.      TV Norden                                                   3.589 Pkt.
             Hegermann, Neele                  1998          844
             Kohl, Marie-Theres                1997          759
             Gerken, Fenna                     1997          744
             Höfker, Kea                       1998          717
             Wilkening, Laureen                1998          525


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11                    19.05.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   99 Könemann, Hilke         1996 VfL Germania Leer              1.575 Pkt.  
              7,6  -    4,00  -    1,18  -   33,00
              413  -     435  -     302  -     425
  2.   38 Russell, Miriam         1996 SV Emden-Harsweg               1.486 Pkt.  
              7,5  -    3,97  -    1,24  -   20,50
              426  -     432  -     342  -     286
  3.   35 Brendel, Aiske          1996 SV Emden-Harsweg               1.393 Pkt.  
              8,2  -    3,72  -    1,18  -   25,50
              344  -     401  -     302  -     346
  4.   62 Gummels, Maren          1996 TV Norden                      1.382 Pkt.  
              8,0  -    3,59  -    1,18  -   24,00
              366  -     385  -     302  -     329
  5.   21 Gastmann, Laura         1996 SV Blau-Weiß Emden-Borssum     1.282 Pkt.  
              8,1  -    3,35  -    1,15  -   21,00
              355  -     354  -     281  -     292
  6.  100 Benning, Anneke         1996 VfL Germania Leer              1.279 Pkt.  
              7,8  -    3,60  -    1,06  -   20,50
              389  -     386  -     218  -     286
  7.   79 Schulzek, Helke         1996 TV Norden                      1.251 Pkt.  
              8,3  -    3,32  -    1,15  -   20,50
              334  -     350  -     281  -     286
  8.   25 Pietsch, Kathrin        1996 SV Blau-Weiß Emden-Borssum     1.249 Pkt.  
              8,3  -    3,45  -    1,03  -   26,00
              334  -     367  -     197  -     351
  9.   65 Heinken, Stefanie       1996 TV Norden                      1.193 Pkt.  
              8,6  -    3,12  -    1,12  -   22,00
              304  -     323  -     261  -     305
 10.   27 Saathoff, Nadine        1996 SV Blau-Weiß Emden-Borssum     1.160 Pkt.  
              8,4  -    3,49  -    0,97  -   22,50
              324  -     372  -     153  -     311
 11.   40 Thiemens, Nele          1996 SV Emden-Harsweg               1.115 Pkt.  
              8,3  -    3,38  -    1,03  -   16,00
              334  -     358  -     197  -     226
 12.   63 Harbach, Anna           1996 TV Norden                      1.109 Pkt.  
              8,6  -    3,30  -    1,09  -   15,50
              304  -     347  -     240  -     218
 13.  101 Sahm, Anne              1996 VfL Germania Leer                930 Pkt.  
              9,2  -    2,99  -    0,88  -   21,00
              249  -     305  -      84  -     292

       78 Schröder, Andrea        1996 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       74 Raafati, Amira          1996 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       71 Okken, Lea              1996 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       70 Odametey, Margret       1996 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                

Schülerinnen C  4-Kampf    W10                    19.05.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   34 Behrensdorf, Lea        1997 SV Emden-Harsweg               1.618 Pkt.  
              8,4  -    3,80  -    1,36  -   37,00
              324  -     411  -     419  -     464
  2.   46 Rosendahl, Anneke       1997 SV Warsingsfehn                1.503 Pkt.  
              7,7  -    4,11  -    1,15  -   28,00
              401  -     448  -     281  -     373
  3.   76 Reimann, Vanessa        1997 TV Norden                      1.287 Pkt.  
              8,1  -    3,42  -    1,09  -   24,00
              355  -     363  -     240  -     329
  4.   92 Biebrich, Rike          1997 Fortuna Wirdum                 1.265 Pkt.  
              8,7  -    3,42  -    1,09  -   27,50
              294  -     363  -     240  -     368
  5.   39 Schirrmann, Magdalena   1997 SV Emden-Harsweg               1.245 Pkt.  
              8,6  -    3,37  -    1,00  -   31,50
              304  -     356  -     175  -     410
  6.   75 Rademacher, Ina         1997 TV Norden                      1.185 Pkt.  
              8,3  -    3,12  -    1,15  -   17,50
              334  -     323  -     281  -     247
  7.   73 Peterssen, Nele         1997 TV Norden                      1.163 Pkt.  
              8,4  -    3,35  -    1,06  -   19,00
              324  -     354  -     218  -     267
  8.   72 Peterssen, Meemke       1997 TV Norden                      1.093 Pkt.  
              8,5  -    3,50  -    1,06  -   13,50
              314  -     373  -     218  -     188
       80 Tuitjer, Ulrike         1997 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       61 Gerken, Fenna           1997 TV Norden                          0  
              9,2  -    2,89  -    n.a.        -   14,50
              249  -     291  -                -     204
       20 Carsten, Nele           1997 SV Blau-Weiß Emden-Borssum         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                

Schülerinnen C  4-Kampf    W09                    19.05.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   64 Hegermann, Neele        1998 TV Norden                        844 Pkt.  
              8,5  -    3,26  -  o.g.V.        -   13,50
              314  -     342  -                -     188

Schülerinnen C  4-Kampf                           19.05.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      SV Emden-Harsweg                                            6.857 Pkt.
             Behrensdorf, Lea                  1997        1.618
             Russell, Miriam                   1996        1.486
             Brendel, Aiske                    1996        1.393
             Schirrmann, Magdalena             1997        1.245
             Thiemens, Nele                    1996        1.115

  2.      TV Norden                                                   6.298 Pkt.
             Gummels, Maren                    1996        1.382
             Reimann, Vanessa                  1997        1.287
             Schulzek, Helke                   1996        1.251
             Heinken, Stefanie                 1996        1.193
             Rademacher, Ina                   1997        1.185


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         19.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   32 Lengen, Sven            1996 SV Emden-Harsweg               1.152 Pkt.  
              7,5  -    4,30  -   43,50
              386  -     421  -     345
  2.   87 Schuirmann, Jens        1996 SV Georgsheil                  1.094 Pkt.  
              7,7  -    3,96  -   44,00
              363  -     383  -     348
  2.   33 Rappat, Daniel          1996 SV Emden-Harsweg               1.094 Pkt.  
              7,7  -    3,96  -   44,00
              363  -     383  -     348
  4.   16 Onken, Ole              1996 SV Blau-Weiß Emden-Borssum     1.057 Pkt.  
              7,4  -    4,10  -   32,00
              399  -     399  -     259
  5.   94 Schrock-Opitz, Max      1996 VfL Germania Leer              1.024 Pkt.  
              7,7  -    3,58  -   40,50
              363  -     338  -     323
  6.   97 Beening, Thido          1996 VfL Germania Leer                959 Pkt.  
              7,7  -    3,60  -   31,50
              363  -     341  -     255
  7.   86 Klaassen, Jeels         1996 SV Georgsheil                    945 Pkt.  
              8,0  -    3,41  -   37,00
              330  -     317  -     298
  8.   52 Hellmers, Björn         1996 TV Norden                        935 Pkt.  
              8,4  -    3,60  -   38,00
              289  -     341  -     305
  9.   51 Hartmann, Aiko          1996 TV Norden                        906 Pkt.  
              8,0  -    3,57  -   29,50
              330  -     337  -     239
 10.   15 Oltrop, Derk            1996 SV Blau-Weiß Emden-Borssum       893 Pkt.  
              8,3  -    3,18  -   38,00
              299  -     289  -     305
 11.   59 Trutwig, Sven           1996 TV Norden                        892 Pkt.  
              8,4  -    3,40  -   35,50
              289  -     316  -     287
 12.   85 Dittrich, Alex          1996 SV Georgsheil                    876 Pkt.  
              8,4  -    3,30  -   35,00
              289  -     304  -     283
 13.   31 Knesebeck von dem, Till 1996 SV Emden-Harsweg                 869 Pkt.  
              8,4  -    3,37  -   33,00
              289  -     313  -     267
 14.   60 Zander, Mats            1996 TV Norden                        844 Pkt.  
              8,5  -    3,66  -   27,00
              279  -     348  -     217
 15.    9 Matthey, Uwe            1996 SV Dornum                        839 Pkt.  
              8,7  -    3,36  -   33,00
              261  -     311  -     267
 16.   18 Sell, Mirco             1996 SV Blau-Weiß Emden-Borssum       835 Pkt.  
              8,6  -    3,16  -   34,50
              270  -     286  -     279
 17.   54 Klinkenborg, Sören      1996 TV Norden                        760 Pkt.  
              8,9  -    3,20  -   28,00
              243  -     291  -     226
 18.   55 Kohake, Michael         1996 TV Norden                        734 Pkt.  
              9,1  -    2,97  -   30,50
              226  -     261  -     247
 19.    8 Graf, Hauke             1996 SV Dornum                        599 Pkt.  
              9,2  -    2,97  -   17,00
              218  -     261  -     120
 20.   82 Wiens, Daniel           1996 SV Petkum                        593 Pkt.  
             10,0  -    2,65  -   27,00
              158  -     218  -     217

       96 Bandt, Jens             1996 VfL Germania Leer                  0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       95 Ohlen van, Nils         1996 VfL Germania Leer                  0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       48 Bracklo, Nils           1996 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       47 Alberts, Jannes         1996 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       41 Büscher, Marco          1996 Emder Laufgemeinschaft             0  



Schüler C  3-Kampf    M10                         19.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   49 Eilers, Malte           1997 TV Norden                      1.086 Pkt.  
              7,7  -    3,69  -   47,50
              363  -     351  -     372
  2.   93 Smit, Paul              1997 VfL Germania Leer              1.061 Pkt.  
              7,9  -    3,90  -   43,50
              340  -     376  -     345
  3.   14 Meyer, Henning          1997 SV Blau-Weiß Emden-Borssum       892 Pkt.  
              7,9  -    3,55  -   27,00
              340  -     335  -     217
  4.   17 Raveling, Dirk          1997 SV Blau-Weiß Emden-Borssum       887 Pkt.  
              8,4  -    3,33  -   36,00
              289  -     308  -     290
  5.   30 Gierke, Marvin          1997 SV Emden-Harsweg                 856 Pkt.  
              8,1  -    3,69  -   23,50
              319  -     351  -     186
  6.    1 Krull, Konrad           1997 MTV Aurich                       818 Pkt.  
              8,3  -    3,32  -   26,50
              299  -     306  -     213
  7.    6 Eckhoff, Fabian         1997 SV Dornum                        723 Pkt.  
              8,8  -    2,78  -   29,00
              252  -     236  -     235
  8.    5 Damm, Sören             1997 SV Dornum                        606 Pkt.  
              9,3  -    2,70  -   22,00
              210  -     225  -     171
  9.    7 George, Alexander       1997 SV Dornum                        443 Pkt.  
              9,4  -    2,82  
              202  -     241  
       98 Hamel, Yannik           1997 VfL Germania Leer                  0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       58 Stein, Wilko            1997 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       50 Gösseln von, Tom        1997 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       19 Steiml, Marcel          1997 SV Blau-Weiß Emden-Borssum         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       12 Balzer, Nico            1997 SV Blau-Weiß Emden-Borssum         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler C  3-Kampf    M09                         19.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   11 Arbeit, Jörn            1998 SV Blau-Weiß Emden-Borssum       911 Pkt.  
              8,1  -    3,54  -   32,00
              319  -     333  -     259
  2.   13 Davids, Justin          1998 SV Blau-Weiß Emden-Borssum       786 Pkt.  
              8,7  -    3,13  -   30,00
              261  -     282  -     243
  3.   57 Schwickert, Steffen     1998 TV Norden                        762 Pkt.  
              8,8  -    2,95  -   31,00
              252  -     259  -     251
  4.   56 Oldendörp, Sönke        1998 TV Norden                        671 Pkt.  
              8,6  -    3,00  -   18,50
              270  -     265  -     136
  5.  102 Lohre, Fynn             1998 TV Norden                        646 Pkt.  
              9,4  -    2,88  -   24,50
              202  -     249  -     195
       53 Heppner, Ole            1998 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler C  3-Kampf                                19.05.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Norden                                                   4.663 Pkt.
             Eilers, Malte                     1997        1.086
             Hellmers, Björn                   1996          935
             Hartmann, Aiko                    1996          906
             Trutwig, Sven                     1996          892
             Zander, Mats                      1996          844

  2.      SV Blau-Weiß Emden-Borssum                                  4.640 Pkt.
             Onken, Ole                        1996        1.057
             Arbeit, Jörn                      1998          911
             Oltrop, Derk                      1996          893
             Meyer, Henning                    1997          892
             Raveling, Dirk                    1997          887

  3.      TV Norden                                                   3.573 Pkt.
             Schwickert, Steffen               1998          762
             Klinkenborg, Sören                1996          760
             Kohake, Michael                   1996          734
             Oldendörp, Sönke                  1998          671
             Lohre, Fynn                       1998          646

  4.      SV Dornum                                                   3.210 Pkt.
             Matthey, Uwe                      1996          839
             Eckhoff, Fabian                   1997          723
             Damm, Sören                       1997          606
             Graf, Hauke                       1996          599
             George, Alexander                 1997          443


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11                         19.05.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   32 Lengen, Sven            1996 SV Emden-Harsweg               1.553 Pkt.  
              7,5  -    4,30  -    1,35  -   43,50
              386  -     421  -     401  -     345
  2.   87 Schuirmann, Jens        1996 SV Georgsheil                  1.511 Pkt.  
              7,7  -    3,96  -    1,38  -   44,00
              363  -     383  -     417  -     348
  3.   94 Schrock-Opitz, Max      1996 VfL Germania Leer              1.307 Pkt.  
              7,7  -    3,58  -    1,14  -   40,50
              363  -     338  -     283  -     323
  4.   16 Onken, Ole              1996 SV Blau-Weiß Emden-Borssum     1.286 Pkt.  
              7,4  -    4,10  -    1,05  -   32,00
              399  -     399  -     229  -     259
  5.   52 Hellmers, Björn         1996 TV Norden                      1.253 Pkt.  
              8,4  -    3,60  -    1,20  -   38,00
              289  -     341  -     318  -     305
  6.   97 Beening, Thido          1996 VfL Germania Leer              1.242 Pkt.  
              7,7  -    3,60  -    1,14  -   31,50
              363  -     341  -     283  -     255
  7.   51 Hartmann, Aiko          1996 TV Norden                      1.241 Pkt.  
              8,0  -    3,57  -    1,23  -   29,50
              330  -     337  -     335  -     239
  8.   60 Zander, Mats            1996 TV Norden                      1.228 Pkt.  
              8,5  -    3,66  -    1,32  -   27,00
              279  -     348  -     384  -     217
  9.   59 Trutwig, Sven           1996 TV Norden                      1.192 Pkt.  
              8,4  -    3,40  -    1,17  -   35,50
              289  -     316  -     300  -     287
 10.   15 Oltrop, Derk            1996 SV Blau-Weiß Emden-Borssum     1.122 Pkt.  
              8,3  -    3,18  -    1,05  -   38,00
              299  -     289  -     229  -     305
 11.   54 Klinkenborg, Sören      1996 TV Norden                      1.078 Pkt.  
              8,9  -    3,20  -    1,20  -   28,00
              243  -     291  -     318  -     226
 12.   18 Sell, Mirco             1996 SV Blau-Weiß Emden-Borssum     1.027 Pkt.  
              8,6  -    3,16  -    0,99  -   34,50
              270  -     286  -     192  -     279
 13.   55 Kohake, Michael         1996 TV Norden                        999 Pkt.  
              9,1  -    2,97  -    1,11  -   30,50
              226  -     261  -     265  -     247
 14.    8 Graf, Hauke             1996 SV Dornum                        791 Pkt.  
              9,2  -    2,97  -    0,99  -   17,00
              218  -     261  -     192  -     120

       96 Bandt, Jens             1996 VfL Germania Leer                  0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       95 Ohlen van, Nils         1996 VfL Germania Leer                  0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       48 Bracklo, Nils           1996 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       47 Alberts, Jannes         1996 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                

Schüler C  4-Kampf    M10                         19.05.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   49 Eilers, Malte           1997 TV Norden                      1.386 Pkt.  
              7,7  -    3,69  -    1,17  -   47,50
              363  -     351  -     300  -     372
  2.   93 Smit, Paul              1997 VfL Germania Leer              1.361 Pkt.  
              7,9  -    3,90  -    1,17  -   43,50
              340  -     376  -     300  -     345
  3.   14 Meyer, Henning          1997 SV Blau-Weiß Emden-Borssum     1.103 Pkt.  
              7,9  -    3,55  -    1,02  -   27,00
              340  -     335  -     211  -     217
  4.   17 Raveling, Dirk          1997 SV Blau-Weiß Emden-Borssum     1.060 Pkt.  
              8,4  -    3,33  -    0,96  -   36,00
              289  -     308  -     173  -     290
       98 Hamel, Yannik           1997 VfL Germania Leer                  0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       58 Stein, Wilko            1997 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                
       50 Gösseln von, Tom        1997 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                

Schüler C  4-Kampf    M09                         19.05.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   11 Arbeit, Jörn            1998 SV Blau-Weiß Emden-Borssum     1.194 Pkt.  
              8,1  -    3,54  -    1,14  -   32,00
              319  -     333  -     283  -     259
  2.   13 Davids, Justin          1998 SV Blau-Weiß Emden-Borssum     1.033 Pkt.  
              8,7  -    3,13  -    1,08  -   30,00
              261  -     282  -     247  -     243
       53 Heppner, Ole            1998 TV Norden                          0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                

Schüler C  4-Kampf                                19.05.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      TV Norden                                                   6.300 Pkt.
             Eilers, Malte                     1997        1.386
             Hellmers, Björn                   1996        1.253
             Hartmann, Aiko                    1996        1.241
             Zander, Mats                      1996        1.228
             Trutwig, Sven                     1996        1.192

  2.      SV Blau-Weiß Emden-Borssum                                  5.765 Pkt.
             Onken, Ole                        1996        1.286
             Arbeit, Jörn                      1998        1.194
             Oltrop, Derk                      1996        1.122
             Meyer, Henning                    1997        1.103
             Raveling, Dirk                    1997        1.060


VERANSTALTUNGS-BERICHT

