Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Ostfriesische Bestenliste | Stand: 7.01.2025 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. |
Halbmarathon | Marathon | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,70 | +1,8 | Bitiq, Adrian | 2003 | TV Norden | Gladbeck | 18.05. |
11,99 | +0,7 | Ihler, Sven | 2001 | SV Warsingsfehn | Verden | 20.04. |
12,59 | +0,1 | Hölscher, Peter | 1978 | VfL Germania Leer | Rathenow | 30.06. |
13,98 | -2,0 | Meding, Alexander | 1972 | MTV Aurich | Aurich | 31.08. |
14,39 | -2,0 | Quosdorf, Tobias | 1972 | MTV Aurich | Aurich | 31.08. |
16,04 | -2,0 | Gilles, Tom | 1971 | SV Concordia Ihrhove | Aurich | 31.08. |
22,17 | +0,8 | Wolterink, Johann | 1942 | LG Ostfriesland | Delmenhorst | 15.09. |
zurück |
200 m Lauf |
23,79 | +0,2 | Bitiq, Adrian | 2003 | TV Norden | Gladbeck | 18.05. |
24,44 | +1,5 | Ihler, Sven | 2001 | SV Warsingsfehn | Oldenburg | 26.05. |
25,06 | -0,1 | Hölscher, Peter | 1978 | VfL Germania Leer | Rathenow | 29.06. |
zurück |
400 m Lauf |
55,28 | Hölscher, Peter | 1978 | VfL Germania Leer | Rathenow | 30.06. |
57,60 | Tammen, Marco | 1975 | SV Teutonia Stapelmoor | Ibbenbüren | 25.08. |
zurück |
800 m Lauf |
2:15,1 | Schneider, Finn | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 16.04. |
2:16,1 | Bergmann, Martin | 1987 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 16.04. |
2:42,6 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Emden | 16.04. |
zurück |
1500 m Lauf |
5:26,46 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Molbergen | 22.09. |
zurück |
3000 m Lauf |
10:03,92 | Rößing, Tammo | 1997 | Laufgem. Harlingerland | Königs Wusterhausen | 23.06. |
11:23,7 | Aeilts, Andreas | 1965 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 18.06. |
zurück |
5000 m Lauf |
15:31,58 | Oldigs, Tammo | 2001 | SV Concordia Ihrhove | Garbsen | 09.06. |
16:27,65 | Miege, Rouven-Manuel | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Papenburg | 27.09. |
16:58,1 | Janssen, Ingo | 1985 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 16.04. |
17:28,50 | Rößing, Tammo | 1997 | Laufgem. Harlingerland | Berlin | 24.04. |
17:29,8 | Tattje, Sven | 1992 | TuS Weene | Emden | 16.04. |
17:45,2 | van Hove, Jan-Aiko | 1997 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 16.04. |
17:49,0 | Bergmann, Martin | 1987 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 18.06. |
18:28,7 | Janssen, Georg | 1984 | TuS Weene | Emden | 16.04. |
19:43,3 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Emden | 16.04. |
21:26,1 | Ludwig, Reinhard | 1959 | LG Ostfriesland | Emden | 18.06. |
22:09,9 | Wübbena, Joachim | 1975 | LG Ostfriesland | Emden | 16.04. |
23:06,4 | Nikiel, Kay | 1986 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 16.04. |
zurück |
10000 m Lauf |
33:45,29 | Miege, Rouven-Manuel | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Delmenhorst | 02.08. |
33:54,22 | Oldigs, Tammo | 2001 | SV Concordia Ihrhove | Rostocik | 03.09. |
37:24,24 | Bergmann, Martin | 1987 | Emder Laufgemeinschaft | Warsingsfehn | 04.06. |
39:47,27 | Steinke, Peter | 1970 | SV Warsingsfehn | Warsingsfehn | 04.06. |
40:25,22 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Warsingsfehn | 04.06. |
43:43,07 | Grest, Jens-Peter | 1971 | SV Warsingsfehn | Warsingsfehn | 04.06. |
45:19,50 | Duitsmann, Stephan | 1969 | TuS Weener | Warsingsfehn | 04.06. |
45:26,15 | Hinrichs, Gerhard | 1961 | Laufgem. Harlingerland | Warsingsfehn | 04.06. |
47:34,63 | Cramer, Markus | 1975 | SV Concordia Neermoor | Warsingsfehn | 04.06. |
67:41,56 | Eiben, Eibo | 1943 | Laufgem. Harlingerland | Warsingsfehn | 04.06. |
zurück |
Stundenlauf |
16.788 | Miege, Rouven-Manuel | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 27.10. |
14.320 | Stoelken, Gerhard | 1975 | LG Uplengen | Emden | 27.10. |
13.760 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Emden | 27.10. |
13.255 | Busboom, Wilfried | 1971 | Fortuna Logabirum | Emden | 27.10. |
13.212 | Ludwig, Reinhard | 1959 | LG Ostfriesland | Emden | 27.10. |
12.500 | Tofelde, Andree | 1972 | Fortuna Logabirum | Emden | 27.10. |
12.080 | Tamminga, Kai | 1974 | TuS Eintracht Hinte | Emden | 27.10. |
10.260 | Romanowski, Arnold | 1946 | LG Ostfriesland | Emden | 27.10. |
10.060 | Bungenstock, Oliver | 1966 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 27.10. |
6.090 | Steinke, Dietrich | 1941 | SV Concordia Neermoor | Emden | 27.10. |
zurück |
5 km Str. |
16:56 | Miege, Rouven-Manuel | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Münkeboe | 23.08. |
17:08 | Janssen, Ingo | 1985 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 01.06. |
17:29 | Hans, Jan-Hendrik | 1987 | SV Großefehn | Münkeboe | 23.08. |
17:36 | Ross, Armin | 1982 | MTV Aurich | Münkeboe | 23.08. |
17:51 | Janssen, Georg | 1984 | TuS Weene | Emden | 01.06. |
18:35 | Klinkenborg, Enno | 1984 | TV Norden | Emden | 01.06. |
18:49 | Tattje, Matthias | 1989 | TuS Weene | Schortens | 21.04. |
19:02 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Emden | 01.06. |
19:15 | Christians, Marco | 1989 | MTV Aurich | Münkeboe | 23.08. |
19:17 | Weermann, Klaus | 1974 | TuS Pewsum | Marienhafe | 01.04. |
19:35 | Köster, Clemens | 1973 | MTV Aurich | Marienhafe | 01.04. |
19:48 | Aeilts, Andreas | 1965 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 01.06. |
19:51 | Ocken, Dieter | 1978 | MTV Aurich | Münkeboe | 23.08. |
19:56 | Ringering, Onno | 1968 | MTV Aurich | Münkeboe | 23.08. |
19:56 | Schelken, Kevin | 1982 | MTV Aurich | Münkeboe | 23.08. |
20:00 | Vetter, Karl-Heinz | 1972 | TV Norden | Münkeboe | 23.08. |
20:41 | Grigat, Holger | 1973 | SV Eintracht Ihlow | Marienhafe | 01.04. |
20:51 | Okken, Dieter | 1978 | MTV Aurich | Marienhafe | 01.04. |
21:09 | Ludwigs, Hanno | 1967 | LG Ostfriesland | Emden | 01.06. |
21:25 | Baxmann, Thomas | 1966 | Emder Laufgemeinschaft | Marienhafe | 01.04. |
21:32 | Ibeling, Fred | 1966 | TuS Aurich Ost | Marienhafe | 01.04. |
21:56 | Wübbena, Joachim | 1975 | LG Ostfriesland | Emden | 01.06. |
22:14 | Willms, Wilko | 1973 | Laufgem. Harlingerland | Münkeboe | 23.08. |
22:34 | Hinrichs, Gerhard | 1961 | Laufgem. Harlingerland | Münkeboe | 23.08. |
22:45 | Christians, Borchard | 1958 | MTV Aurich | Marienhafe | 01.04. |
24:17 | Gilbers, Torsten | 1980 | MTV Aurich | Marienhafe | 01.04. |
24:39 | Klooster, Klaus | 1975 | TuS Pewsum | Marienhafe | 01.04. |
25:33 | Eden, Kurt | 1958 | TV Norden | Marienhafe | 01.04. |
25:59 | Vry, Ralf | 1960 | Fortuna Logabirum | Marienhafe | 01.04. |
28:39 | Wirtjes, Edzard | 1958 | Fortuna Logabirum | Marienhafe | 01.04. |
29:35 | Henning, Torsten | 1972 | Emder Laufgemeinschaft | Marienhafe | 01.04. |
36:47 | Waldmann, Kurt | 1949 | LG Ostfriesland | Marienhafe | 01.04. |
45:26 | Ihlow, Werner | 1945 | TV Norden | Marienhafe | 01.04. |
zurück |
10 km Str. |
34:29 | Eden, Markus | 1988 | TV Norden | Meppen | 07.09. |
34:52 | Janssen, Ingo | 1985 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 01.06. |
35:54 | Miege, Rouven-Manuel | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Lingen | 17.03. |
35:59 | Tattje, Sven | 1992 | TuS Weene | Emden | 01.06. |
37:39 | van Laaten, Jan-Hendrik | 1979 | Emder Laufgemeinschaft | Marienhafe | 01.04. |
37:48 | Janssen, Georg | 1984 | TuS Weene | Lingen | 17.03. |
40:03 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Lingen | 17.03. |
40:46 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | Lingen | 17.03. |
40:51 | Drosten, Jörn | 1990 | Fortuna Wirdum | Marienhafe | 01.04. |
42:56 | Schelken, Kevin | 1982 | MTV Aurich | Oldenburg | 01.04. |
43:58 | Hinrichs, Gerhard | 1961 | Laufgem. Harlingerland | Lingen | 17.03. |
45:02 | Hallmann, Hermann | 1962 | Emder Laufgemeinschaft | Marienhafe | 01.04. |
45:14 | Vlaardingerbroek, Kurt | 1968 | LG Ostfriesland | Marienhafe | 01.04. |
46:58 | Busboom, Wilfried | 1971 | Fortuna Logabirum | Oldenburg | 01.04. |
47:03 | Janssen, Heinz-Dieter | 1971 | TSV Friesenstolz Riepe | Marienhafe | 01.04. |
47:24 | Doden, Alfred | 1958 | TuS Holtriem | Ofen | 03.10. |
52:26 | Broer, Frank | 1970 | LG Ostfriesland | Marienhafe | 01.04. |
57:16 | Frerichs, Manfred | 1958 | Emder Laufgemeinschaft | Marienhafe | 01.04. |
57:17 | Voß, Hermann | 1953 | Emder Laufgemeinschaft | Marienhafe | 01.04. |
59:54 | Strupp, Manfred | 1945 | TV Norden | Marienhafe | 01.04. |
1:20:27 | von Preyss, Bodo | 1939 | Fortuna Logabirum | Lingen | 17.03. |
1:35:33 | Müller, Magnus | 1941 | LG Uplengen | Oldenburg | 01.04. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
1:54:27 | TuS Weene | Lingen | 17.03. |
Tattje, Sven (1992) - 36:36; Janssen, Georg (1984) - 37:48; de Jonge, Stefan (1976) - 40:03 |
zurück |
Halbmarathon |
1:15:45 | Oldigs, Tammo | 2001 | SV Concordia Ihrhove | Hannover | 14.04. |
1:28:37 | Weermann, S | 1974 | Emder Laufgemeinschaft | Berlin | 07.04. |
1:31:16 | Janssen, Georg | 1984 | TuS Weene | Löningen | 22.06. |
1:34:27 | Tobiassen, Jan | 1970 | MTV Aurich | Berlin | 07.04. |
1:34:28 | Schelken, Kevin | 1982 | Laufgem. Harlingerland | Dunum | 16.06. |
1:34:28 | Köster, Clemens | 1973 | MTV Aurich | Dunum | 16.06. |
1:34:28 | Klinkenborg, Enno | 1984 | TV Norden | Dunum | 16.06. |
1:39:14 | Gammelin, Friso | 1979 | MTV Aurich | Berlin | 07.04. |
1:39:55 | Gniechwitz, Peter | 1965 | TV Norden | Löningen | 22.06. |
1:46:00 | Kuhlmann, Norbert | 1968 | SV Ochtersum | Dunum | 16.06. |
1:46:13 | Wübbena, Joachim | 1975 | LG Ostfriesland | Dunum | 16.06. |
1:46:28 | Beyer, Uwe | 1968 | TuS Norderney | Löningen | 22.06. |
1:58:22 | August, Dieter | 1960 | Fortuna Logabirum | Dunum | 16.06. |
zurück |
Marathon |
2:29:32 | Oldigs, Tammo | 2001 | SV Concordia Ihrhove | Berlin | 29.09. |
2:53:19 | Tattje, Sven | 1992 | TuS Weene | Berlin | 29.09. |
2:58:13 | Janssen, Georg | 1984 | TuS Weene | Berlin | 29.09. |
3:06:19 | Rühle, Dr Andreas | 1962 | LG Uplengen | Hannover | 14.04. |
3:24:37 | Garrels, Remo | 1976 | LG Uplengen | Hannover | 14.04. |
3:27:30 | Kramer, Stefan | 1968 | Emder Laufgemeinschaft | Hannover | 14.04. |
3:33:48 | Kaput, Rolf | 1972 | Fortuna Logabirum | Hamburg | 25.04. |
3:37:34 | Tofelde, Andreas | 1972 | Fortuna Logabirum | Berlin | 29.09. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
46,55 | SV Warsingsfehn | Oldenburg | 26.05. |
Sowa, Malte (2005); Ihler, Sven (2001); Grest, Jann (2006); Brümmer, Hanno (2006) |
zurück |
Hochsprung |
1,52 | Meding, Alexander | 1972 | MTV Aurich | Molbergen | 22.09. |
1,30 | Gilles, Tom | 1971 | SV Concordia Ihrhove | Schöningen | 01.06. |
1,23 | Kaun, Ingo | 1955 | MTV Aurich | Schöningen | 01.06. |
zurück |
Weitsprung |
4,80 | +0,2 | Meding, Alexander | 1972 | MTV Aurich | Aurich | 31.08. |
4,42 | +0,3 | Quosdorf, Tobias | 1972 | MTV Aurich | Aurich | 31.08. |
4,00 | Gilles, Tom | 1971 | SV Concordia Ihrhove | Papenburg | 27.09. |
2,57 | +0,3 | Wolterink, Johann | 1942 | LG Ostfriesland | Delmenhorst | 15.09. |
zurück |
Dreisprung |
8,57 | -0,2 | Gilles, Tom | 1971 | SV Concordia Ihrhove | Schöningen | 01.06. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
10,83 | Prenzlin, Henning | 1997 | MTV Aurich | Aurich | 14.09. |
10,64 | Berg, Andree | 1993 | SV Warsingsfehn | Oldenburg | 26.05. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
34,92 | Berg, Andree | 1993 | SV Warsingsfehn | Oldenburg | 26.05. |
28,33 | Prenzlin, Henning | 1997 | MTV Aurich | Aurich | 14.09. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
47,09 | Nolting, Christoph | 2000 | VfL Germania Leer | Aurich | 14.09. |
39,30 | Meinhold, Thorge | 2004 | SV Holtland | Aurich | 14.09. |
30,17 | Prenzlin, Henning | 1997 | MTV Aurich | Aurich | 14.09. |
29,35 | Tjarks, Enno | 1986 | VfL Germania Leer | Aurich | 14.09. |
zurück |
Frauen |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 1 Meilen-Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 5 km Str. | 10 km Str. |
100 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 7-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
12,82 | +2,0 | Meyer, Elena | 2000 | LG Uplengen | Delmenhorst | 20.04. |
13,00 | -0,7 | Wilberts, Femke | 2003 | TV Norden | Delmenhorst | 15.09. |
13,17 | +1,1 | Schwabe, Amelie | 2004 | VfL Germania Leer | Zeven | 18.05. |
13,27 | +0,5 | Freerks, Miriam | 2001 | SV Warsingsfehn | Oldenburg | 26.05. |
13,32 | +0,5 | Schindler, Anneke | 2002 | SV Warsingsfehn | Oldenburg | 26.05. |
13,49 | +0,7 | Wagenaar, Sandra | 1999 | SV Emden-Harsweg | Aurich | 31.08. |
13,59 | +1,0 | Book, Lea Sophie | 2004 | VfL Germania Leer | Delmenhorst | 28.06. |
13,99 | +1,8 | Henes, Birgit | 1989 | SV Emden-Harsweg | Oldenburg | 31.07. |
14,07 | +2,0 | Jürjens, Imke | 1989 | TuS Eintracht Hinte | Aurich | 31.08. |
14,12 | -0,3 | Geyken, Alina | 2003 | SV Holtland | Verden | 29.09. |
14,90 | +0,8 | Weigl, Amelie | 2003 | MTV Aurich | Oldenburg | 26.05. |
15,06 | +0,7 | Rauschel, Dr. Marie | 1985 | MTV Aurich | Aurich | 31.08. |
15,10 | +0,8 | Reiter, Helen | 1977 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | Oldenburg | 26.05. |
15,14 | +0,7 | Barteska, Mareen | 1983 | MTV Aurich | Aurich | 31.08. |
15,19 | +1,0 | Köhn, Henrike | 1996 | MTV Aurich | Aurich | 31.08. |
16,47 | +2,0 | Leemhuis-Grashof, Christiane | 1982 | LG Uplengen | Oldenburg | 31.07. |
16,64 | +1,0 | Voigt, Sandra | 1984 | MTV Aurich | Aurich | 31.08. |
16,67 | +2,0 | Regner, Nicole | 1975 | MTV Aurich | Aurich | 31.08. |
17,28 | +2,0 | Dieken, Maren | 1982 | MTV Aurich | Aurich | 31.08. |
18,07 | +1,0 | Dreyer, Nora | 1989 | TuS Eintracht Hinte | Aurich | 31.08. |
zurück |
200 m Lauf |
27,08 | +0,5 | Schwabe, Amelie | 2004 | VfL Germania Leer | Zeven | 19.05. |
27,18 | +1,2 | Wilberts, Femke | 2003 | TV Norden | Aurich | 31.08. |
27,73 | -0,6 | Book, Lea Sophie | 2004 | VfL Germania Leer | Delmenhorst | 28.06. |
27,75 | +0,9 | Schindler, Anneke | 2002 | SV Warsingsfehn | Delmenhorst | 02.08. |
30,68 | +1,2 | Jürjens, Imke | 1989 | TuS Eintracht Hinte | Verden | 20.04. |
zurück |
400 m Lauf |
63,82 | Book, Lea Sophie | 2004 | VfL Germania Leer | Oldenburg | 31.07. |
zurück |
800 m Lauf |
2:20,66 | Book, Lea Sophie | 2004 | VfL Germania Leer | Zeven | 19.05. |
2:31,62 | Moll, Ida | 2003 | VfL Germania Leer | Zeven | 19.05. |
2:35,75 | Meyer, Elena | 2000 | LG Uplengen | Delmenhorst | 15.09. |
2:40,05 | Janßen, Mette | 2002 | LG Uplengen | Verden | 29.09. |
2:42,52 | Wagenaar, Sandra | 1999 | SV Emden-Harsweg | Delmenhorst | 15.09. |
2:43,37 | Schwabe, Amelie | 2004 | VfL Germania Leer | Delmenhorst | 15.09. |
2:50,18 | Henes, Birgit | 1989 | SV Emden-Harsweg | Delmenhorst | 15.09. |
2:52,95 | Wilberts, Femke | 2003 | TV Norden | Delmenhorst | 15.09. |
3:07,59 | Leemhuis-Grashof, Christiane | 1982 | LG Uplengen | Verden | 29.09. |
zurück |
1500 m Lauf |
5:10,90 | Moll, Ida | 2003 | VfL Germania Leer | Bremen | 19.06. |
5:31,95 | Rößing, Fenna | 1999 | Laufgem. Harlingerland | Grefrath | 19.06. |
zurück |
1 Meilen-Lauf |
7:00,6 | Steffens, Viola | 1975 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 18.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
11:47,4 | Weerts, Inga | 1982 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 18.06. |
13:53,9 | Steffens, Viola | 1975 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 18.06. |
zurück |
5000 m Lauf |
20:24,39 | Rößing, Fenna | 1999 | Laufgem. Harlingerland | Düsseldorf | 16.08. |
22:57,4 | van Hove, Hanna | 1997 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 16.04. |
23:19,3 | Michaelsen, Sontje | 2003 | TuRa 07 Westrhauderfehn | Emden | 16.04. |
25:41,4 | Reiter, Helen | 1977 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | Emden | 16.04. |
31:10,0 | Rohlfs, Hilke | 1983 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 16.04. |
zurück |
10000 m Lauf |
38:25,04 | Kosic, Jonna | 2000 | Emder Laufgemeinschaft | Warsingsfehn | 04.06. |
41:51,14 | Moll, Ida | 2003 | VfL Germania Leer | Delmenhorst | 02.08. |
43:28,32 | Rößing, Fenna Marta | 1999 | Laufgem. Harlingerland | Delmenhorst | 02.08. |
46:08,10 | Rehberg, Jennifer | 1994 | Laufgem. Harlingerland | Warsingsfehn | 04.06. |
47:44,69 | Steffens, Viola | 1975 | Emder Laufgemeinschaft | Warsingsfehn | 04.06. |
47:56,01 | Lück, Marion | 1976 | Laufgem. Harlingerland | Warsingsfehn | 04.06. |
52:35,47 | Janssen-Tillmann, Martina | 1990 | SV Concordia Neermoor | Warsingsfehn | 04.06. |
52:35,54 | Janssen, Andrea | 1988 | SV Concordia Neermoor | Warsingsfehn | 04.06. |
zurück |
Stundenlauf |
13.512 | Piotrowski, Dr. Heike | 1982 | Laufgem. Harlingerland | Emden | 27.10. |
13.453 | Rehberg, Jennifer | 1994 | Laufgem. Harlingerland | Großenkneten | 09.11. |
12.433 | Steffens, Viola | 1975 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 27.10. |
zurück |
5 km Str. |
18:43 | Kosic, Jonna | 2000 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 01.06. |
18:51 | Coordes, Verena | 1988 | TuS Weene | Emden | 01.06. |
19:23 | Decker, Hilke | 1998 | MTV Aurich | Münkeboe | 23.08. |
19:42 | Busse, Vanessa | 2001 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 01.06. |
20:04 | Weerts, Inga | 1982 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 01.06. |
21:24 | Piotrowski, Dr. Heike | 1982 | Laufgem. Harlingerland | Großenmeer | 23.08. |
21:34 | Klus, Merit | 2003 | Emder Laufgemeinschaft | Ofen | 03.10. |
22:12 | Aeilts, Linda | 1982 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 01.06. |
22:38 | van Hove, Hanna | 1997 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 01.06. |
23:12 | Janssen, Claudia | 1980 | TV Norden | Marienhafe | 01.04. |
23:29 | Jacobs-Rosenau, Karen | 1977 | Emder Laufgemeinschaft | Papenburg | 21.04. |
23:59 | Arends, Andrea | 1988 | Emder Laufgemeinschaft | Marienhafe | 01.04. |
25:05 | Rose, Dörthe | 1976 | TV Norden | Marienhafe | 01.04. |
26:16 | Mastrovincenzo, Anna | 1972 | TV Norden | Marienhafe | 01.04. |
29:07 | Ressel, Dörthe | 1974 | TV Norden | Marienhafe | 01.04. |
32:31 | Weermann, Aafke | 1976 | TuS Pewsum | Marienhafe | 01.04. |
32:44 | Buss, Hilde | 1973 | TV Norden | Marienhafe | 01.04. |
34:13 | Wehmhörner, Inka | 1984 | Emder Laufgemeinschaft | Marienhafe | 01.04. |
zurück |
10 km Str. |
38:33 | Kosic, Jonna | 2000 | Emder Laufgemeinschaft | Lingen | 17.03. |
38:50 | Coordes, Verena | 1988 | TuS Weene | Lingen | 17.03. |
41:36 | Buntjer, Frauke | 1989 | TV Bunde | Papenburg | 21.04. |
42:56 | Prigge, Kathrin | 1994 | MTV Aurich | Oldenburg | 10.03. |
43:41 | Moll, Ida | 2003 | VfL Germania Leer | Münster | 07.07. |
43:48 | Favre-Bonte, Nathalie | 1968 | TuRa 07 Westrhauderfehn | Großenkneten | 25.05. |
43:59 | Franzen, Insa | 1983 | TV Bunde | Ofen | 03.10. |
44:16 | Kannegießer, Margit | 1972 | Fortuna Logabirum | Emden | 01.06. |
46:07 | Damm, Rebecca | 1983 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 01.06. |
46:30 | Steffens, Viola | 1975 | Emder Laufgemeinschaft | Ofen | 03.10. |
47:24 | Lück, Marion | 1976 | Laufgem. Harlingerland | Schortens | 25.09. |
50:03 | Pilney, Bettina | 1962 | SV EMS Jemgum | Papenburg | 21.04. |
52:28 | Rietmann, Karin | 1971 | SV Ochtersum | Münkeboe | 23.08. |
52:48 | Rückbrod, Andrea | 1964 | TV Norden | Dunum | 16.06. |
53:49 | Janßen-Frerichs, Herma | 1964 | LT Schafhauser Wald | Schortens | 21.04. |
57:17 | Friesenborg, Monika | 1969 | Emder Laufgemeinschaft | Marienhafe | 01.04. |
58:20 | Frerichs, Theda | 1973 | TuS Aurich Ost | Marienhafe | 01.04. |
58:38 | Behrends-Neumann, Gabriele | 1971 | TuS Aurich Ost | Marienhafe | 01.04. |
58:38 | Held, Silke | 1969 | TuS Aurich Ost | Marienhafe | 01.04. |
68:58 | Buss, Janna | 1955 | TV Norden | Marienhafe | 01.04. |
zurück |
100 m Hürden 0.838m |
15,25 | +0,3 | Meyer, Elena | 2000 | LG Uplengen | Oldenburg | 26.05. |
16,23 | +1,3 | Wilberts, Femke | 2003 | TV Norden | Aurich | 31.08. |
16,83 | +0,3 | Schwabe, Amelie | 2004 | VfL Germania Leer | Zeven | 18.05. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
52,24 | LG Uplengen | Verden | 29.09. |
Garmers, Loreen (2005); Wilken, Melina (2009); Cordes, Carmen (2002); Meyer, Elena (2000) |
53,74 | SV Warsingsfehn | Oldenburg | 26.05. |
Luikenga, Alina (2001); Broekhuizen, Anne (2006); Schindler, Anneke (2002); Freerks, Miriam (2001) |
56,20 | SV Holtland I | Verden | 29.09. |
Giertz, Hanna (2008); Hillers, Amke (2009); Meyer, Amelie (2005); Geyken, Alina (2003) |
59,71 | SV Holtland II | Verden | 29.09. |
Helmers, Stientje (2005); Seemann, Eeske (2006); Joestema, Meena (2009); Hartmann, Martje (2009) |
zurück |
3 x 800 m Staffel |
8:26,61 | MTV Aurich | Remels | 13.04. |
Weigl, Amelie (2003); Knaap, Leigh (1998); Bents, Merle (2006) |
zurück |
Hochsprung |
1,59 | Meyer, Elena | 2000 | LG Uplengen | Delmenhorst | 15.09. |
1,59 | Schwabe, Amelie | 2004 | VfL Germania Leer | Delmenhorst | 15.09. |
1,51 | Wilberts, Femke | 2003 | TV Norden | Delmenhorst | 15.09. |
1,42 | Rauschel, Dr. Marie | 1985 | MTV Aurich | Molbergen | 22.09. |
1,38 | Geyken, Alina | 2003 | SV Holtland | Molbergen | 22.09. |
1,31 | Wagenaar, Sandra | 1999 | SV Emden-Harsweg | Delmenhorst | 15.09. |
1,27 | Henes, Birgit | 1989 | SV Emden-Harsweg | Delmenhorst | 15.09. |
1,11 | Leemhuis-Grashof, Christiane | 1982 | LG Uplengen | Delmenhorst | 15.09. |
zurück |
Weitsprung |
5,53 | +0,3 | Meyer, Elena | 2000 | LG Uplengen | Delmenhorst | 15.09. |
5,13 | -0,1 | Wilberts, Femke | 2003 | TV Norden | Oldenburg | 26.05. |
5,04 | +0,2 | Schwabe, Amelie | 2004 | VfL Germania Leer | Oldenburg | 26.05. |
4,99 | +0,7 | Cordes, Carmen | 2002 | LG Uplengen | Verden | 29.09. |
4,54 | -0,2 | Henes, Birgit | 1989 | SV Emden-Harsweg | Delmenhorst | 15.09. |
4,53 | -0,2 | Wagenaar, Sandra | 1999 | SV Emden-Harsweg | Delmenhorst | 15.09. |
4,30 | +0,9 | Geyken, Alina | 2003 | SV Holtland | Verden | 29.09. |
4,08 | +0,3 | Jürjens, Imke | 1989 | TuS Eintracht Hinte | Aurich | 31.08. |
4,03 | +1,6 | Rauschel, Dr. Marie | 1985 | MTV Aurich | Aurich | 31.08. |
3,89 | +1,0 | Barteska, Mareen | 1983 | MTV Aurich | Aurich | 31.08. |
3,87 | -0,4 | Reiter, Helen | 1977 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum | Aurich | 31.08. |
3,79 | -0,3 | Leemhuis-Grashof, Christiane | 1982 | LG Uplengen | Delmenhorst | 02.08. |
3,50 | -1,0 | Weigl, Amelie | 2003 | MTV Aurich | Oldenburg | 26.05. |
3,40 | -0,2 | Voigt, Sandra | 1984 | MTV Aurich | Aurich | 31.08. |
3,28 | +0,7 | Dreyer, Nora | 1989 | TuS Eintracht Hinte | Aurich | 31.08. |
3,26 | +0,8 | Regner, Nicole | 1975 | MTV Aurich | Aurich | 31.08. |
