Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer Mittelstrecke
Schü D 9 8
Schü D 9 8
Schülerinnen D
Schülerinnen D
Schüler C
Schüler C
Schülerinnen C
Schülerinnen C
Schüler B
Schüler B
Schülerinnen B
Schülerinnen B
Schüler A
Schüler A
Schülerinnen A
Schülerinnen A
m JB
m Jgd A
w. Jgd A
Frauen
Frauen
Männer Langstrecke
Männer Langstrecke
Männer Mittelstrecke
Männer Mittelstrecke Männer
1./1. 207 Voskuhl, Stephan 1991 VfL Germania Leer 10:06
2./2. 156 Drosten, Jörn 1990 Fortuna Wirdum 11:33
3./3. 203 Diekmann, Carsten 1991 SV Ochtersum 13:29
Männer Mittelstrecke Senioren M35
1./1. 163 Menken, Wilfried 1976 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 12:48
Männer Mittelstrecke Senioren M40
1./1. 360 Langensiepen, Andreas 1970 TuS Aurich Ost 11:59
Männer Mittelstrecke Senioren M45
1./1. 461 Ibeling, Fred 1966 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 11:16
2./2. 153 Schulz, Michael 1962 TuS Aurich Ost 13:21
Männer Mittelstrecke Senioren M50
1./1. 135 Czerlinski, Manfred 1961 SV Warsingsfehn 11:49
Schü D 9 8
Schü D 9 8
1./1. W09 809 Siemers, Bente 2002 BW Borssum 4:49
2./1. M08 786 Luikenga, Mattis 2003 SV Warsingsfehn 4:53
3./1. M09 68 Seeberg, Luca 2002 Fortuna Wirdum 5:05
4./2. M08 115 Boomfalk, Yannik 2003 Fortuna Wirdum 5:06
5./3. M08 582 Völker, Jonathan 2003 SV Holtland 5:06
6./4. M08 894 Schneider, Finn Luca 2003 BW Borssum 5:09
7./2. M09 172 Groen, Jannis 2002 MTV Aurich 5:11
8./3. M09 71 Wäcken, Renke 2002 Fortuna Wirdum 5:12
9./4. M09 586 Wendeling, Finn-Ole 2002 MTV Aurich 5:12
10./5. M09 891 Schipper, Nils 2002 BW Borssum 5:13
11./6. M09 787 Schalk, Luka 2002 SV Warsingsfehn 5:23
12./7. M09 276 Slappa, Pascal 2002 SV Warsingsfehn 5:32
13./5. M08 777 Grensemann, Malik 2003 SV Warsingsfehn 5:37
14./8. M09 117 Hanschke, Manuel 2002 SV Warsingsfehn 5:38
15./6. M08 106 Wendeling, Malte 2004 MTV Aurich 5:47
16./7. M08 262 Podszuweit, Jan-Malte 2003 SV Warsingsfehn 5:49
17./9. M09 147 Groen, Jona 2002 MTV Aurich 6:17
18./10. M09 165 Siebels, Milan 2002 MTV Aurich 7:09
19./11. M09 792 Eschen, Jonah 2002 TG Wiesmoor 7:26
20./8. M08 186 Podszuweit, Oliver 2005 SV Warsingsfehn 7:39
M08 74 Moldenhauer, Timo 2003 SV Warsingsfehn ab.
Schü D 9 8 Mannschaft männlich
1. Fortuna Wirdum 15 Pkt.
68 Seeberg, Luca 2002 3 Pkt.
115 Boomfalk, Yannik 2003 4 Pkt.
71 Wäcken, Renke 2002 8 Pkt.
2. BW Borssum 17 Pkt.
809 Siemers, Bente 2002 1 Pkt.
894 Schneider, Finn Luca 2003 6 Pkt.
891 Schipper, Nils 2002 10 Pkt.
3. SV Warsingsfehn I 25 Pkt.
786 Luikenga, Mattis 2003 2 Pkt.
787 Schalk, Luka 2002 11 Pkt.
276 Slappa, Pascal 2002 12 Pkt.
4. MTV Aurich 31 Pkt.
172 Groen, Jannis 2002 7 Pkt.
586 Wendeling, Finn-Ole 2002 9 Pkt.
106 Wendeling, Malte 2004 15 Pkt.
5. SV Warsingsfehn II 43 Pkt.
777 Grensemann, Malik 2003 13 Pkt.
117 Hanschke, Manuel 2002 14 Pkt.
262 Podszuweit, Jan-Malte 2003 16 Pkt.
Schü D 9 8
Schü D 9 8 Schüler M08 u. jünger
1./1. 786 Luikenga, Mattis 2003 SV Warsingsfehn 4:53
2./2. 115 Boomfalk, Yannik 2003 Fortuna Wirdum 5:06
3./3. 582 Völker, Jonathan 2003 SV Holtland 5:06
4./4. 894 Schneider, Finn Luca 2003 BW Borssum 5:09
5./5. 777 Grensemann, Malik 2003 SV Warsingsfehn 5:37
6./6. 106 Wendeling, Malte 2004 MTV Aurich 5:47
7./7. 262 Podszuweit, Jan-Malte 2003 SV Warsingsfehn 5:49
8./8. 186 Podszuweit, Oliver 2005 SV Warsingsfehn 7:39
74 Moldenhauer, Timo 2003 SV Warsingsfehn ab.
Schü D 9 8 Schüler M09
1./1. 68 Seeberg, Luca 2002 Fortuna Wirdum 5:05
2./2. 172 Groen, Jannis 2002 MTV Aurich 5:11
3./3. 71 Wäcken, Renke 2002 Fortuna Wirdum 5:12
4./4. 586 Wendeling, Finn-Ole 2002 MTV Aurich 5:12
5./5. 891 Schipper, Nils 2002 BW Borssum 5:13
6./6. 787 Schalk, Luka 2002 SV Warsingsfehn 5:23
7./7. 276 Slappa, Pascal 2002 SV Warsingsfehn 5:32
8./8. 117 Hanschke, Manuel 2002 SV Warsingsfehn 5:38
9./9. 147 Groen, Jona 2002 MTV Aurich 6:17
10./10. 165 Siebels, Milan 2002 MTV Aurich 7:09
11./11. 792 Eschen, Jonah 2002 TG Wiesmoor 7:26
Schü D 9 8 Schülerinnen W09
1./1. 809 Siemers, Bente 2002 BW Borssum 4:49
Schü D 9 8 M08
1. SV Warsingsfehn 13 Pkt.
786 Luikenga, Mattis 2003 1 Pkt.
777 Grensemann, Malik 2003 5 Pkt.
262 Podszuweit, Jan-Malte 2003 7 Pkt.
Schü D 9 8 M09
1. MTV Aurich 15 Pkt.
172 Groen, Jannis 2002 2 Pkt.
586 Wendeling, Finn-Ole 2002 4 Pkt.
147 Groen, Jona 2002 9 Pkt.
2. SV Warsingsfehn 21 Pkt.
787 Schalk, Luka 2002 6 Pkt.
276 Slappa, Pascal 2002 7 Pkt.
117 Hanschke, Manuel 2002 8 Pkt.
Schülerinnen D
Schülerinnen D
1./1. W09 236 Lübbers, Fenna 2002 Fortuna Wirdum 5:12
2./1. W08 33 Janssen, Neele 2003 MTV Aurich 5:17
3./2. W09 870 De Vries, Jette 2002 BW Borssum 5:19
4./3. W09 237 Peters, Lea 2002 Fortuna Wirdum 5:28
5./1. M08 233 Dirks, Amke 2003 Fortuna Wirdum 5:37
6./2. W08 881 Franken, Celina 2003 BW Borssum 5:40
7./4. W09 871 Rohlfs, Mieke 2002 BW Borssum 5:41
8./3. W08 29 Trauernicht, Coralie 2003 MTV Aurich 6:08
9./5. W09 32 Geiken, Tamina 2002 MTV Aurich 6:11
10./4. W08 795 Schwarz, Marie 2003 TG Wiesmoor 6:12
11./6. W09 30 Valentien, Tessa 2002 MTV Aurich 6:25
12./5. W08 310 Siebels, Lara 2005 MTV Aurich 6:55
13./6. W08 793 Dirksen, Johanna 2003 TG Wiesmoor 7:37
Schülerinnen D Mannschaft weiblich
1. Fortuna Wirdum 10 Pkt.
236 Lübbers, Fenna 2002 1 Pkt.
237 Peters, Lea 2002 4 Pkt.
233 Dirks, Amke 2003 5 Pkt.
2. BW Borssum 16 Pkt.
870 De Vries, Jette 2002 3 Pkt.
881 Franken, Celina 2003 6 Pkt.
871 Rohlfs, Mieke 2002 7 Pkt.
3. MTV Aurich 19 Pkt.
33 Janssen, Neele 2003 2 Pkt.
29 Trauernicht, Coralie 2003 8 Pkt.
32 Geiken, Tamina 2002 9 Pkt.
Schülerinnen D
Schülerinnen D Schüler M08 u. jünger
1./1. 233 Dirks, Amke 2003 Fortuna Wirdum 5:37
Schülerinnen D Schülerinnen W08 u.jünger
1./1. 33 Janssen, Neele 2003 MTV Aurich 5:17
2./2. 881 Franken, Celina 2003 BW Borssum 5:40
3./3. 29 Trauernicht, Coralie 2003 MTV Aurich 6:08
4./4. 795 Schwarz, Marie 2003 TG Wiesmoor 6:12
5./5. 310 Siebels, Lara 2005 MTV Aurich 6:55
6./6. 793 Dirksen, Johanna 2003 TG Wiesmoor 7:37
Schülerinnen D Schülerinnen W09
1./1. 236 Lübbers, Fenna 2002 Fortuna Wirdum 5:12
2./2. 870 De Vries, Jette 2002 BW Borssum 5:19
3./3. 237 Peters, Lea 2002 Fortuna Wirdum 5:28
4./4. 871 Rohlfs, Mieke 2002 BW Borssum 5:41
5./5. 32 Geiken, Tamina 2002 MTV Aurich 6:11
6./6. 30 Valentien, Tessa 2002 MTV Aurich 6:25
Schülerinnen D W08
1. MTV Aurich 9 Pkt.
33 Janssen, Neele 2003 1 Pkt.
29 Trauernicht, Coralie 2003 3 Pkt.
310 Siebels, Lara 2005 5 Pkt.
Schüler C
Schüler C
1./1. SC 896 Karsten, Jonah 2000 BW Borssum 4:55
2./1. SD 90 Reiners, Tino 2001 SV Holtland 5:09
3./2. SC 390 Wendeling, Sören 2000 MTV Aurich 5:15
4./3. SC 229 Müller, Jann 2000 MTV Aurich 5:21
5./4. SC 392 Voigt, Thies 2000 MTV Aurich 5:26
6./5. SC 715 Janshen, Jan 2000 TuS Weener 5:27
7./2. SD 128 Bohlken, Lutz 2001 Fortuna Wirdum 5:35
8./6. SC 897 Cornelis, Niklas 2000 BW Borssum 5:41
9./3. SD 82 Janssen, Luca 2001 SV Holtland 5:46
10./4. SD 743 Boomfalk, Björn 2001 Fortuna Wirdum 5:47
11./5. SD 895 Kopischke, Tjark 2001 BW Borssum 6:06
12./6. SD 796 Bode, Eike 2001 TG Wiesmoor 6:43
13./7. SC 118 Hanschke, Johannes 2000 SV Warsingsfehn 8:23
Schüler C Mannschaft männlich
1. MTV Aurich 12 Pkt.
390 Wendeling, Sören 2000 3 Pkt.
229 Müller, Jann 2000 4 Pkt.
392 Voigt, Thies 2000 5 Pkt.
2. BW Borssum 20 Pkt.
896 Karsten, Jonah 2000 1 Pkt.
897 Cornelis, Niklas 2000 8 Pkt.
895 Kopischke, Tjark 2001 11 Pkt.
Schüler C
Schüler C Schüler D
1./1. 90 Reiners, Tino 2001 SV Holtland 5:09
2./2. 128 Bohlken, Lutz 2001 Fortuna Wirdum 5:35
3./3. 82 Janssen, Luca 2001 SV Holtland 5:46
4./4. 743 Boomfalk, Björn 2001 Fortuna Wirdum 5:47
5./5. 895 Kopischke, Tjark 2001 BW Borssum 6:06
6./6. 796 Bode, Eike 2001 TG Wiesmoor 6:43
Schüler C Schüler C
1./1. 896 Karsten, Jonah 2000 BW Borssum 4:55
2./2. 390 Wendeling, Sören 2000 MTV Aurich 5:15
3./3. 229 Müller, Jann 2000 MTV Aurich 5:21
4./4. 392 Voigt, Thies 2000 MTV Aurich 5:26
5./5. 715 Janshen, Jan 2000 TuS Weener 5:27
6./6. 897 Cornelis, Niklas 2000 BW Borssum 5:41
7./7. 118 Hanschke, Johannes 2000 SV Warsingsfehn 8:23
Schüler C SC
1. MTV Aurich 9 Pkt.
390 Wendeling, Sören 2000 2 Pkt.
229 Müller, Jann 2000 3 Pkt.
392 Voigt, Thies 2000 4 Pkt.
Schülerinnen C
Schülerinnen C
1./1. M11 330 Grobbel, Onno 2000 Fortuna Wirdum 5:17
Schülerinnen C
1./1. W11 158 Grunke, Lina 2000 MTV Aurich 5:05
2./2. W11 766 Oltrop, Wiebke 2000 BW Borssum 5:14
3./1. W10 651 Wienekamp, Lisa 2001 MTV Aurich 5:19
4./2. W10 783 Hambach, Lena 2001 BW Borssum 5:28
5./3. W10 580 Nazarenus, Evelin 2001 SV Holtland 5:32
6./4. W10 587 Möckel, Hannah 2001 SV Holtland 5:33
7./3. W11 898 Hoogstraat, Sara 2000 BW Borssum 5:36
8./5. W10 260 Merker, Birte 2001 SV Emden-Harsweg 5:39
9./6. W10 296 Fulfs, Antonia 2001 SV Georgsheil 5:40
10./4. W11 199 Saathoff, Katharina 2000 SV Warsingsfehn 5:41
11./5. W11 455 Blumhoff, Tomke 2000 MTV Aurich 5:42
12./6. W11 223 Dirks, Janna 2000 Fortuna Wirdum 5:43
13./7. W10 218 Schwarz, Fenke 2001 Fortuna Wirdum 5:44
14./7. W11 779 Kopischke, Kea 2000 BW Borssum 5:45
15./8. W11 969 Tramontin, Lucia 2000 BW Borssum 5:45
16./8. W10 73 Klooster, Cara 2001 TV Norden 5:52
17./9. W11 812 Biskup, Marleen 2000 MTV Aurich 5:55
18./9. W10 155 Schmidt, Christina 2001 MTV Aurich 5:56
19./10. W11 79 Wäcken, Anna 2000 Fortuna Wirdum 6:12
20./11. W11 84 Freimuth, Alina 2000 TV Norden 6:16
21./10. W10 99 Iwwerks, Anneke 2001 SV Emden-Harsweg 6:22
22./11. W10 239 Luikenga, Alina 2001 SV Warsingsfehn 6:43
23./12. W11 899 Rohlfs, Jule 2000 BW Borssum 6:46
W11 696 Meier, Beate 2000 VfL Germania Leer n.a.
Schülerinnen C Mannschaft weiblich
1. BW Borssum I 13 Pkt.
766 Oltrop, Wiebke 2000 2 Pkt.
783 Hambach, Lena 2001 4 Pkt.
898 Hoogstraat, Sara 2000 7 Pkt.
2. MTV Aurich 15 Pkt.
158 Grunke, Lina 2000 1 Pkt.
651 Wienekamp, Lisa 2001 3 Pkt.
455 Blumhoff, Tomke 2000 11 Pkt.
3. Fortuna Wirdum 44 Pkt.
223 Dirks, Janna 2000 12 Pkt.
218 Schwarz, Fenke 2001 13 Pkt.
79 Wäcken, Anna 2000 19 Pkt.
4. BW Borssum II 52 Pkt.
779 Kopischke, Kea 2000 14 Pkt.
969 Tramontin, Lucia 2000 15 Pkt.
899 Rohlfs, Jule 2000 23 Pkt.
Schülerinnen C
Schülerinnen C Schüler M11
1./1. 330 Grobbel, Onno 2000 Fortuna Wirdum 5:17
Schülerinnen C Schülerinnen W10
1./1. 651 Wienekamp, Lisa 2001 MTV Aurich 5:19
2./2. 783 Hambach, Lena 2001 BW Borssum 5:28
3./3. 580 Nazarenus, Evelin 2001 SV Holtland 5:32
4./4. 587 Möckel, Hannah 2001 SV Holtland 5:33
5./5. 260 Merker, Birte 2001 SV Emden-Harsweg 5:39
6./6. 296 Fulfs, Antonia 2001 SV Georgsheil 5:40
7./7. 218 Schwarz, Fenke 2001 Fortuna Wirdum 5:44
8./8. 73 Klooster, Cara 2001 TV Norden 5:52
9./9. 155 Schmidt, Christina 2001 MTV Aurich 5:56
10./10. 99 Iwwerks, Anneke 2001 SV Emden-Harsweg 6:22
11./11. 239 Luikenga, Alina 2001 SV Warsingsfehn 6:43
Schülerinnen C Schülerinnen W11
1./1. 158 Grunke, Lina 2000 MTV Aurich 5:05
2./2. 766 Oltrop, Wiebke 2000 BW Borssum 5:14
3./3. 898 Hoogstraat, Sara 2000 BW Borssum 5:36
4./4. 199 Saathoff, Katharina 2000 SV Warsingsfehn 5:41
5./5. 455 Blumhoff, Tomke 2000 MTV Aurich 5:42
6./6. 223 Dirks, Janna 2000 Fortuna Wirdum 5:43
7./7. 779 Kopischke, Kea 2000 BW Borssum 5:45
8./8. 969 Tramontin, Lucia 2000 BW Borssum 5:45
9./9. 812 Biskup, Marleen 2000 MTV Aurich 5:55
10./10. 79 Wäcken, Anna 2000 Fortuna Wirdum 6:12
11./11. 84 Freimuth, Alina 2000 TV Norden 6:16
12./12. 899 Rohlfs, Jule 2000 BW Borssum 6:46
696 Meier, Beate 2000 VfL Germania Leer n.a.
Schülerinnen C W11
1. BW Borssum 12 Pkt.
766 Oltrop, Wiebke 2000 2 Pkt.
898 Hoogstraat, Sara 2000 3 Pkt.
779 Kopischke, Kea 2000 7 Pkt.
2. MTV Aurich 15 Pkt.
158 Grunke, Lina 2000 1 Pkt.
455 Blumhoff, Tomke 2000 5 Pkt.
812 Biskup, Marleen 2000 9 Pkt.
Schüler B
Schüler B
1./1. M13 946 Janssen, Nico 1998 TV Norden 8:41
2./2. M13 312 Kaijer, Patrick 1998 SV Holtland 8:49
3./3. M13 739 Pabst, Marek 1998 Fortuna Wirdum 8:51
4./1. M12 945 Okken, Eike 1999 TV Norden 9:18
5./4. M13 563 Janßen, Henrik 1998 TV Norden 9:35
6./5. M13 119 Boekhoff, Daniel 1998 SV Warsingsfehn 10:02
Schüler B Mannschaft männlich
1. TV Norden 10 Pkt.
946 Janssen, Nico 1998 1 Pkt.
945 Okken, Eike 1999 4 Pkt.
563 Janßen, Henrik 1998 5 Pkt.
Schüler B
Schüler B Schüler M12
1./1. 945 Okken, Eike 1999 TV Norden 9:18
Schüler B Schüler M13
1./1. 946 Janssen, Nico 1998 TV Norden 8:41
2./2. 312 Kaijer, Patrick 1998 SV Holtland 8:49
3./3. 739 Pabst, Marek 1998 Fortuna Wirdum 8:51
4./4. 563 Janßen, Henrik 1998 TV Norden 9:35
5./5. 119 Boekhoff, Daniel 1998 SV Warsingsfehn 10:02
Schülerinnen B
Schülerinnen B
1./1. W13 608 Henning, Saskia 1998 MTV Aurich 8:25
2./1. W12 215 Pastorek, Jana 1999 SV Warsingsfehn 8:40
3./2. W13 865 Wagner, Svenja Marie 1998 BW Borssum 9:05
4./2. W12 784 Hambach, Maren 1999 BW Borssum 9:23
5./3. W12 785 Lenz, Juliane 1999 BW Borssum 9:23
6./3. W13 566 Ockenga, Kea 1998 MTV Aurich 9:44
7./4. W13 424 Neitemeier, Sarah 1998 MTV Aurich 9:46
8./5. W13 867 van Hove, Jana 1998 BW Borssum 9:54
9./6. W13 866 Spannhoff, Hilke 1998 BW Borssum 9:55
10./4. W12 559 Born, Katharina 1999 MTV Aurich 11:18
11./5. W12 185 Wagenaar, Sandra 1999 SV Emden-Harsweg 11:46
12./7. W13 564 Sigl, Doreen 1998 MTV Aurich 11:50
Schülerinnen B Mannschaft weiblich
1. BW Borssum 12 Pkt.
865 Wagner, Svenja Marie 1998 3 Pkt.
784 Hambach, Maren 1999 4 Pkt.
785 Lenz, Juliane 1999 5 Pkt.
2. MTV Aurich 14 Pkt.
608 Henning, Saskia 1998 1 Pkt.
566 Ockenga, Kea 1998 6 Pkt.
424 Neitemeier, Sarah 1998 7 Pkt.
Schülerinnen B
Schülerinnen B Schülerinnen W12
1./1. 215 Pastorek, Jana 1999 SV Warsingsfehn 8:40
2./2. 784 Hambach, Maren 1999 BW Borssum 9:23
3./3. 785 Lenz, Juliane 1999 BW Borssum 9:23
4./4. 559 Born, Katharina 1999 MTV Aurich 11:18
5./5. 185 Wagenaar, Sandra 1999 SV Emden-Harsweg 11:46
Schülerinnen B Schülerinnen W13
1./1. 608 Henning, Saskia 1998 MTV Aurich 8:25
2./2. 865 Wagner, Svenja Marie 1998 BW Borssum 9:05
3./3. 566 Ockenga, Kea 1998 MTV Aurich 9:44
4./4. 424 Neitemeier, Sarah 1998 MTV Aurich 9:46
5./5. 867 van Hove, Jana 1998 BW Borssum 9:54
6./6. 866 Spannhoff, Hilke 1998 BW Borssum 9:55
7./7. 564 Sigl, Doreen 1998 MTV Aurich 11:50
Schülerinnen B W13
1. MTV Aurich 8 Pkt.
608 Henning, Saskia 1998 1 Pkt.
566 Ockenga, Kea 1998 3 Pkt.
424 Neitemeier, Sarah 1998 4 Pkt.
2. BW Borssum 13 Pkt.
865 Wagner, Svenja Marie 1998 2 Pkt.
867 van Hove, Jana 1998 5 Pkt.
866 Spannhoff, Hilke 1998 6 Pkt.
Schüler A
Schüler A
1./1. M14 297 Valentin, David 1997 TV Norden 10:20
2./2. M14 465 Köhler, Jan-Aiko 1997 Emder Laufgemeinschaft 11:37
3./3. M14 254 Kräft, Kolja 1997 TV Norden 12:00
4./1. M15 257 Klinkenborg, Sören 1996 TV Norden 15:44
Schüler A Mannschaft männlich
1. TV Norden 8 Pkt.
297 Valentin, David 1997 1 Pkt.
254 Kräft, Kolja 1997 3 Pkt.
257 Klinkenborg, Sören 1996 4 Pkt.
Schüler A
Schüler A Schüler M14
1./1. 297 Valentin, David 1997 TV Norden 10:20
2./2. 465 Köhler, Jan-Aiko 1997 Emder Laufgemeinschaft 11:37
3./3. 254 Kräft, Kolja 1997 TV Norden 12:00
Schüler A Schüler M15
1./1. 257 Klinkenborg, Sören 1996 TV Norden 15:44
Schülerinnen A
Schülerinnen A
1./1. W15 900 Okken, Lea 1996 TV Norden 12:55
2./2. W15 531 Ihnen, Stella 1996 MTV Aurich 13:17
3./3. W15 183 Brendel, Aiske 1996 SV Emden-Harsweg 13:24
4./1. W14 614 Peterssen, Nele 1997 TV Norden 13:26
5./2. W14 464 Peterssen, Meemke 1997 TV Norden 13:27
6./3. W14 764 Gerdes, Maite 1997 TG Wiesmoor 13:28
7./4. W14 178 Liedke, Pauline 1997 SV Emden-Harsweg 13:29
8./5. W14 179 Hochhalter, Emely 1997 SV Emden-Harsweg 13:48
9./6. W14 305 Rosendahl, Anneke 1997 SV Warsingsfehn 14:35
10./7. W14 308 Duin, Maike 1997 SV Holtland 15:33
11./8. W14 798 Biller, Kyra 1997 TG Wiesmoor 18:00
Schülerinnen A Mannschaft weiblich
1. TV Norden 10 Pkt.
900 Okken, Lea 1996 1 Pkt.
614 Peterssen, Nele 1997 4 Pkt.
464 Peterssen, Meemke 1997 5 Pkt.
2. SV Emden-Harsweg 18 Pkt.
183 Brendel, Aiske 1996 3 Pkt.
178 Liedke, Pauline 1997 7 Pkt.
179 Hochhalter, Emely 1997 8 Pkt.
Schülerinnen A
Schülerinnen A Schülerinnen W14
1./1. 614 Peterssen, Nele 1997 TV Norden 13:26
2./2. 464 Peterssen, Meemke 1997 TV Norden 13:27
3./3. 764 Gerdes, Maite 1997 TG Wiesmoor 13:28
4./4. 178 Liedke, Pauline 1997 SV Emden-Harsweg 13:29
5./5. 179 Hochhalter, Emely 1997 SV Emden-Harsweg 13:48
6./6. 305 Rosendahl, Anneke 1997 SV Warsingsfehn 14:35
7./7. 308 Duin, Maike 1997 SV Holtland 15:33
8./8. 798 Biller, Kyra 1997 TG Wiesmoor 18:00
Schülerinnen A Schülerinnen W15
1./1. 900 Okken, Lea 1996 TV Norden 12:55
2./2. 531 Ihnen, Stella 1996 MTV Aurich 13:17
3./3. 183 Brendel, Aiske 1996 SV Emden-Harsweg 13:24
m JB
m JB
1./1. mJB 611 Bornemann, Justus 1995 TuS Weener 14:14
2./2. mJB 780 Grebener, Jann 1994 Emder Laufgemeinschaft 14:23
3./3. mJB 561 Neeland, Timm 1994 MTV Aurich 16:07
4./4. mJB 961 Becker, Nils 1994 Emder Laufgemeinschaft 16:25
m Jgd A
m Jgd A
1./1. mJA 495 Redelfs, Renke 1993 MTV Wittmund 14:18
2./2. mJA 3345 Saathoff, Tim 1993 Emder Laufgemeinschaft 15:28
3./3. mJA 110 Keiser, Christian 1993 SV Holtland 17:08
w. Jgd A
w. Jgd A
1./1. wJA 292 Duin, Imke 1993 SV Holtland 18:54
Frauen
Frauen
1./1. Fr 92 Jürrens, Inga 1982 Emder Laufgemeinschaft 30:27
2./1. W35 91 Hoogestraat, Sonja 1976 LG Harlinger Land 31:44
3./2. Fr 344 Fangmann, Janna 1985 LG Göttingen 34:22
4./1. W45 201 Pilney, Bettina 1962 SV Ems Jemgum 35:39
5./2. W35 542 Janssen, Michaela 1974 Fortuna Logabirum 35:57
6./1. W65 575 Steinke, Hilde 1945 SV Concordia Neermoor 38:19
7./2. W45 507 Janssen, Engeline 1964 Lauf-Gemeinschaft Ostfries 38:41
8./3. W35 458 Janssen, Imke 1976 MTV Aurich 40:07
9./3. W45 228 Fleßner, Elke 1964 Fortuna Logabirum 41:21
10./4. W45 533 Dirks, Heike 1963 Fortuna Logabirum 41:37
11./1. W60 339 Schneider, Christine 1948 Emder Laufgemeinschaft 42:24
Frauen Mannschaft weiblich
1. Fortuna Logabirum 24 Pkt.
542 Janssen, Michaela 1974 5 Pkt.
228 Fleßner, Elke 1964 9 Pkt.
533 Dirks, Heike 1963 10 Pkt.
Frauen
Frauen Frauen
1./1. 92 Jürrens, Inga 1982 Emder Laufgemeinschaft 30:27
2./2. 344 Fangmann, Janna 1985 LG Göttingen 34:22
Frauen Seniorinnen W35
1./1. 91 Hoogestraat, Sonja 1976 LG Harlinger Land 31:44
2./2. 542 Janssen, Michaela 1974 Fortuna Logabirum 35:57
3./3. 458 Janssen, Imke 1976 MTV Aurich 40:07
Frauen Seniorinnen W45
1./1. 201 Pilney, Bettina 1962 SV Ems Jemgum 35:39
2./2. 507 Janssen, Engeline 1964 Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland 38:41
3./3. 228 Fleßner, Elke 1964 Fortuna Logabirum 41:21
4./4. 533 Dirks, Heike 1963 Fortuna Logabirum 41:37
Frauen Seniorinnen W60
1./1. 339 Schneider, Christine 1948 Emder Laufgemeinschaft 42:24
Frauen Seniorinnen W65
1./1. 575 Steinke, Hilde 1945 SV Concordia Neermoor 38:19
Männer Langstrecke
Männer Langstrecke
1./1. M35 706 Grigat, Holger 1973 VfL Germania Leer 26:09
2./1. M30 93 Waschkau, Jan 1977 VfL Germania Leer 26:24
3./2. M35 83 Tammen, Marco 1976 SV Teutonia Stapelmoor 26:42
4./1. M40 137 Ringering, Onno 1968 VfL Germania Leer 27:45
5./1. Mä 346 Eickholt, Matthias 1986 Emder Laufgemeinschaft 28:02
6./2. M40 139 Krawietz, Leander 1971 Emder Laufgemeinschaft 28:38
7./1. M50 331 Sanders, Anton 1961 Lauf-Gemeinschaft Ostfries 28:48
8./3. M40 127 Neitemeier, Ralf 1969 MTV Aurich 29:21
9./1. M45 986 Valentin, Jörg 1962 TV Norden 29:29
10./2. M50 358 Hinrichs, Heinz-Dieter 1959 SV Teutonia Stapelmoor 29:54
11./2. M45 337 Aeilts, Andreas 1965 Emder Laufgemeinschaft 30:21
12./3. M45 141 Trebesch, Wolfgang 1957 MTV Aurich 31:23
13./3. M35 152 Wolf, Marko 1976 MTV Aurich 31:46
14./4. M40 360 Langensiepen, Andreas 1970 TuS Aurich Ost 31:52
15./1. M55 202 Buß, Hinni 1954 SV Ochtersum 32:10
16./2. M55 159 Dietz, Ralf 1952 Emder Laufgemeinschaft 32:21
17./4. M45 86 Zimmermann, Michael 1966 TV Friedeburg 32:45
18./3. M55 319 Voß, Hermann 1953 Emder Laufgemeinschaft 32:47
19./3. M50 350 Frerichs, Manfred 1958 Emder Laufgemeinschaft 33:28
20./2. Mä 246 Stoll, Wilko 1985 SV Warsingsfehn 33:31
21./5. M45 144 Wulle, Thomas 1963 TuS Aurich Ost 33:36
22./6. M45 307 Oltrop, Frank 1965 BW Borssum 34:16
23./4. M50 329 Ludwig, Helmut 1958 Lauf-Gemeinschaft Ostfries 35:40
24./5. M40 85 Krull, Gordon 1970 MTV Aurich 35:41
25./1. M65 328 Romanowski, Arnold 1946 Lauf-Gemeinschaft Ostfries 35:46
26./7. M45 338 Spormann, Lutz 1962 BW Borssum 36:26
27./2. M65 148 Eiben, Eibo 1943 SC Dunum 36:51
28./8. M45 153 Schulz, Michael 1962 TuS Aurich Ost 36:55
29./4. M55 1095 Pflanzer, Hans 1954 TuS Glarum 37:16
30./1. M60 143 Hoffmann, Hans-Joachim 1948 TuS Aurich Ost 38:31
31./2. M60 387 Siemens, Karl 1951 MTV Wittmund 38:34
32./3. M65 157 Janssen, Günter 1943 MTV Aurich 40:21
33./1. M70 574 Steinke, Dietrich 1941 SV Concordia Neermoor 44:33
34./1. M75 150 Janssen, Heinrich 1934 MTV Aurich 49:29
Männer Langstrecke Mannschaft männlich
1. VfL Germania Leer 7 Pkt.
706 Grigat, Holger 1973 1 Pkt.
93 Waschkau, Jan 1977 2 Pkt.
137 Ringering, Onno 1968 4 Pkt.
2. Emder Laufgemeinschaft I 22 Pkt.
